Davlat
Qoraqalpog'iston
OZDJTV
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nu
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
TALABALAR
3 158
Hozirgi yil
YO'NALISHLAR
129
Bakalavr + magistr
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
86 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300 | 163,7120,9 | 163,7120,9 | 163,7120,9 | —— |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport U0B2E967 | —— | —— | —120,9 | —121,9 |
| Jismoniy madaniyat U2B280AB | —— | —— | —— | —115,2 |
| Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport 60111900 | 82,364,2 | 82,364,2 | 82,364,2 | —— |
| Psixologiya: sport psixologiyasi 60310904 | 105,988,1 | 105,988,1 | 105,988,1 | —— |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish 61010201 | 113,356,7 | 113,356,7 | 113,356,7 | —— |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish UF6C9E36 | —— | —— | —— | —— |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010334 | 123,5— | 123,5— | 123,5— | —— |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010303 | 163,6141,2 | 163,6141,2 | 163,6141,2 | —— |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010202 | 129,6103,3 | 129,6103,3 | 129,6103,3 | —— |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika UB0249A9 | —— | —— | —103,3 | —104,2 |
| Sport faoliyati: badminton 61010304 | 131,993,4 | 131,993,4 | 131,993,4 | —— |
| Sport faoliyati: badminton 61010203 | 116,186,1 | 116,186,1 | 116,186,1 | —— |
| Sport faoliyati: badminton U6AEFACD | —— | —— | —86,1 | —131,0 |
| Sport faoliyati: basketbol 61010328 | 95,882,6 | 95,882,6 | 95,882,6 | —— |
| Sport faoliyati: basketbol 61010306 | 147,064,9 | 147,064,9 | 147,064,9 | —— |
| Sport faoliyati: basketbol 61010204 | 116,877,5 | 116,877,5 | 116,877,5 | —— |
| Sport faoliyati: basketbol U3CD903B | —— | —— | —77,5 | —93,3 |
| Sport faoliyati: baydarka va kanoeda eshkak eshish 61010205 | 93,456,7 | 93,456,7 | 93,456,7 | —— |
| Sport faoliyati: baydarka va kanoeda eshkak eshish U68110B4 | —— | —— | —— | —123,5 |
| Sport faoliyati: boks 61010341 | 124,9121,5 | 124,9121,5 | 124,9121,5 | —— |
| Sport faoliyati: boks 61010309 | 171,4131,1 | 171,4131,1 | 171,4131,1 | —— |
| Sport faoliyati: boks 61010208 | 151,793,3 | 151,793,3 | 151,793,3 | —— |
| Sport faoliyati: boks U98AB233 | —— | —— | —93,3 | —108,1 |
| Sport faoliyati: dzyudo 61010348 | 115,6— | 115,6— | 115,6— | —— |
| Sport faoliyati: dzyudo 61010313 | 121,690,1 | 121,690,1 | 121,690,1 | —— |
| Sport faoliyati: dzyudo 61010210 | 148,6104,7 | 148,6104,7 | 148,6104,7 | —— |
| Sport faoliyati: dzyudo U9DD651E | —— | —— | —104,7 | —148,4 |
| Sport faoliyati: erkin kurash 61010211 | 160,259,3 | 160,259,3 | 160,259,3 | —— |
| Sport faoliyati: erkin kurash U12BD39D | —— | —— | —59,3 | —100,5 |
| Sport faoliyati: eshkak eshish 61010363 | 169,278,3 | 169,278,3 | 169,278,3 | —— |
| Sport faoliyati: eshkak eshish 61010212 | 173,656,7 | 173,656,7 | 173,656,7 | —— |
| Sport faoliyati: futbol 61010342 | 135,561,6 | 135,561,6 | 135,561,6 | —— |
| Sport faoliyati: futbol 61010214 | 153,162,2 | 153,162,2 | 153,162,2 | —— |
| Sport faoliyati: futbol U9724A56 | —— | —— | —62,2 | —78,9 |
| Sport faoliyati: kamondan otish 61010217 | 115,080,5 | 115,080,5 | 115,080,5 | —— |
| Sport faoliyati: kamondan otish U32F04CA | —— | —— | —80,5 | —89,3 |
| Sport faoliyati: karate VKF 61010218 | 164,861,0 | 164,861,0 | 164,861,0 | —— |
| Sport faoliyati: karate WKF UA52E57A | —— | —— | —61,0 | —91,3 |
| Sport faoliyati: kurash 61010320 | 146,8— | 146,8— | 146,8— | —— |
| Sport faoliyati: kurash 61010221 | 152,8101,0 | 152,8101,0 | 152,8101,0 | —— |
| Sport faoliyati: kurash UA47F803 | —— | —— | —101,0 | —59,4 |
| Sport faoliyati: mini-futbol 61010222 | 154,1108,5 | 154,1108,5 | 154,1108,5 | —— |
| Sport faoliyati: mini-futbol UF3226EB | —— | —— | —108,5 | —86,1 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletika 61010224 | 160,4122,3 | 160,4122,3 | 160,4122,3 | —— |
| Sport faoliyati: ogʻir atletika U3AAE6E6 | —— | —— | —122,3 | —127,3 |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika 61010339 | 162,1— | 162,1— | 162,1— | —— |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika 61010324 | 165,0132,7 | 165,0132,7 | 165,0132,7 | —— |
| Sport faoliyati: qilichbozlik 61010319 | 125,9101,2 | 125,9101,2 | 125,9101,2 | —— |
| Sport faoliyati: qilichbozlik 61010231 | 122,356,7 | 122,356,7 | 122,356,7 | —— |
| Sport faoliyati: qilichbozlik UDB1FA9B | —— | —— | —— | —— |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi 61010232 | 170,387,7 | 170,387,7 | 170,387,7 | —— |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi U00310EB | —— | —— | —87,7 | —66,9 |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi 61010321 | 106,063,8 | 106,063,8 | 106,063,8 | —— |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi 61010350 | 105,6— | 105,6— | 105,6— | —— |
| Sport faoliyati: regbi 61010233 | 79,956,7 | 79,956,7 | 79,956,7 | —— |
| Sport faoliyati: regbi UC61FE4E | —— | —— | —— | —— |
| Sport faoliyati: shaxmat 61010361 | 115,9— | 115,9— | 115,9— | —— |
| Sport faoliyati: shaxmat 61010235 | 105,480,5 | 105,480,5 | 105,480,5 | —— |
| Sport faoliyati: shaxmat U3185C45 | —— | —— | —80,5 | —74,0 |
| Sport faoliyati: stol tennisi 61010237 | 148,456,7 | 148,456,7 | 148,456,7 | —— |
| Sport faoliyati: stol tennisi UBBDE44A | —— | —— | —— | —81,4 |
| Sport faoliyati: suzish 61010325 | 128,3— | 128,3— | 128,3— | —— |
| Sport faoliyati: suzish 61010336 | 119,3105,8 | 119,3105,8 | 119,3105,8 | —— |
| Sport faoliyati: suzish 61010239 | 132,556,7 | 132,556,7 | 132,556,7 | —— |
| Sport faoliyati: suzish UA7FC380 | —— | —— | —— | —68,0 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010240 | 179,176,6 | 179,176,6 | 179,176,6 | —— |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF UBA1F78E | —— | —— | —76,6 | —70,3 |
| Sport faoliyati: tennis 61010241 | 94,283,5 | 94,283,5 | 94,283,5 | —— |
| Sport faoliyati: tennis UEC82A82 | —— | —— | —83,5 | —91,1 |
| Sport faoliyati: velosport 61010330 | 115,898,4 | 115,898,4 | 115,898,4 | —— |
| Sport faoliyati: velosport 61010310 | 172,5111,7 | 172,5111,7 | 172,5111,7 | —— |
| Sport faoliyati: velosport 61010244 | 168,1136,1 | 168,1136,1 | 168,1136,1 | —— |
| Sport faoliyati: velosport U6188547 | —— | —— | —136,1 | —98,3 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010332 | 147,9123,6 | 147,9123,6 | 147,9123,6 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol 61010311 | 143,094,7 | 143,094,7 | 143,094,7 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol 61010245 | 144,996,0 | 144,996,0 | 144,996,0 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol UEC0DB02 | —— | —— | —96,0 | —76,8 |
| Sport faoliyati: yengil atletika 61010347 | 135,474,3 | 135,474,3 | 135,474,3 | —— |
| Sport faoliyati: yengil atletika 61010314 | 144,861,4 | 144,861,4 | 144,861,4 | —— |
| Sport faoliyati: yengil atletika 61010247 | 110,874,1 | 110,874,1 | 110,874,1 | —— |
| Sport faoliyati: yengil atletika UC2F931C | —— | —— | —74,1 | —64,7 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010322 | 179,1154,9 | 179,1154,9 | —— | —— |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010364 | 152,3138,1 | 152,3138,1 | 152,3138,1 | —— |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010248 | 156,697,0 | 156,697,0 | 156,697,0 | —— |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi UE4B713C | —— | —— | —97,0 | —75,3 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi
RASMIY
Talabalar tahlili
Bakalavr
1 579
Magistr
0
Erkak
2 474
Ayol
684
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy
Yosh tarkibi
Talabalar yoshi taqsimoti
Premium analitika
UzExam.uz orqali ochiladi
Hududlar
Talabalar qaysi hududdan
Premium analitika
UzExam.uz orqali ochiladi
Kurs bo'yicha
1, 2, 3, 4-kurs reyting
Premium analitika
UzExam.uz orqali ochiladi