Davlat
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
103 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Farg'ona politexnika instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Arxitektura 60730100 | 75,866,6 | 75,866,6 | 75,866,6 | 75,866,6 |
| Arxitektura (turlari bo‘yicha) 60730102 | 92,875,9 | 92,875,9 | 92,875,9 | 92,875,9 |
| Atrof-muhit muhandisligi 60711800 | 74,263,3 | 74,263,3 | 74,263,3 | 74,263,3 |
| Avtomobilsozlik va traktorsozlik 60712400 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 90,277,9 | 90,277,9 | 90,277,9 | 90,277,9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610204 | 97,575,9 | —— | 97,575,9 | 97,575,9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610203 | 114,275,8 | 114,275,8 | 114,275,8 | 114,275,8 |
| Bank ishi 60410600 | 154,7108,6 | 154,7108,6 | 154,7108,6 | 154,7108,6 |
| Biotexnologiya 60710200 | 124,5120,5 | 124,5120,5 | 124,5120,5 | 124,5120,5 |
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | 68,358,0 | 68,358,0 | 68,358,0 | 68,358,0 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | 139,782,1 | 139,782,1 | 139,782,1 | 139,782,1 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 143,0100,8 | 143,0100,8 | 143,0100,8 | 143,0100,8 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410104 | 150,598,9 | 150,598,9 | 150,598,9 | 150,598,9 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410103 | 45,0150,3 | 45,0150,3 | 45,0150,3 | 45,0150,3 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710602 | 105,070,7 | 105,070,7 | 105,070,7 | 105,070,7 |
| Elektr muhandisligi 60710500 | 68,356,7 | 68,356,7 | 68,356,7 | 68,356,7 |
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 60710702 | 68,057,0 | 68,057,0 | 68,057,0 | 68,057,0 |
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 60710705 | 73,860,9 | 73,860,9 | 73,860,9 | 73,860,9 |
| Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi 60712000 | 70,456,7 | 70,456,7 | 70,456,7 | 70,456,7 |
| Elektronika va asbobsozlik 60710700 | 69,456,7 | 69,456,7 | 69,456,7 | 69,456,7 |
| Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) 60711200 | 71,457,6 | 71,457,6 | 71,457,6 | 71,457,6 |
| Energetika muhandisligi 60710400 | 68,358,7 | 68,358,7 | 68,358,7 | 68,358,7 |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 | 73,856,8 | 73,856,8 | 73,856,8 | 73,856,8 |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60721000 | 56,9— | 56,9— | 56,9— | 56,9— |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | 75,761,0 | 75,761,0 | 75,761,0 | 75,761,0 |
| Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 60722500 | 111,071,3 | 111,071,3 | 111,071,3 | 111,071,3 |
| Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60711602 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 |
| Iqtisodiyot 60410100 | 158,9122,1 | 158,9122,1 | 158,9122,1 | 158,9122,1 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310104 | 158,9106,1 | 158,9106,1 | 158,9106,1 | 158,9106,1 |
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 154,3113,5 | 154,3113,5 | 154,3113,5 | 154,3113,5 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | 68,456,7 | 68,456,7 | 68,456,7 | 68,456,7 |
| Kimyoviy texnologiya: ishlab chiqarish turlari bo‘yicha 60710101 | 68,460,2 | 68,460,2 | 68,460,2 | 68,460,2 |
| Konservalash texnologiyasi 60720400 | 69,956,7 | 69,956,7 | 69,956,7 | 69,956,7 |
| Marketing 60411200 | 142,680,8 | 142,680,8 | 142,680,8 | 142,680,8 |
| Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish 60720800 | 84,166,2 | 84,166,2 | 84,166,2 | 84,166,2 |
| Materialshunoslik 60720300 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (qurilish) 60720603 | 56,8— | 56,8— | 56,8— | 56,8— |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) 60720602 | 68,657,0 | 68,657,0 | 68,657,0 | 68,657,0 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi: mashinasozlik 60720604 | 71,757,5 | 71,757,5 | 71,757,5 | 71,757,5 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi: qurilish 60720601 | 56,8— | 56,8— | 56,8— | 56,8— |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | 78,757,7 | 78,757,7 | 78,757,7 | 78,757,7 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) 61020201 | 74,661,7 | —— | —— | 74,661,7 |
| Menejment 60410800 | 149,096,7 | 149,096,7 | 149,096,7 | 149,096,7 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411212 | 126,785,2 | 126,785,2 | 126,785,2 | 126,785,2 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411204 | 44,0135,7 | 44,0135,7 | 44,0135,7 | 44,0135,7 |
| Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | 69,556,7 | 69,556,7 | 69,556,7 | 69,556,7 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 60711303 | 71,456,7 | 71,456,7 | 71,456,7 | 71,456,7 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 60711302 | 68,056,8 | 68,056,8 | 68,056,8 | 68,056,8 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | 69,556,7 | 69,556,7 | 69,556,7 | 69,556,7 |
| Mexatronika va robototexnika 60711500 | 69,557,1 | 69,557,1 | 69,557,1 | 69,557,1 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 72,256,7 | 72,256,7 | 72,256,7 | 72,256,7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410400 | 45,0137,6 | 45,0137,6 | 45,0137,6 | 45,0137,6 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | 158,5101,0 | 158,5101,0 | 158,5101,0 | 158,5101,0 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | 69,256,8 | 69,256,8 | 69,256,8 | 69,256,8 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) 60730402 | 35,068,3 | 35,068,3 | 35,068,3 | 35,068,3 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711001 | 68,456,8 | 68,456,8 | 68,456,8 | 68,456,8 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711003 | 68,656,7 | 68,656,7 | 68,656,7 | 68,656,7 |
| Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60721100 | 68,060,1 | 68,060,1 | 68,060,1 | 68,060,1 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | 68,156,9 | 68,156,9 | 68,156,9 | 68,156,9 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | 83,477,7 | 83,477,7 | 83,477,7 | 83,477,7 |
| Professional ta'lim: elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari 60112417 | 69,358,0 | 69,358,0 | 69,358,0 | 69,358,0 |
| Professional taʼlim: elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari 60112416 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 |
| Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | 68,161,9 | 68,161,9 | 68,161,9 | 68,161,9 |
| Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | 71,256,7 | 71,256,7 | 71,256,7 | 68,658,7 |
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811301 | 30,069,3 | 30,069,3 | 30,069,3 | 30,069,3 |
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811300 | —— | 30,070,5 | 30,070,5 | 30,070,5 |
| Qurilish muhandisligi 60730300 | 68,656,7 | 68,656,7 | 68,656,7 | 68,656,7 |
| Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 60730303 | 83,266,5 | 83,266,5 | 83,266,5 | 83,266,5 |
| Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60730305 | 68,358,6 | 68,358,6 | 68,358,6 | 68,358,6 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310502 | 141,683,2 | 141,683,2 | 141,683,2 | 141,683,2 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310501 | 45,0147,9 | 45,0147,9 | 45,0147,9 | 45,0147,9 |
| Sunʼiy intellekt 60610700 | 100,166,5 | 100,166,5 | 100,166,5 | 100,166,5 |
| Sunʼiy intellekt 60610500 | 102,967,1 | 102,967,1 | 102,967,1 | 102,967,1 |
| Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) 60721300 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | 78,463,3 | 78,463,3 | 78,463,3 | 78,463,3 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) 60611001 | 78,867,4 | 78,867,4 | 78,867,4 | 78,867,4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: “Telekommunikatsiyalar”, “Teleradioeshittirish”, “Mobil tizimlar” 60611002 | 89,760,9 | 89,760,9 | 89,760,9 | 89,760,9 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | 69,656,7 | 69,656,7 | 69,656,7 | 69,656,7 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60711402 | 68,656,7 | 68,656,7 | 68,656,7 | 68,656,7 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60711404 | 71,359,1 | 71,359,1 | 71,359,1 | 71,359,1 |
| Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari 60711900 | 76,757,9 | 76,757,9 | 76,757,9 | 76,757,9 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | 68,456,7 | 68,456,7 | 68,456,7 | 68,456,7 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (elektronika sanoati) 60720703 | 84,962,2 | 84,962,2 | 84,962,2 | 84,962,2 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 60720705 | 35,073,7 | 35,073,7 | 35,073,7 | 35,073,7 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 60720701 | 34,077,3 | 34,077,3 | 34,077,3 | 34,077,3 |
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) 61040101 | 106,168,6 | —— | 106,168,6 | 106,168,6 |
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) 61040103 | 109,070,7 | 109,070,7 | 109,070,7 | 109,070,7 |
| Transport vositalari muhandisligi 60711400 | 75,059,0 | 75,059,0 | 75,059,0 | 75,059,0 |
| Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) 60712503 | —— | —— | —— | 87,364,2 |
| Transport vositalari muhandisligi: avtomobil transporti 60712504 | 78,759,3 | 78,759,3 | 78,759,3 | 78,759,3 |
| Transport vositalari muhandisligi: ixtisoslashtirilgan transport vositalari 60712506 | 71,356,7 | 71,356,7 | 71,356,7 | 71,356,7 |
| Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (transport turlari bo‘yicha) 60713202 | 69,156,8 | 69,156,8 | 69,156,8 | 69,156,8 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (charm buyumlari texnologiyasi) 60721201 | 68,359,1 | 68,359,1 | 68,359,1 | 68,359,1 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: charm buyumlari texnologiyasi 60721203 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: tikuv buyumlari texnologiyasi 60721210 | 70,356,7 | 70,356,7 | 70,356,7 | 70,356,7 |
| Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi: trikotaj 60721211 | 68,856,8 | 68,856,8 | 68,856,8 | 68,856,8 |
| Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | 68,256,7 | 68,256,7 | 68,256,7 | 68,256,7 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 60721401 | 35,068,0 | 35,068,0 | 35,068,0 | 35,068,0 |
| Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari: tikuvchilik sanoatida kreativ loyihalash va innovatsion texnologiyalar 60721400 | 38,074,9 | 38,074,9 | 38,074,9 | 38,074,9 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | 99,362,1 | 99,362,1 | 99,362,1 | 99,362,1 |
| Yoʻl muhandisligi 60730500 | 70,557,8 | 70,557,8 | 70,557,8 | 70,557,8 |
| Yo‘l harakatini tashkil etish 61040300 | 97,568,3 | 97,568,3 | 97,568,3 | 97,568,3 |
| Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) 60730802 | 73,758,4 | 73,758,4 | 73,758,4 | 73,758,4 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi