Davlat
Qoraqalpog'iston
QDU-36
Qoraqalpoq davlat universiteti
Qoraqalpoq davlat universiteti
Qoraqalpoq davlat universiteti qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
75 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Qoraqalpoq davlat universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport U0B2E967 | —— | —— | —125,9 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik UEE37965 | —— | —64,1 | —75,4 |
| Amaliy matematika U30DAC6C | —109,0 | —100,8 | —105,8 |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik U63F8D4E | —— | —74,1 | —— |
| Arxeologiya U0172BA1 | —97,9 | —72,8 | —67,4 |
| Arxitektura U1C6EA2A | —67,5 | —61,2 | —65,2 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi U86059A8 | —— | —59,0 | —59,2 |
| Axborot xavfsizligi UECDCD34 | —— | —— | —71,5 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar U6EEE84C | —— | —58,2 | —78,8 |
| Biologiya U9D98139 | —— | —116,5 | —113,6 |
| Buxgalteriya hisobi U03FE4F9 | —87,0 | —118,7 | —115,2 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) UD33EAE5 | —— | —— | —82,3 |
| Dizayn: interyer dizayni U8C6C597 | —— | —— | —62,3 |
| Dizayn: landshaft dizayni U7BA8DEF | —— | —76,2 | —78,5 |
| Dizayn: libos va gazlamalar UAECA670 | —— | —119,0 | —128,2 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi U737B8DD | —— | —69,2 | —83,9 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi UE8133E8 | —— | —58,9 | —58,9 |
| Elektr muhandisligi U186476B | —76,8 | —56,8 | —57,9 |
| Energetika muhandisligi U291156A | —— | —63,1 | —67,2 |
| Falsafa U808252C | —— | —67,5 | —62,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili U2290A14 | —— | —159,0 | —171,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili U8A521F3 | —— | —59,0 | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili U1E100D7 | —— | —107,3 | —131,8 |
| Fizika U5A65FBD | —— | —56,7 | —57,7 |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi UDDDBDCB | —— | —57,2 | —58,0 |
| Geodeziya va geoinformatika U80DDF78 | —— | —58,7 | —57,9 |
| Geografiya U5D32298 | —— | —62,8 | —58,6 |
| Geologiya U03FF0C8 | —— | —60,0 | —57,1 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi U55640AC | —— | —56,7 | —56,9 |
| Iqtisodiyot U85F5AEE | —— | —122,4 | —128,0 |
| Jismoniy madaniyat U2B280AB | —— | —135,4 | —119,1 |
| Jurnalistika UE21269E | —— | —65,9 | —86,5 |
| Kimyo U025FD26 | —— | —57,9 | —57,0 |
| Kimyo muhandisligi UEFC8547 | —— | —57,6 | —56,8 |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish U4975D0F | —59,9 | —59,8 | —57,7 |
| Kompyuter lingvistikasi U619C88B | —— | —97,7 | —102,9 |
| Logistika UC48AA35 | —— | —83,1 | —87,1 |
| Madaniyatshunoslik UB5F9F1E | —— | —64,1 | —64,4 |
| Marketing UC769C2B | —— | —109,2 | —89,5 |
| Matematika U04246EF | —96,5 | —84,0 | —95,7 |
| Menejment UCD3A302 | —67,8 | —112,3 | —88,8 |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik U351AB8C | —68,1 | —57,7 | —— |
| Metrologiya va standartlashtirish U3B5ADAA | —— | —56,8 | —57,8 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi UC873C40 | —— | —68,3 | —72,5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar UB4EA6E5 | —— | —134,0 | —130,4 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi UEE263DD | —— | —56,7 | —56,8 |
| Neft va gaz ishi U75B97F4 | —59,8 | —56,7 | —56,7 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi U88D5DD6 | —— | —57,1 | —56,7 |
| Noshirlik ishi U62793D8 | —— | —109,2 | —125,3 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi U1FF9FBE | —61,9 | —56,8 | —57,6 |
| Psixologiya U9F23B1B | —— | —79,5 | —72,1 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari U4D7D329 | —— | —— | —59,0 |
| Qurilish muhandisligi U0066FE3 | —— | —56,8 | —57,0 |
| Rangtasvir: dastgohli UA9E6ABA | —62,2 | —102,8 | —106,5 |
| Siyosatshunoslik U72F8357 | —— | —117,1 | —125,1 |
| Soliqlar va soliqqa tortish UF0E6218 | —— | —112,5 | —93,5 |
| Sotsiologiya U91FF77B | —— | —60,6 | —61,2 |
| Sport faoliyati: basketbol U3CD903B | —— | —— | —57,5 |
| Sport faoliyati: futbol U9724A56 | —— | —98,2 | —101,1 |
| Sport faoliyati: kurash UA47F803 | —— | —86,9 | —104,8 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi U00310EB | —— | —— | —72,7 |
| Sport faoliyati: voleybol UEC0DB02 | —— | —— | —92,8 |
| Statistika U0D64ED0 | —79,6 | —89,4 | —93,4 |
| Sunʼiy intellekt U30099EB | —— | —— | —62,8 |
| Tarix U94C4B71 | —— | —101,5 | —87,1 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili U56AF4BD | —— | —152,8 | —155,0 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar UECFA9E5 | —— | —59,0 | —56,9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik UAD9A60A | —— | —77,7 | —92,1 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik UF27C95F | —61,8 | —74,4 | —62,1 |
| Vokal sanʼati: estrada xonandaligi U108C23A | —— | —103,9 | —121,1 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili U7AA337E | —— | —152,7 | —163,2 |
| Yengil sanoat muhandisligi U603DB11 | —— | —56,9 | —56,7 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish UFD1A2ED | —— | —67,4 | —66,4 |
| Yoʻl muhandisligi U3DE301E | —— | —60,8 | —57,8 |
| Yurisprudensiya U0AD47E1 | —— | —155,0 | —159,6 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi