Davlat
TPTI-56
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
π O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili Β· Manba: davlat qabul ma'lumotlari Β· 2020β2025
6 yo'nalish
π O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili Β· Manba: davlat qabul ma'lumotlari Β· 2020β2025
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti β so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Davolash ishi 60910200 | 179,3164,8 | 179,3164,8 | 179,3164,8 | 179,3164,8 |
| Fundamental tibbiyot 60910700 | 121,696,4 | 121,696,4 | 121,696,4 | 121,696,4 |
| Oliy hamshiralik ishi 60911200 | 137,3130,2 | 137,3130,2 | 137,3130,2 | 137,3130,2 |
| Oliy hamshiralik ishi 60910600 | 139,0136,1 | 139,0136,1 | 139,0136,1 | 139,0136,1 |
| Pediatriya ishi 60910300 | 165,7156,5 | 165,7156,5 | 165,7156,5 | 167,8153,0 |
| Xalq tabobati 60911100 | 138,1128,1 | 138,1128,1 | 138,1128,1 | 138,1128,1 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. Β«βΒ» β ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi