FarDU
Farg'ona davlat universiteti
Farg'ona davlat universiteti (FarDU) 1930-yil 1-mayda Farg'ona oliy pedagogika instituti sifatida tashkil etilgan, 1991-yil 1-martda universitet maqomiga ko'tarilgan — vodiyda birinchi va respublikada to'rtinchi universitet. Hozirda 13 ta fakultet (Filologiya, Fizika-matematika, Tarix, Xorijiy tillar, Iqtisodiyot, Pedagogika-psixologiya, Tabiiy fanlar, Huquq, Agrar va boshqalar) faoliyat yuritadi. Ilmiy tadqiqotlar, doktorantura dasturlari va xalqaro hamkorlik sohasida faol ish olib boradi, davlat akkreditatsiya sertifikatiga ega.
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
187 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Farg'ona davlat universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport U0B2E967 | —— | —— | —— | —126,4 |
| Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 60810700 | 109,088,0 | 109,088,0 | 109,088,0 | —— |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 | 115,5106,9 | 115,5106,9 | 115,5106,9 | —— |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik UEE37965 | —— | —— | —106,9 | —95,2 |
| Agronomiya 60810400 | 91,979,6 | 91,979,6 | —— | —— |
| Agronomiya U6724AE6 | —— | —— | —79,6 | —93,3 |
| Agronomiya: anorchilik 60810903 | 94,569,3 | —— | 94,569,3 | —— |
| Agronomiya: anorchilik 60810904 | 107,074,2 | 107,074,2 | 107,074,2 | —— |
| Amaliy matematika 60540200 | 141,8117,6 | 141,8117,6 | 141,8117,6 | —— |
| Amaliy matematika U30DAC6C | —— | —112,6 | —117,6 | —126,9 |
| Arxeologiya 60220400 | 122,974,4 | 122,974,4 | 122,974,4 | —— |
| Arxeologiya U0172BA1 | —— | —112,1 | —74,4 | —77,8 |
| Arxivshunoslik 60320300 | 84,960,2 | 84,960,2 | 84,960,2 | —— |
| Arxivshunoslik U2CE1141 | —— | —— | —60,2 | —63,2 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 104,982,2 | 119,793,7 | 104,982,2 | —— |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari U94839F0 | —— | —93,7 | —82,2 | —83,1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610204 | —— | —— | 116,478,1 | —— |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610203 | 115,387,3 | 115,387,3 | 115,387,3 | —— |
| Biologiya 60510100 | 140,9134,4 | 140,9134,4 | 140,9134,4 | —— |
| Biologiya U9D98139 | —— | —— | —134,4 | —147,2 |
| Biologiya (turlari bo‘yicha) 60510102 | 139,3131,7 | 139,3131,7 | 139,3131,7 | —— |
| Boshlangʻich taʼlim 60110400 | 138,6121,4 | 138,6121,4 | 138,6121,4 | —— |
| Boshlangʻich taʼlim U6C91E02 | —— | —— | —121,4 | —122,3 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 158,7121,6 | 158,7121,6 | 158,7121,6 | —— |
| Buxgalteriya hisobi U03FE4F9 | —— | —— | —121,6 | —112,7 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410104 | 45,0143,7 | 45,0143,7 | 45,0143,7 | —— |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410103 | 45,0143,5 | 45,0143,5 | 45,0143,5 | —— |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim 60112000 | 80,462,9 | 80,462,9 | 80,462,9 | —— |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim 60111000 | 81,356,8 | 81,356,8 | 81,356,8 | —— |
| Chaqiriqqacha harbiy taʼlim UDC79DD7 | —— | —— | —56,8 | —77,2 |
| Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular 60211501 | 154,772,6 | 154,772,6 | 154,772,6 | —— |
| Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular U227C7BE | —— | —— | —72,6 | —119,9 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | 123,4112,8 | 123,4112,8 | 123,4112,8 | —— |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi U737B8DD | —— | —— | —112,8 | —114,5 |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60812100 | 117,2107,1 | 117,2107,1 | 117,2107,1 | —— |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 94,784,0 | 94,784,0 | 94,784,0 | —— |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi UE8133E8 | —— | —— | —84,0 | —90,5 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60710403 | 103,993,5 | 103,993,5 | 103,993,5 | —— |
| Falsafa 60220500 | 97,756,9 | 97,756,9 | 97,756,9 | —— |
| Falsafa U808252C | —— | —— | —56,9 | —78,0 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 60230107 | 183,3177,0 | 183,3177,0 | 183,3177,0 | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili U2290A14 | —— | —— | —177,0 | —179,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili 60230114 | 163,8134,4 | 163,8134,4 | 163,8134,4 | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili U1E100D7 | —— | —— | —134,4 | —165,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili 60230117 | 150,6117,6 | 150,6117,6 | 150,6117,6 | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: tojik tili 60230118 | 107,166,0 | 107,166,0 | 107,166,0 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 60230101 | 179,4161,6 | 179,4161,6 | 179,4161,6 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 60230103 | 178,3163,2 | 178,3163,2 | 178,3163,2 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 60230104 | 45,0155,2 | 45,0155,2 | 45,0155,2 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 60230119 | 40,0151,0 | 40,0151,0 | 40,0151,0 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 60230113 | 144,8113,0 | 144,8113,0 | 144,8113,0 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: tojik tili 60230106 | 87,270,3 | 87,270,3 | 87,270,3 | —— |
| Fizika 60530901 | 123,791,1 | 123,791,1 | 123,791,1 | —— |
| Fizika 60530500 | 89,480,2 | 89,480,2 | 89,480,2 | —— |
| Fizika U5A65FBD | —— | —— | —80,2 | —65,2 |
| Geografiya 60530400 | 112,178,8 | 112,178,8 | 112,178,8 | —— |
| Geografiya 60530200 | 91,869,5 | 91,869,5 | 91,869,5 | —— |
| Geografiya U5D32298 | —— | —— | —69,5 | —63,2 |
| Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili 61010505 | 159,3149,6 | 159,3149,6 | 159,3149,6 | —— |
| Ijtimoiy ish 60920100 | 102,878,8 | 102,878,8 | 102,878,8 | —— |
| Ijtimoiy ish UAC0B692 | —— | —— | —78,8 | —71,4 |
| Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash 60920103 | 102,489,2 | —— | 102,489,2 | —— |
| Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash 60920102 | 35,097,5 | 35,097,5 | 35,097,5 | —— |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | 151,267,4 | 151,267,4 | 151,267,4 | —— |
| Inson resurslarini boshqarish UBEEAF2B | —— | —— | —67,4 | —96,8 |
| Iqtisodiyot 60410100 | 168,0132,2 | 168,0132,2 | 168,0132,2 | —— |
| Iqtisodiyot U85F5AEE | —— | —— | —132,2 | —156,7 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310104 | 45,0164,4 | 45,0164,4 | 45,0164,4 | —— |
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 45,0168,0 | 45,0168,0 | 45,0168,0 | —— |
| Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 60812000 | 76,062,1 | 76,062,1 | 76,062,1 | —— |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) 60411900 | 89,1— | 89,1— | 89,1— | —— |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | 171,4155,3 | 171,4155,3 | 171,4155,3 | —— |
| Jismoniy madaniyat 60112200 | 172,5149,7 | 172,5149,7 | 172,5149,7 | —— |
| Jismoniy madaniyat U2B280AB | —— | —137,3 | —155,3 | —165,9 |
| Jismoniy madaniyat: xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha 60112201 | 174,7134,0 | 174,7134,0 | 174,7134,0 | —— |
| Kimyo 60530100 | 73,665,1 | 73,665,1 | 73,665,1 | —— |
| Kimyo U025FD26 | —— | —— | —65,1 | —62,7 |
| Kimyo (turlari bo‘yicha) 60530102 | 93,471,7 | 93,471,7 | 93,471,7 | —— |
| Maktabgacha taʼlim 60110200 | 107,089,9 | 107,089,9 | 107,089,9 | —— |
| Maktabgacha taʼlim U95E70E4 | —— | —82,3 | —89,9 | —94,2 |
| Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport 60111900 | 59,7— | 59,7— | 59,7— | —— |
| Matematika 60540100 | 131,3116,3 | 131,3116,3 | 131,3116,3 | —— |
| Matematika U04246EF | —— | —117,7 | —116,3 | —127,6 |
| Maxsus pedagogika : logopediya 60112702 | —— | 154,2112,1 | 154,2112,1 | —— |
| Maxsus pedagogika : logopediya 60112704 | 132,1101,8 | 132,1101,8 | 132,1101,8 | —— |
| Maxsus pedagogika : oligofrenopedagogika 60112703 | 95,974,7 | 95,974,7 | 95,974,7 | —— |
| Maxsus pedagogika : supdopedagogika 60112701 | 104,684,0 | 104,684,0 | 104,684,0 | —— |
| Maxsus pedagogika: logopediya 60110301 | 139,3106,7 | 139,3106,7 | 139,3106,7 | —— |
| Maxsus pedagogika: logopediya U94A0AC9 | —— | —— | —106,7 | —110,0 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika 60110302 | 105,190,5 | 105,190,5 | 105,190,5 | —— |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika U1E28E14 | —— | —— | —90,5 | —77,5 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika 60110303 | 121,583,1 | 121,583,1 | 121,583,1 | —— |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika UE4C7646 | —— | —— | —83,1 | —91,8 |
| Menejment UCD3A302 | —— | —— | —— | —111,4 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811800 | 99,466,2 | 99,466,2 | 99,466,2 | —— |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | 99,691,0 | 99,691,0 | 99,691,0 | —— |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik U1735A2B | —— | —— | —91,0 | —88,1 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100 | 122,667,1 | 122,667,1 | 122,667,1 | —— |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi UC873C40 | —— | —— | —67,1 | —90,9 |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60112100 | 45,0158,3 | 45,0158,3 | 45,0158,3 | —— |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410400 | 45,0150,3 | 45,0150,3 | 45,0150,3 | —— |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | 159,6118,9 | 159,6118,9 | 159,6118,9 | —— |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar UB4EA6E5 | —— | —— | —118,9 | —129,3 |
| Musiqa taʼlimi 60110600 | 149,9129,9 | 149,9129,9 | 149,9129,9 | —— |
| Musiqa taʼlimi U731BCB6 | —— | —— | —129,9 | —110,5 |
| Muzeyshunoslik (turlari bo‘yicha) 60212101 | 93,369,5 | 93,369,5 | 93,369,5 | —— |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60210301 | 91,367,2 | 91,367,2 | 91,367,2 | —— |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm U92A6A32 | —— | —— | —67,2 | —71,8 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili 60110802 | 96,572,6 | 96,572,6 | 96,572,6 | —— |
| O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) 60111701 | 152,1124,7 | 152,1124,7 | 152,1124,7 | —— |
| Pedagogika 60110100 | 98,770,5 | 98,770,5 | 98,770,5 | —— |
| Pedagogika U613C1A8 | —— | —86,0 | —70,5 | —81,4 |
| Psixologiya 60310300 | 127,990,5 | 127,990,5 | 127,990,5 | —— |
| Psixologiya U9F23B1B | —— | —91,1 | —90,5 | —92,5 |
| Psixologiya: amaliy psixologiya 60310901 | 30,0128,8 | 30,0128,8 | 30,0128,8 | —— |
| Psixologiya: amaliy psixologiya 60310902 | 30,0113,6 | 30,0113,6 | 30,0113,6 | —— |
| Rangtasvir: dastgohli 60210501 | 153,757,4 | 153,757,4 | 153,757,4 | —— |
| Rangtasvir: dastgohli UA9E6ABA | —— | —— | —57,4 | —65,6 |
| Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 60811900 | 75,863,9 | 75,863,9 | 75,863,9 | —— |
| Sotsiologiya 60311000 | 45,097,6 | 45,097,6 | 45,097,6 | —— |
| Sotsiologiya 60310400 | 89,562,3 | 89,562,3 | 89,562,3 | —— |
| Sotsiologiya U91FF77B | —— | —— | —62,3 | —61,3 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika UB0249A9 | —— | —— | —— | —83,0 |
| Sport faoliyati: badminton U6AEFACD | —— | —— | —— | —64,2 |
| Sport faoliyati: basketbol U3CD903B | —— | —— | —— | —72,8 |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurash UA6A344E | —— | —— | —— | —126,7 |
| Sport faoliyati: boks U98AB233 | —— | —— | —— | —111,0 |
| Sport faoliyati: dzyudo U9DD651E | —— | —— | —— | —60,8 |
| Sport faoliyati: erkin kurash U12BD39D | —— | —— | —— | —111,8 |
| Sport faoliyati: futbol 61010304 | 107,179,8 | 107,179,8 | 107,179,8 | —— |
| Sport faoliyati: futbol 61010342 | 113,288,0 | 113,288,0 | 113,288,0 | —— |
| Sport faoliyati: futbol 61010214 | 148,3137,7 | 148,3137,7 | 148,3137,7 | —— |
| Sport faoliyati: futbol U9724A56 | —— | —— | —137,7 | —121,1 |
| Sport faoliyati: gimnastika 61010216 | 165,972,3 | 165,972,3 | 165,972,3 | —— |
| Sport faoliyati: gimnastika UE516435 | —— | —— | —72,3 | —59,1 |
| Sport faoliyati: karate WKF UA52E57A | —— | —— | —— | —62,2 |
| Sport faoliyati: kurash 61010320 | 141,481,3 | 141,481,3 | 141,481,3 | —— |
| Sport faoliyati: kurash 61010221 | 148,6112,6 | 148,6112,6 | 148,6112,6 | —— |
| Sport faoliyati: kurash UA47F803 | —— | —— | —112,6 | —109,3 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletika U3AAE6E6 | —— | —— | —— | —57,2 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi U00310EB | —— | —— | —— | —83,9 |
| Sport faoliyati: shaxmat U3185C45 | —— | —— | —— | —76,4 |
| Sport faoliyati: stol tennisi UBBDE44A | —— | —— | —— | —61,6 |
| Sport faoliyati: suzish UA7FC380 | —— | —— | —— | —57,5 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF UBA1F78E | —— | —— | —— | —81,1 |
| Sport faoliyati: tennis UEC82A82 | —— | —— | —— | —83,7 |
| Sport faoliyati: velosport U6188547 | —— | —— | —— | —84,5 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010311 | 86,557,4 | 86,557,4 | 86,557,4 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol 61010245 | 145,287,8 | 145,287,8 | 145,287,8 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol UEC0DB02 | —— | —— | —87,8 | —95,4 |
| Sport faoliyati: yengil atletika UC2F931C | —— | —— | —— | —63,7 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi UE4B713C | —— | —— | —— | —123,5 |
| Statistika 60410700 | 158,168,8 | 158,168,8 | 158,168,8 | —— |
| Statistika U0D64ED0 | —— | —— | —68,8 | —85,5 |
| Sug‘urta ishi 60410600 | 62,3— | 62,3— | 62,3— | —— |
| Tarix 60220300 | 154,2137,5 | 154,2137,5 | 154,2137,5 | —— |
| Tarix U94C4B71 | —— | —— | —137,5 | —121,0 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60220307 | 172,0149,6 | 172,0149,6 | 172,0149,6 | —— |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60220302 | 165,7144,5 | 165,7144,5 | 165,7144,5 | —— |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi 60110500 | 145,8108,3 | 145,8108,3 | 145,8108,3 | —— |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi UD22BB5E | —— | —114,4 | —108,3 | —100,2 |
| Texnologik taʼlim 60111300 | 69,563,0 | 69,563,0 | 69,563,0 | —— |
| Texnologik taʼlim 60112300 | 45,087,3 | 45,087,3 | 45,087,3 | —— |
| Texnologik taʼlim UC17A450 | —— | —96,6 | —63,0 | —58,1 |
| Tuproqshunoslik 60530700 | 107,877,8 | 107,877,8 | 107,877,8 | —— |
| Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | 150,8130,2 | 150,8130,2 | 150,8130,2 | —— |
| Turizm va mehmondoʻstlik UAD9A60A | —— | —— | —130,2 | —111,6 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik 60211402 | 129,887,4 | 129,887,4 | 129,887,4 | —— |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik UF27C95F | —— | —— | —87,4 | —67,5 |
| Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 60111804 | 109,084,4 | 109,084,4 | 109,084,4 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 60111801 | 133,4103,2 | 133,4103,2 | 133,4103,2 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 60110903 | 112,168,7 | 112,168,7 | 112,168,7 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili U24AA9BA | —— | —— | —68,7 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111802 | 30,0174,0 | 30,0174,0 | 30,0174,0 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901 | 179,5175,6 | 179,5175,6 | 179,5175,6 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili U7AA337E | —— | —— | —175,6 | —179,9 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60111803 | 30,098,6 | 30,098,6 | 30,098,6 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60110902 | 107,775,1 | 107,775,1 | 107,775,1 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili U9922BA9 | —— | —— | —75,1 | —— |
| Yurisprudensiya 60420100 | 176,0161,5 | 176,0161,5 | 176,0161,5 | —— |
| Yurisprudensiya U0AD47E1 | —— | —— | —161,5 | —163,4 |
| Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 60420107 | 45,0182,6 | 45,0182,6 | 45,0182,6 | —— |
| Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 60420103 | 45,0182,4 | 45,0182,4 | 45,0182,4 | —— |
| Zooinjeneriya 60810800 | 100,488,0 | 100,488,0 | 100,488,0 | —— |
| Zooinjeneriya UF1DD00D | —— | —— | —88,0 | —96,5 |
| Zooinjeneriya: asalarichilik 60811503 | 84,367,3 | 84,367,3 | 84,367,3 | —— |
| Zooinjeneriya: asalarichilik 60811504 | 103,771,2 | 103,771,2 | 103,771,2 | —— |
Kadrlar
Fakultetlar 13
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy