Davlat
Qashqadaryo
QMII-64
Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti
Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
95 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Aholi va turistlarning ovqatlanishini tashkil etish servisi 61010200 | 59,1— | 59,1— | 59,1— | 59,1— |
| Atrof-muhit muhandisligi 60711800 | 75,557,0 | 75,557,0 | 75,557,0 | 75,557,0 |
| Avtomobilsozlik va traktorsozlik 60712400 | 69,462,8 | 69,462,8 | 69,462,8 | 69,462,8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 89,562,0 | 89,562,0 | 89,562,0 | 89,562,0 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610203 | 90,065,0 | 90,065,0 | 90,065,0 | 90,065,0 |
| Bank ishi 60410600 | 152,099,0 | 152,099,0 | 152,099,0 | 152,099,0 |
| Biotexnologiya 60710200 | 121,2107,3 | 121,2107,3 | 121,2107,3 | 121,2107,3 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 151,092,6 | 151,092,6 | 151,092,6 | 151,092,6 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410104 | 45,0136,4 | 45,0136,4 | 45,0136,4 | 45,0136,4 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410103 | 45,0135,2 | 45,0135,2 | 45,0135,2 | 45,0135,2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 76,556,8 | 76,556,8 | 76,556,8 | 76,556,8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60710403 | 73,765,1 | 73,765,1 | 73,765,1 | 73,765,1 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710601 | 98,771,2 | 98,771,2 | 98,771,2 | 98,771,2 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710602 | 104,072,4 | 104,072,4 | 104,072,4 | 104,072,4 |
| Elektr muhandisligi 60710500 | 68,256,8 | 68,256,8 | 68,256,8 | 68,256,8 |
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 60710702 | 70,359,0 | 70,359,0 | 70,359,0 | 70,359,0 |
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 60710705 | 78,963,0 | 78,963,0 | 78,963,0 | 78,963,0 |
| Elektronika va asbobsozlik 60710700 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 |
| Energetika muhandisligi 60710400 | 74,663,0 | 74,663,0 | 74,663,0 | 74,663,0 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 60720900 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) 60721601 | 68,456,7 | 68,456,7 | 68,456,7 | 68,456,7 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) 60721604 | 69,560,1 | 69,560,1 | 69,560,1 | 69,560,1 |
| Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi 60720500 | 70,656,7 | 70,656,7 | 70,656,7 | 70,656,7 |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 |
| Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) 60722500 | 82,062,1 | 82,062,1 | 82,062,1 | 82,062,1 |
| Gidroenergetika 60710600 | 68,256,7 | 68,256,7 | 68,256,7 | 68,256,7 |
| Gidrologiya 60530400 | 68,656,8 | 68,656,8 | 68,656,8 | 68,656,8 |
| Gidrologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 60530802 | 72,657,9 | 72,657,9 | 72,657,9 | 72,657,9 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | 79,856,9 | 79,856,9 | 79,856,9 | 79,856,9 |
| Iqtisodiyot 60410100 | 154,1110,7 | 154,1110,7 | 154,1110,7 | 154,1110,7 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310104 | 45,0160,7 | 45,0160,7 | 45,0160,7 | 45,0160,7 |
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 45,0153,1 | 45,0153,1 | 45,0153,1 | 45,0153,1 |
| Kadastr 60721700 | 101,562,8 | 101,562,8 | 101,562,8 | 101,562,8 |
| Kadastr (ko‘chmas mulk kadastri) 60722803 | 89,171,8 | 89,171,8 | 89,171,8 | 89,171,8 |
| Kadastr: ko‘chmas mulk kadastri 60722801 | 110,974,6 | 110,974,6 | 110,974,6 | 110,974,6 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 |
| Kimyoviy texnologiya: ishlab chiqarish turlari bo‘yicha 60710101 | 30,068,3 | 30,068,3 | 30,068,3 | 30,068,3 |
| Konchilik ishi 60720800 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 | —— |
| Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) 60721501 | 68,756,7 | 68,756,7 | 68,756,7 | 68,756,7 |
| Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) 60721502 | 73,062,2 | 73,062,2 | 73,062,2 | 73,062,2 |
| Logistika 61010400 | 124,987,0 | 124,987,0 | 124,987,0 | 124,987,0 |
| Logistika: agrologistika 60411701 | 99,675,8 | 99,675,8 | 99,675,8 | 99,675,8 |
| Marksheyderlik ishi 60722000 | 82,961,0 | 82,961,0 | 82,961,0 | 82,961,0 |
| Materialshunoslik 60720300 | 68,156,9 | 68,156,9 | 68,156,9 | 68,156,9 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) 60720601 | 69,457,8 | —— | 69,457,8 | 69,457,8 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) 60720602 | 69,156,7 | 69,156,7 | 69,156,7 | 69,156,7 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | 73,456,9 | 73,456,9 | 73,456,9 | 73,456,9 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) 61020201 | —— | —— | —— | 72,263,1 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) 61020202 | 80,158,9 | 80,158,9 | 80,158,9 | 80,158,9 |
| Menejment 60410800 | 148,889,3 | 148,889,3 | 148,889,3 | 148,889,3 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411212 | 45,0133,3 | 45,0133,3 | 45,0133,3 | 45,0133,3 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411204 | 117,580,9 | 117,580,9 | 117,580,9 | 117,580,9 |
| Metallurgiya muhandisligi 60711200 | 68,357,7 | 68,357,7 | 68,357,7 | 68,357,7 |
| Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 60711303 | 70,556,7 | 70,556,7 | 70,556,7 | 70,556,7 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 60711302 | 71,556,7 | 71,556,7 | 71,556,7 | 71,556,7 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | 73,357,9 | 73,357,9 | 73,357,9 | 73,357,9 |
| Mexatronika va robototexnika 60711500 | 68,157,7 | 68,157,7 | 68,157,7 | 68,157,7 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 68,157,7 | 68,157,7 | 68,157,7 | 68,157,7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410400 | 45,0151,4 | 45,0151,4 | 45,0151,4 | 45,0151,4 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | 158,593,4 | 158,593,4 | 158,593,4 | 158,593,4 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | 73,757,0 | 73,757,0 | 73,757,0 | 73,757,0 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711003 | 68,659,1 | 68,659,1 | 68,659,1 | 68,659,1 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711001 | 68,856,7 | —— | 68,856,7 | 68,856,7 |
| Neft va gaz ishi 60721100 | 68,456,8 | 68,456,8 | 68,456,8 | 68,456,8 |
| Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) 60721800 | 35,075,0 | 35,075,0 | 35,075,0 | 35,075,0 |
| Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) 60721805 | 82,565,5 | 82,565,5 | 82,565,5 | 82,565,5 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | 69,456,8 | 69,456,8 | 69,456,8 | 69,456,8 |
| Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi 60720200 | 77,956,7 | 77,956,7 | 77,956,7 | 77,956,7 |
| Professional taʼlim: qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 60112436 | 69,556,8 | 69,556,8 | 69,556,8 | 69,556,8 |
| Professional ta’lim: qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 60112413 | 70,759,9 | 70,759,9 | 70,759,9 | 70,759,9 |
| Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | 68,256,7 | 68,256,7 | 68,256,7 | 68,256,7 |
| Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash 60810400 | 68,156,8 | 68,156,8 | 68,156,8 | 68,156,8 |
| Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | 70,356,7 | 70,356,7 | 70,356,7 | 56,8— |
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811301 | 40,068,2 | 40,068,2 | 40,068,2 | 40,068,2 |
| Qurilish muhandisligi 60730300 | 68,057,6 | 68,057,6 | 68,057,6 | 68,057,6 |
| Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 60730305 | 82,266,6 | 82,266,6 | —— | 82,266,6 |
| Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 60730303 | 75,760,9 | 75,760,9 | 75,760,9 | 75,760,9 |
| Qurilish muhandisligi: neft-gazni qayta ishlash sanoati obyektlari qurilishi 60730306 | 81,765,3 | 81,765,3 | 81,765,3 | 81,765,3 |
| Qurilish muhandisligi: neft-gazni qayta ishlash sanoati obyektlari qurilishi 60730304 | 91,765,3 | —— | 91,765,3 | 91,765,3 |
| Statistika 60410700 | 158,185,8 | 158,185,8 | 158,185,8 | 158,185,8 |
| Suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi 60730501 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 | 68,356,8 |
| Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi 60730500 | 69,159,7 | 69,159,7 | 69,159,7 | 69,159,7 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | 71,156,7 | 71,156,7 | 71,156,7 | 71,156,7 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60711402 | 72,256,7 | 72,256,7 | 72,256,7 | 72,256,7 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60711401 | 74,759,9 | 74,759,9 | 74,759,9 | 74,759,9 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | 68,156,9 | 68,156,9 | 68,156,9 | 68,156,9 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 60720705 | 93,362,0 | 93,362,0 | 93,362,0 | 93,362,0 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 60720701 | 96,665,9 | 96,665,9 | 96,665,9 | 96,665,9 |
| Transport vositalari muhandisligi 60711400 | 74,756,7 | 74,756,7 | 74,756,7 | 74,756,7 |
| Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) 60712503 | 89,264,2 | 89,264,2 | 89,264,2 | 89,264,2 |
| Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | 72,157,5 | 72,157,5 | 72,157,5 | 72,157,5 |
| Yer kadastri va yer tuzish 60811600 | 72,957,0 | 72,957,0 | 72,957,0 | 72,957,0 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | 99,657,0 | 99,657,0 | 99,657,0 | 99,657,0 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi