Davlat
NMQI-10
Namangan muhandislik qurilish instituti
Namangan muhandislik qurilish instituti
Namangan muhandislik-qurilish instituti qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
80 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Namangan muhandislik qurilish instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Arxitektura 60730100 | 75,766,1 | 75,766,1 | 75,766,1 | 75,766,1 |
| Arxitektura (turlari bo‘yicha) 60730102 | 89,769,6 | 89,769,6 | 89,769,6 | 89,769,6 |
| Avtomobil servisi 61040400 | 68,457,7 | 68,457,7 | 68,457,7 | 68,457,7 |
| Avtomobilsozlik va traktorsozlik 60712400 | 68,559,0 | 68,559,0 | 68,559,0 | 68,559,0 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 91,367,5 | 91,367,5 | 91,367,5 | 91,367,5 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610204 | 106,080,8 | —— | —— | 106,080,8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610203 | 91,467,3 | 91,467,3 | 91,467,3 | 91,467,3 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 137,771,3 | 137,771,3 | 137,771,3 | 137,771,3 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410104 | 67,0119,9 | 67,0119,9 | 67,0119,9 | 67,0119,9 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410103 | 123,089,5 | 123,089,5 | 123,089,5 | 123,089,5 |
| Dasturiy injiniring 60610600 | 80,961,3 | 80,961,3 | 80,961,3 | 80,961,3 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | 113,065,4 | 113,065,4 | 113,065,4 | 113,065,4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 79,165,1 | 79,165,1 | 79,165,1 | 79,165,1 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60710403 | 93,770,2 | 93,770,2 | 93,770,2 | 93,770,2 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710601 | 79,965,9 | 79,965,9 | 79,965,9 | 79,965,9 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710602 | 92,670,6 | 92,670,6 | 92,670,6 | 92,670,6 |
| Elektr muhandisligi 60710500 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) 60710705 | 76,559,8 | 76,559,8 | 76,559,8 | 76,559,8 |
| Energetika muhandisligi 60710400 | 80,162,2 | 80,162,2 | 80,162,2 | 80,162,2 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 60720900 | 71,456,7 | 71,456,7 | 71,456,7 | 71,456,7 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) 60721601 | 68,859,0 | 68,859,0 | 68,859,0 | 68,859,0 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) 60721604 | 71,859,0 | 71,859,0 | 71,859,0 | 71,859,0 |
| Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi 60720500 | 71,856,8 | 71,856,8 | 71,856,8 | 71,856,8 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | 70,857,6 | 70,857,6 | 70,857,6 | 70,857,6 |
| Gidrotexnika qurilishi (turlari bo‘yicha) 60730902 | 68,457,1 | 68,457,1 | 68,457,1 | 68,457,1 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 | 68,356,9 | 68,356,9 | 68,356,9 | 68,356,9 |
| Iqtisodiyot 60410100 | 152,197,5 | 152,197,5 | 152,197,5 | 152,197,5 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310104 | 140,978,3 | 140,978,3 | 140,978,3 | 140,978,3 |
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 131,289,8 | 131,289,8 | 131,289,8 | 131,289,8 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | 68,357,2 | 68,357,2 | 68,357,2 | 68,357,2 |
| Kimyoviy texnologiya: ishlab chiqarish turlari bo‘yicha 60710101 | 68,157,8 | 68,157,8 | 68,157,8 | 68,157,8 |
| Konservalash texnologiyasi 60720400 | 56,7— | 56,7— | 56,7— | 56,7— |
| Korporativ boshqaruv 60411600 | 100,273,0 | 100,273,0 | 100,273,0 | 100,273,0 |
| Logistika 61010400 | 123,375,7 | 123,375,7 | 123,375,7 | 123,375,7 |
| Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish 60720800 | 75,960,2 | 75,960,2 | 75,960,2 | 75,960,2 |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) 60720602 | 56,7— | 56,7— | 56,7— | 56,7— |
| Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) 60720601 | —— | —— | 56,7— | 56,7— |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | 71,656,8 | 71,656,8 | 71,656,8 | 71,656,8 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) 61020201 | —— | —— | —— | 79,161,9 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) 61020202 | 69,356,8 | 69,356,8 | 69,356,8 | 69,356,8 |
| Menejment 60410800 | 148,169,4 | 148,169,4 | 148,169,4 | 148,169,4 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411212 | 112,671,3 | 112,671,3 | 112,671,3 | 112,671,3 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411204 | 118,981,9 | 118,981,9 | 118,981,9 | 118,981,9 |
| Metallar texnologiyalari 60711300 | 74,057,0 | 74,057,0 | 74,057,0 | 74,057,0 |
| Metallar texnologiyalari (jarayon turlari bo‘yicha) 60712301 | 78,956,9 | 78,956,9 | 78,956,9 | 78,956,9 |
| Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 60711303 | 68,757,0 | 68,757,0 | 68,757,0 | 68,757,0 |
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 60711302 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | 69,557,7 | 69,557,7 | 69,557,7 | 69,557,7 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 68,158,6 | 68,158,6 | 68,158,6 | 68,158,6 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 | 68,556,7 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha) 60730402 | 30,069,5 | 30,069,5 | 30,069,5 | 30,069,5 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711003 | 68,957,0 | 68,957,0 | 68,957,0 | 68,957,0 |
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711001 | 70,856,9 | —— | 70,856,9 | 70,856,9 |
| Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60721100 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | 69,556,7 | 69,556,7 | 69,556,7 | 69,556,7 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | 68,157,0 | 68,157,0 | 68,157,0 | 68,157,0 |
| Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis 60810300 | 70,156,7 | 70,156,7 | 70,156,7 | 70,156,7 |
| Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | 68,056,8 | 68,056,8 | 68,056,8 | 68,056,8 |
| Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash 60810400 | 68,559,7 | 68,559,7 | 68,559,7 | 68,559,7 |
| Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | 68,056,7 | 68,056,7 | 68,056,7 | 70,156,7 |
| Qurilish muhandisligi 60730300 | 68,756,7 | 68,756,7 | 68,756,7 | 68,756,7 |
| Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 60730303 | 30,076,8 | 30,076,8 | 30,076,8 | 30,076,8 |
| Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60730305 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 | 68,156,7 |
| Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 | 69,560,3 | 69,560,3 | 69,560,3 | 69,560,3 |
| Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 60811500 | 69,465,3 | 69,465,3 | 69,465,3 | 69,465,3 |
| Suv xoʻjaligi va melioratsiya 60811200 | 71,156,7 | 71,156,7 | 71,156,7 | 71,156,7 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | 68,256,8 | 68,256,8 | 68,256,8 | 68,256,8 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 60720701 | 70,161,7 | 70,161,7 | 70,161,7 | 70,161,7 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) 60720705 | 35,068,1 | 35,068,1 | 35,068,1 | 35,068,1 |
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) 61040101 | 105,768,3 | —— | 105,768,3 | 105,768,3 |
| Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) 61040103 | 90,462,2 | 90,462,2 | 90,462,2 | 90,462,2 |
| Transport vositalari muhandisligi 60711400 | 73,860,0 | 73,860,0 | 73,860,0 | 73,860,0 |
| Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) 60712503 | 71,560,0 | 71,560,0 | 71,560,0 | 71,560,0 |
| Transportda tashishni tashkil etish va boshqarish (transport turlari bo‘yicha) 60713202 | 69,456,7 | 69,456,7 | 69,456,7 | 69,456,7 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | 98,563,8 | 98,563,8 | 98,563,8 | 98,563,8 |
| Yoʻl muhandisligi 60730500 | 68,756,7 | 68,756,7 | 68,756,7 | 68,756,7 |
| Yo‘l harakatini tashkil etish 61040300 | 85,265,2 | 85,265,2 | 85,265,2 | 85,265,2 |
| Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) 60730804 | 30,072,9 | 30,072,9 | 30,072,9 | 30,072,9 |
| Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) 60730802 | 30,073,1 | 30,073,1 | 30,073,1 | 30,073,1 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi