Davlat
Farg'ona
TATUFO
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filia
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
π O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili Β· Manba: davlat qabul ma'lumotlari Β· 2020β2025
22 yo'nalish
π O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili Β· Manba: davlat qabul ma'lumotlari Β· 2020β2025
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali β so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 100,673,7 | 100,673,7 | 100,673,7 | 100,673,7 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | 121,6101,9 | 121,6101,9 | 121,6101,9 | 121,6101,9 |
| Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb taΚΌlimi 60611300 | 35,0124,9 | 35,0124,9 | 35,0124,9 | 35,0124,9 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | 108,178,0 | 108,178,0 | 108,178,0 | 108,178,0 |
| Iqtisodiyot 60410100 | 153,6111,9 | 153,6111,9 | 153,6111,9 | 153,6111,9 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi 60612100 | 140,6105,0 | 140,6105,0 | 140,6105,0 | 140,6105,0 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 | 119,5109,1 | 119,5109,1 | 119,5109,1 | 119,5109,1 |
| Kompyuter injiniringi 60610300 | 95,778,9 | 95,778,9 | 95,778,9 | 95,778,9 |
| Kompyuter injiniringi: AT-Servis 60610504 | 50,0138,5 | 50,0138,5 | 50,0138,5 | 50,0138,5 |
| Kompyuter injiniringi: βKompyuter injiniringiβ 60610501 | 30,0129,8 | 30,0129,8 | 30,0129,8 | 30,0129,8 |
| Kompyuter injiniringi: βKompyuter injiniringiβ 60610503 | 129,387,2 | 129,387,2 | 129,387,2 | 129,387,2 |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari boβyicha) 60320402 | 77,969,6 | 77,969,6 | 77,969,6 | 77,969,6 |
| Mexatronika va robototexnika 60711500 | 84,761,6 | 84,761,6 | 84,761,6 | 84,761,6 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 68,157,9 | 68,157,9 | 68,157,9 | 68,157,9 |
| Pochta aloqa texnologiyasi 60611400 | 95,272,7 | 95,272,7 | 95,272,7 | 95,272,7 |
| Pochta aloqasi texnologiyasi 60610800 | 71,765,3 | 71,765,3 | 71,765,3 | 71,765,3 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boβyicha) 60310502 | 142,1103,9 | 142,1103,9 | 142,1103,9 | 142,1103,9 |
| Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boβyicha) 60310501 | 159,4113,8 | 159,4113,8 | 159,4113,8 | 159,4113,8 |
| SunΚΌiy intellekt 60610700 | 120,775,6 | 120,775,6 | 120,775,6 | 120,775,6 |
| SunΚΌiy intellekt 60610500 | 99,870,8 | 99,870,8 | 99,870,8 | 99,870,8 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | 78,875,7 | 78,875,7 | 78,875,7 | 78,875,7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari: βTelekommunikatsiyalarβ 60611001 | 123,671,6 | 123,671,6 | 123,671,6 | 123,671,6 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. Β«βΒ» β ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi