Davlat
Xorazm
TTAUF
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
17 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | 68,357,8 | 68,357,8 | 68,357,8 | —— |
| Biotibbiyot muhandisligi U25FB1D4 | —— | —— | —57,8 | —57,8 |
| Davolash ishi 60910200 | 162,4149,6 | 162,4149,6 | 162,4149,6 | —— |
| Davolash ishi UBFA52B2 | —— | —139,1 | —149,6 | —166,0 |
| Farmatsiya 60910800 | 133,3109,9 | 133,3109,9 | 133,3109,9 | —— |
| Farmatsiya U9E56222 | —— | —— | —109,9 | —130,7 |
| Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 60910700 | 30,0134,2 | 30,0134,2 | 30,0134,2 | —— |
| Oliy hamshiralik ishi 60911200 | 136,3127,9 | 136,3127,9 | 136,3127,9 | —— |
| Oliy hamshiralik ishi 60910600 | 139,0135,8 | 139,0135,8 | 139,0135,8 | —— |
| Oliy hamshiralik ishi U550815F | —— | —— | —135,8 | —152,9 |
| Pediatriya ishi 60910300 | 148,6144,3 | 148,6144,3 | 148,6144,3 | —— |
| Pediatriya ishi UFC06E63 | —— | —137,1 | —144,3 | —160,9 |
| Stomatologiya 60910100 | 157,7146,5 | 157,7146,5 | 157,7146,5 | —— |
| Stomatologiya U31467F5 | —— | —136,2 | —146,5 | —163,8 |
| Tibbiy profilaktika ishi 60910400 | 110,999,7 | 110,999,7 | 110,999,7 | —— |
| Tibbiy profilaktika ishi UC1AE06A | —— | —101,5 | —99,7 | —117,4 |
| Xalq tabobati 60911100 | 126,9114,9 | 126,9114,9 | 126,9114,9 | —— |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi