Davlat
Xorazm
TTAUF
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
π O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili Β· Manba: davlat qabul ma'lumotlari Β· 2020β2025
17 yo'nalish
π O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili Β· Manba: davlat qabul ma'lumotlari Β· 2020β2025
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali β so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | 68,357,8 | 68,357,8 | 68,357,8 | ββ |
| Biotibbiyot muhandisligi U25FB1D4 | ββ | ββ | β57,8 | β57,8 |
| Davolash ishi 60910200 | 162,4149,6 | 162,4149,6 | 162,4149,6 | ββ |
| Davolash ishi UBFA52B2 | ββ | β139,1 | β149,6 | β166,0 |
| Farmatsiya 60910800 | 133,3109,9 | 133,3109,9 | 133,3109,9 | ββ |
| Farmatsiya U9E56222 | ββ | ββ | β109,9 | β130,7 |
| Farmatsiya (turlari boβyicha) 60910700 | 30,0134,2 | 30,0134,2 | 30,0134,2 | ββ |
| Oliy hamshiralik ishi 60911200 | 136,3127,9 | 136,3127,9 | 136,3127,9 | ββ |
| Oliy hamshiralik ishi 60910600 | 139,0135,8 | 139,0135,8 | 139,0135,8 | ββ |
| Oliy hamshiralik ishi U550815F | ββ | ββ | β135,8 | β152,9 |
| Pediatriya ishi 60910300 | 148,6144,3 | 148,6144,3 | 148,6144,3 | ββ |
| Pediatriya ishi UFC06E63 | ββ | β137,1 | β144,3 | β160,9 |
| Stomatologiya 60910100 | 157,7146,5 | 157,7146,5 | 157,7146,5 | ββ |
| Stomatologiya U31467F5 | ββ | β136,2 | β146,5 | β163,8 |
| Tibbiy profilaktika ishi 60910400 | 110,999,7 | 110,999,7 | 110,999,7 | ββ |
| Tibbiy profilaktika ishi UC1AE06A | ββ | β101,5 | β99,7 | β117,4 |
| Xalq tabobati 60911100 | 126,9114,9 | 126,9114,9 | 126,9114,9 | ββ |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. Β«βΒ» β ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi