AndDU
Andijon davlat universiteti
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti (AndDU) 1931-yilda tashkil etilgan, 1992-yilda universitet maqomiga erishgan. Universitetda 6 ta fakultet (fizika-matematika-AT, filologiya, kimyo-biologiya, tarix va ijtimoiy fanlar, huquq-iqtisodiyot, sport va madaniyat), 19 ta kafedra faoliyat yuritadi. 12 000 ga yaqin talaba tahsil olmoqda va 800 ga yaqin professor-o'qituvchi pedagogik faoliyat olib boradi, xalqaro hamkorlikni faol rivojlantiradi.
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
46 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Andijon davlat universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport U0B2E967 | —— | —121,4 | —127,6 |
| Amaliy matematika U30DAC6C | —107,9 | —99,8 | —66,3 |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik U63F8D4E | —— | —124,7 | —96,6 |
| Arxivshunoslik U2CE1141 | —69,4 | —66,5 | —66,9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari U94839F0 | —77,8 | —77,9 | —60,0 |
| Axborot xavfsizligi UECDCD34 | —— | —70,7 | —62,8 |
| Bank ishi U1A2D45E | —— | —— | —102,8 |
| Biologiya U9D98139 | —— | —131,8 | —134,1 |
| Biotexnologiya U29143BB | —— | —115,5 | —124,5 |
| Buxgalteriya hisobi U03FE4F9 | —— | —— | —75,5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) UD33EAE5 | —— | —88,1 | —58,1 |
| Dasturiy injiniring UF6382C8 | —— | —74,8 | —57,0 |
| Dizayn: libos va gazlamalar UAECA670 | —— | —— | —110,0 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi UE8133E8 | —— | —81,9 | —86,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili U2290A14 | —— | —— | —168,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili U1E100D7 | —— | —131,2 | —158,2 |
| Fizika U5A65FBD | —— | —68,8 | —56,7 |
| Geografiya U5D32298 | —— | —79,7 | —61,8 |
| Ijtimoiy ish UAC0B692 | —— | —74,8 | —71,4 |
| Inson resurslarini boshqarish UBEEAF2B | —— | —87,0 | —75,5 |
| Iqtisodiyot U85F5AEE | —— | —112,4 | —120,2 |
| Kimyo U025FD26 | —— | —75,5 | —56,7 |
| Kompyuter injiniringi U95755E0 | —— | —67,7 | —60,6 |
| Kompyuter lingvistikasi U619C88B | —— | —99,5 | —108,8 |
| Matematika U04246EF | —110,9 | —107,9 | —110,0 |
| Menejment UCD3A302 | —— | —99,0 | —101,2 |
| Mexanika va matematik modellashtirish UC222AEE | —— | —59,9 | —66,4 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi UC873C40 | —— | —— | —61,1 |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm U92A6A32 | —— | —— | —59,1 |
| Psixologiya U9F23B1B | —— | —92,4 | —76,6 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari U4D7D329 | —— | —— | —56,7 |
| Rangtasvir: dastgohli UA9E6ABA | —80,0 | —101,8 | —70,1 |
| Sotsiologiya U91FF77B | —— | —70,7 | —62,2 |
| Sport faoliyati: basketbol U3CD903B | —— | —92,9 | —58,1 |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurash UA6A344E | —— | —92,3 | —131,2 |
| Sport faoliyati: boks U98AB233 | —— | —107,5 | —104,7 |
| Sport faoliyati: futbol U9724A56 | —— | —125,6 | —109,0 |
| Sport faoliyati: kurash UA47F803 | —— | —111,4 | —112,0 |
| Sport faoliyati: stol tennisi UBBDE44A | —— | —79,1 | —59,9 |
| Sport faoliyati: voleybol UEC0DB02 | —— | —106,7 | —90,7 |
| Sport faoliyati: yengil atletika UC2F931C | —— | —59,8 | —60,2 |
| Sunʼiy intellekt U30099EB | —— | —57,1 | —66,6 |
| Tarix U94C4B71 | —— | —137,3 | —66,5 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish U391C688 | —— | —59,2 | —56,7 |
| Turizm va mehmondoʻstlik UAD9A60A | —77,7 | —119,5 | —101,2 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik UF27C95F | —— | —64,5 | —71,0 |
Kadrlar
Fakultetlar 9
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy