NamDU
Namangan davlat universiteti
Namangan davlat universiteti (NamDU) 1942-yilda pedagogika instituti sifatida tashkil etilgan, 1992-yilda universitet maqomiga ko'tarilgan. 12 ta fakultet (fizika-matematika, tabiiy fanlar, filologiya, huquq, iqtisodiyot, tibbiyot, biotexnologiya va boshqalar) va 73 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi mavjud. 18 491 nafar talaba tahsil olmoqda. 2023-yilda UI GreenMetric World University Rankings bo'yicha dunyo bo'yicha 790-o'rinni va O'zbekiston OTMlari orasida 18-o'rinni egallagan.
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
138 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Namangan davlat universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 60810904 | 71,457,9 | 71,457,9 | 71,457,9 | —— |
| Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 60810901 | 108,182,0 | 108,182,0 | 108,182,0 | —— |
| Amaliy filologiya 60230700 | 136,199,4 | 136,199,4 | 136,199,4 | —— |
| Amaliy matematika 60540200 | 132,2106,0 | 132,2106,0 | 132,2106,0 | —— |
| Amaliy matematika U30DAC6C | —— | —102,7 | —106,0 | —114,7 |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik U63F8D4E | —— | —— | —— | —90,7 |
| Arxeologiya 60220400 | 144,8107,0 | 144,8107,0 | 144,8107,0 | —— |
| Arxeologiya U0172BA1 | —— | —107,0 | —— | —65,2 |
| Arxivshunoslik 60320300 | 114,567,5 | 114,567,5 | 114,567,5 | —— |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 106,082,7 | 106,082,7 | 106,082,7 | —— |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari U94839F0 | —— | —79,1 | —82,7 | —66,6 |
| Axborot xavfsizligi UECDCD34 | —— | —— | —— | —69,5 |
| Bank ishi 60410600 | 145,996,8 | 145,996,8 | 145,996,8 | —— |
| Bank ishi U1A2D45E | —— | —— | —96,8 | —112,5 |
| Biologiya 60510100 | 138,4131,9 | 138,4131,9 | 138,4131,9 | —— |
| Biologiya U9D98139 | —— | —— | —131,9 | —141,3 |
| Biologiya (turlari bo‘yicha) 60510102 | 141,3131,3 | 141,3131,3 | 141,3131,3 | —— |
| Biotexnologiya 60710200 | 125,6120,1 | 125,6120,1 | 125,6120,1 | —— |
| Biotexnologiya U29143BB | —— | —118,7 | —120,1 | —125,8 |
| Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60411301 | 64,5— | 64,5— | 64,5— | —— |
| Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60411303 | 106,371,5 | 106,371,5 | 106,371,5 | —— |
| Boshlang‘ich ta’lim 60110500 | 142,9117,2 | 142,9117,2 | 142,9117,2 | —— |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 149,776,0 | 149,776,0 | 149,776,0 | —— |
| Buxgalteriya hisobi U03FE4F9 | —— | —— | —76,0 | —111,6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) UD33EAE5 | —— | —— | —— | —60,2 |
| Davolash ishi 60910200 | 162,6145,7 | 162,6145,7 | 162,6145,7 | —— |
| Davolash ishi UBFA52B2 | —— | —145,7 | —145,7 | —164,0 |
| Dizayn: sanoat dizayni 60210403 | 80,164,3 | 80,164,3 | 80,164,3 | —— |
| Dizayn: sanoat dizayni U06446ED | —— | —— | —— | —— |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60812100 | 122,7108,2 | 122,7108,2 | 122,7108,2 | —— |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 91,283,2 | 91,283,2 | 91,283,2 | —— |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi UE8133E8 | —— | —57,2 | —83,2 | —91,4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60710403 | 78,363,6 | 78,363,6 | 78,363,6 | —— |
| Falsafa U808252C | —— | —— | —— | —69,0 |
| Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 60910700 | 87,7— | 87,7— | 87,7— | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 60230107 | 140,9106,9 | 180,4169,7 | 180,4169,7 | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili U2290A14 | —— | —— | —169,7 | —168,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili U8A521F3 | —— | —— | —— | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili 60230114 | 165,4125,0 | 165,4125,0 | 165,4125,0 | —— |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili U1E100D7 | —— | —— | —125,0 | —160,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili 60230117 | 144,678,6 | 144,678,6 | 144,678,6 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 60230101 | 182,6158,2 | 182,6158,2 | 182,6158,2 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 60230104 | 162,7134,2 | 162,7134,2 | 162,7134,2 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 60230119 | 154,9133,6 | 154,9133,6 | 154,9133,6 | —— |
| Fizika 60530901 | 107,278,9 | 107,278,9 | 107,278,9 | —— |
| Fizika 60530500 | 89,768,8 | 89,768,8 | 89,768,8 | —— |
| Fizika U5A65FBD | —— | —— | —68,8 | —62,1 |
| Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi 60720500 | 57,7— | 57,7— | 57,7— | —— |
| Geografiya 60530400 | 107,783,7 | 107,783,7 | 107,783,7 | —— |
| Geografiya 60530200 | 84,063,0 | 84,063,0 | 84,063,0 | —— |
| Geografiya U5D32298 | —— | —— | —63,0 | —61,0 |
| Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari 60111000 | 113,285,7 | 113,285,7 | 113,285,7 | —— |
| Grafika: xattotlik va miniatyura 60210602 | 102,059,4 | 102,059,4 | 102,059,4 | —— |
| Hayot faoliyati xavfsizligi UE47F687 | —— | —63,2 | —— | —56,7 |
| Hayotiy faoliyat xavfsizligi 61020100 | 76,263,2 | 76,263,2 | 76,263,2 | —— |
| Ijtimoiy ish: oila va bolalar bilan ishlash 60920103 | 113,590,2 | —— | 113,590,2 | —— |
| Iqtisodiy xavfsizlik 60310400 | 104,373,0 | 104,373,0 | 104,373,0 | —— |
| Iqtisodiyot 60410100 | 157,8123,1 | 157,8123,1 | 157,8123,1 | —— |
| Iqtisodiyot U85F5AEE | —— | —— | —123,1 | —132,6 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310104 | 150,5103,0 | 150,5103,0 | 150,5103,0 | —— |
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 140,1108,3 | 140,1108,3 | 140,1108,3 | —— |
| Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 60812000 | 102,765,9 | 102,765,9 | 102,765,9 | —— |
| Jismoniy madaniyat 60112200 | 143,8138,8 | 143,8138,8 | 143,8138,8 | —— |
| Jurnalistika 60320100 | 140,989,9 | 140,989,9 | 140,989,9 | —— |
| Jurnalistika UE21269E | —— | —— | —89,9 | —90,6 |
| Jurnalistika: internet jurnalistika 60320104 | 73,3— | 73,3— | 73,3— | —— |
| Jurnalistika: teleradio jurnalistikasi 60320109 | 104,477,6 | 104,477,6 | 104,477,6 | —— |
| Kimyo 60530100 | 81,969,5 | 81,969,5 | 81,969,5 | —— |
| Kimyo 60110800 | 85,966,6 | 85,966,6 | 85,966,6 | —— |
| Kimyo U025FD26 | —— | —— | —69,5 | —57,7 |
| Kimyo (turlari bo‘yicha) 60530102 | 91,572,6 | 91,572,6 | 91,572,6 | —— |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 60320400 | 89,867,3 | 89,867,3 | 89,867,3 | —— |
| Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 60320402 | 88,372,0 | 88,372,0 | 88,372,0 | —— |
| Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 60411703 | —— | 62,5— | 62,5— | —— |
| Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 60411702 | 106,172,8 | 106,172,8 | 106,172,8 | —— |
| Maktabgacha ta’lim 60110200 | 118,595,8 | 118,595,8 | 118,595,8 | —— |
| Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til: ingliz tili 60112600 | 170,7144,7 | 170,7144,7 | 170,7144,7 | —— |
| Matematika 60540100 | 129,1104,0 | 129,1104,0 | 129,1104,0 | —— |
| Matematika U04246EF | —— | —117,6 | —104,0 | —118,8 |
| Maxsus pedagogika : logopediya 60112702 | —— | 135,495,6 | 135,495,6 | —— |
| Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 61010100 | 104,370,4 | 104,370,4 | 104,370,4 | —— |
| Menejment 60410800 | 148,1110,5 | 148,1110,5 | 148,1110,5 | —— |
| Menejment UCD3A302 | —— | —— | —110,5 | —109,4 |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411212 | 112,465,2 | 112,465,2 | 112,465,2 | —— |
| Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60411204 | 125,389,5 | 125,389,5 | 125,389,5 | —— |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811800 | 107,383,2 | 107,383,2 | 107,383,2 | —— |
| Mexanika va matematik modellashtirish UC222AEE | —— | —— | —— | —56,9 |
| Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 60112100 | 162,7136,1 | 162,7136,1 | 162,7136,1 | —— |
| Moliya sohasida boshqaruv 60412200 | 109,375,6 | 109,375,6 | 109,375,6 | —— |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | 158,596,4 | 158,596,4 | 158,596,4 | —— |
| Musiqa ta’limi 60111300 | 140,7105,8 | 140,7105,8 | 140,7105,8 | —— |
| Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) 60720100 | 61,2— | 61,2— | 61,2— | —— |
| O‘simlikshunoslik: gulchilik 60812201 | 108,187,9 | 108,187,9 | 108,187,9 | —— |
| O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) 60111701 | —— | —— | 30,0139,5 | —— |
| Pedagogika 60110100 | 146,7112,6 | 146,7112,6 | 146,7112,6 | —— |
| Pediatriya ishi 60910300 | 150,1143,5 | 150,1143,5 | 150,1143,5 | —— |
| Pediatriya ishi UFC06E63 | —— | —143,3 | —143,5 | —159,7 |
| Professional taʼlim: texnologik mashinalar va jihozlar 60112403 | 70,962,8 | 70,962,8 | 70,962,8 | —— |
| Psixologiya 60310300 | 128,398,0 | 128,398,0 | 128,398,0 | —— |
| Psixologiya U9F23B1B | —— | —— | —98,0 | —78,9 |
| Psixologiya: amaliy psixologiya 60310901 | 123,9101,2 | 123,9101,2 | 123,9101,2 | —— |
| Psixologiya: amaliy psixologiya 60310902 | 106,384,0 | 106,384,0 | 106,384,0 | —— |
| Rangtasvir: dastgohli 60210501 | 119,462,0 | 119,462,0 | 119,462,0 | —— |
| Rangtasvir: dastgohli UA9E6ABA | —— | —62,0 | —— | —82,3 |
| Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 60811900 | 83,164,1 | 83,164,1 | 83,164,1 | —— |
| Soliqlar va soliqqa tortish UF0E6218 | —— | —— | —— | —69,6 |
| Sotsiologiya 60311000 | 87,470,5 | 87,470,5 | 87,470,5 | —— |
| Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 61010324 | 103,058,6 | 103,058,6 | 103,058,6 | —— |
| Sport faoliyati: basketbol U3CD903B | —— | —— | —— | —73,4 |
| Sport faoliyati: futbol U9724A56 | —— | —— | —— | —101,0 |
| Sport faoliyati: kurash 61010342 | 136,2112,4 | 136,2112,4 | 136,2112,4 | —— |
| Sport faoliyati: kurash 61010320 | 119,297,8 | 119,297,8 | 119,297,8 | —— |
| Sport faoliyati: kurash UA47F803 | —— | —— | —— | —108,3 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletika U3AAE6E6 | —— | —— | —— | —62,2 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi U00310EB | —— | —— | —— | —59,1 |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi 61010321 | 71,957,1 | 71,957,1 | 71,957,1 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol 61010332 | 132,599,8 | 132,599,8 | 132,599,8 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol 61010245 | 151,692,4 | 151,692,4 | 151,692,4 | —— |
| Sport faoliyati: voleybol UEC0DB02 | —— | —— | —92,4 | —68,7 |
| Sport faoliyati: xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha 61010301 | 151,495,2 | 151,495,2 | 151,495,2 | —— |
| Sport faoliyati: yengil atletika UC2F931C | —— | —— | —— | —67,0 |
| Sunʼiy intellekt U30099EB | —— | —— | —— | —56,7 |
| Suv bioresurslari va akvakultura 60830100 | 92,261,7 | 92,261,7 | 92,261,7 | —— |
| Tarix 60220300 | 152,9106,0 | 152,9106,0 | 152,9106,0 | —— |
| Tarix U94C4B71 | —— | —— | —106,0 | —113,2 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60220307 | 165,8151,2 | 165,8151,2 | 165,8151,2 | —— |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60220302 | 161,3136,3 | 161,3136,3 | 161,3136,3 | —— |
| Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 60111200 | 148,4110,8 | 148,4110,8 | 148,4110,8 | —— |
| Texnologik ta’lim 60112300 | 80,063,3 | 80,063,3 | 80,063,3 | —— |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 61010401 | 165,5140,2 | 165,5140,2 | 165,5140,2 | —— |
| Turizm va mehmondoʻstlik UAD9A60A | —— | —— | —— | —92,3 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik UF27C95F | —— | —— | —— | —62,6 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111804 | 35,0175,1 | 35,0175,1 | 35,0175,1 | —— |
| Yurisprudensiya 60420100 | 180,2156,1 | 180,2156,1 | 180,2156,1 | —— |
| Yurisprudensiya U0AD47E1 | —— | —— | —156,1 | —158,3 |
| Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 60420107 | 182,6164,6 | 182,6164,6 | 182,6164,6 | —— |
| Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 60420103 | 182,4162,5 | 182,4162,5 | 182,4162,5 | —— |
| Zooinjeneriya: baliqchilik 60811501 | 108,877,6 | 108,877,6 | 108,877,6 | —— |
Kadrlar
Fakultetlar 16
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy