Davlat
SDUKRO
Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali
Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali
Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
41 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Amaliy matematika U30DAC6C | —— | —— | —— | —57,1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60610204 | —— | —— | 106,677,5 | —— |
| Bank ishi va auditi 60410500 | 137,792,6 | 137,792,6 | 137,792,6 | —— |
| Biologiya 60110900 | 130,2119,5 | 130,2119,5 | 130,2119,5 | —— |
| Biologiya 60510100 | 133,2125,7 | 133,2125,7 | 133,2125,7 | —— |
| Biologiya U9D98139 | —— | —— | —125,7 | —114,6 |
| Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60411301 | —— | 121,083,0 | 121,083,0 | —— |
| Boshlangʻich taʼlim 60110400 | 129,7115,2 | 129,7115,2 | 129,7115,2 | —— |
| Boshlangʻich taʼlim U6C91E02 | —— | —— | —115,2 | —116,1 |
| Boshlang‘ich taʼlim 60110500 | 35,0140,6 | 35,0140,6 | 35,0140,6 | —— |
| Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410104 | 136,786,3 | 136,786,3 | 136,786,3 | —— |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 60230104 | 139,4122,4 | 139,4122,4 | 139,4122,4 | —— |
| Iqtisodiyot 60410100 | 154,494,3 | 154,494,3 | 154,494,3 | —— |
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 130,884,8 | 130,884,8 | 130,884,8 | —— |
| Jismoniy madaniyat U2B280AB | —— | —— | —— | —133,9 |
| Kimyo 60110800 | 77,964,2 | 77,964,2 | 77,964,2 | —— |
| Kimyo 60530100 | 75,965,7 | 75,965,7 | 75,965,7 | —— |
| Kimyo U025FD26 | —— | —— | —65,7 | —56,9 |
| Maktabgacha taʼlim 60110200 | 108,983,1 | 108,983,1 | 108,983,1 | —— |
| Maktabgacha taʼlim U95E70E4 | —— | —85,0 | —83,1 | —72,6 |
| Matematika 60540100 | 123,782,0 | 123,782,0 | 123,782,0 | —— |
| Matematika U04246EF | —— | —— | —82,0 | —76,9 |
| Musiqa taʼlimi 60110600 | 140,7103,3 | 140,7103,3 | 140,7103,3 | —— |
| Musiqa taʼlimi U731BCB6 | —— | —90,5 | —103,3 | —68,9 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili 60110802 | 92,268,2 | 92,268,2 | 92,268,2 | —— |
| Oʻzbek tili va adabiyoti 60110700 | 138,7119,4 | 138,7119,4 | 138,7119,4 | —— |
| Oʻzbek tili va adabiyoti UE613482 | —— | —— | —119,4 | —139,9 |
| O‘zbek tili va adabiyoti 60111400 | 139,1115,3 | 139,1115,3 | 139,1115,3 | —— |
| O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) 60111701 | 130,8112,2 | 130,8112,2 | 130,8112,2 | —— |
| Pedagogika 60110100 | 118,369,4 | 118,369,4 | 118,369,4 | —— |
| Pedagogika U613C1A8 | —— | —79,6 | —69,4 | —86,2 |
| Psixologiya 60310300 | 125,281,1 | 125,281,1 | 125,281,1 | —— |
| Psixologiya U9F23B1B | —— | —— | —81,1 | —69,5 |
| Tarix U94C4B71 | —— | —— | —— | —66,1 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi UD22BB5E | —— | —115,4 | —— | —57,5 |
| Texnologik taʼlim 60111300 | 70,358,8 | 70,358,8 | 70,358,8 | —— |
| Texnologik taʼlim UC17A450 | —— | —— | —58,8 | —59,2 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111804 | 168,8145,5 | 168,8145,5 | 168,8145,5 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111802 | 165,3137,3 | 165,3137,3 | 165,3137,3 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901 | 180,6157,1 | 180,6157,1 | 180,6157,1 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili U7AA337E | —— | —— | —157,1 | —148,3 |
Har katakda: grant / kontrakt o'tish bali. «—» — ma'lumot yo'q yoki grant o'rni ajratilmagan.
Hali fikr bildirilmagan
Birinchi bo'lib o'z fikringizni qoldiring.
Kadrlar
Kadrlar topilmadi