NukDPI
Nukus davlat pedagogika instituti
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti (NukDPI) 1934-yilda Turtkul shahrida 12 nafar o'qituvchi va 42 nafar talaba bilan tashkil topgan. 1992-yilda XIX asr qoraqalpoq mutafakkiri Ajiniyoz nomi berilgan. 13 000 dan ortiq talaba tahsil olmoqda, 575 dan ortiq professor-o'qituvchi faoliyat yuritadi. Boshlang'ich ta'lim, chet tillari, fizika-matematika, tarix, pedagogika, tabiiy fanlar kabi fakultetlarda 26 ta bakalavriat va magistratura dasturi taklif etiladi. 31 dan ortiq xorijiy universitet bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan.
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
22 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Nukus davlat pedagogika instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika U30DAC6C | —— | —65,0 | —87,2 |
| Biologiya U9D98139 | —— | —115,0 | —117,6 |
| Boshlangʻich taʼlim U6C91E02 | —— | —116,4 | —123,6 |
| Fizika U5A65FBD | —— | —56,7 | —56,8 |
| Geografiya U5D32298 | —— | —57,9 | —59,0 |
| Jismoniy madaniyat U2B280AB | —61,2 | —135,1 | —119,7 |
| Kimyo U025FD26 | —— | —56,7 | —56,7 |
| Maktabgacha taʼlim U95E70E4 | —83,0 | —79,1 | —75,5 |
| Matematika U04246EF | —— | —72,0 | —85,2 |
| Maxsus pedagogika: logopediya U94A0AC9 | —— | —81,2 | —90,0 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika U1E28E14 | —— | —69,0 | —72,5 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika UE4C7646 | —— | —71,3 | —78,7 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi UC873C40 | —118,4 | —66,4 | —84,8 |
| Musiqa taʼlimi U731BCB6 | —91,3 | —76,1 | —58,3 |
| Oʻzbek tili va adabiyoti UE613482 | —64,2 | —106,5 | —134,8 |
| Pedagogika U613C1A8 | —75,2 | —60,0 | —72,9 |
| Psixologiya U9F23B1B | —— | —76,8 | —76,9 |
| Tarix U94C4B71 | —— | —70,5 | —77,9 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi UD22BB5E | —106,1 | —72,7 | —76,4 |
| Texnologik taʼlim UC17A450 | —61,2 | —56,7 | —56,7 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili U7AA337E | —— | —150,7 | —163,5 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili U9922BA9 | —— | —60,3 | —— |
Kadrlar
Fakultetlar 9
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy