FarJSTI
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti (FarJSTI) 2020-yil 3-dekabrda Prezidentning PQ-4911-son qarori asosida Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali negizida mustaqil OTM sifatida tashkil etilgan. Tarixi 1992-yilda Farg'ona davlat universitetidagi "Tibbiyot markazi"dan boshlanadi. Davolash ishi, pediatriya, tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi, farmatsiya, stomatologiya hamda xalqaro dasturlar yo'nalishlari bo'yicha ta'lim beriladi. Farg'ona vodiysida jamoat salomatligi sohasida malakali shifokorlar tayyorlashga ixtisoslashgan.
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
19 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Biotibbiyot muhandisligi 60711800 | 85,464,0 | 85,464,0 | 85,464,0 | —— |
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | 68,360,9 | 68,360,9 | 68,360,9 | —— |
| Biotibbiyot muhandisligi U25FB1D4 | —— | —— | —60,9 | —56,7 |
| Davolash ishi 60910200 | 167,3153,5 | 167,3153,5 | 167,3153,5 | —— |
| Davolash ishi UBFA52B2 | —— | —147,5 | —153,5 | —169,3 |
| Farmatsiya 60910800 | 134,2113,0 | 134,2113,0 | 134,2113,0 | —— |
| Farmatsiya U9E56222 | —— | —— | —113,0 | —127,3 |
| Fundamental tibbiyot 60910700 | 114,398,7 | 114,398,7 | 114,398,7 | —— |
| Fundamental tibbiyot UC8BF239 | —— | —112,6 | —98,7 | —117,4 |
| Oliy hamshiralik ishi 60911200 | 143,4132,0 | 143,4132,0 | 143,4132,0 | —— |
| Oliy hamshiralik ishi 60910600 | 139,3135,2 | 139,3135,2 | 139,3135,2 | —— |
| Oliy hamshiralik ishi U550815F | —— | —107,3 | —135,2 | —149,5 |
| Pediatriya ishi 60910300 | 151,2147,6 | 151,2147,6 | 32,0159,2 | —— |
| Pediatriya ishi UFC06E63 | —— | —144,5 | —147,6 | —165,0 |
| Stomatologiya 60910100 | 158,0149,5 | 158,0149,5 | 158,0149,5 | —— |
| Stomatologiya U31467F5 | —— | —141,5 | —149,5 | —164,4 |
| Tibbiy profilaktika ishi 60910400 | 111,1100,5 | 111,1100,5 | 111,1100,5 | —— |
| Tibbiy profilaktika ishi UC1AE06A | —— | —105,0 | —100,5 | —114,4 |
| Xalq tabobati 60911100 | 130,1120,2 | 130,1120,2 | 130,1120,2 | —— |
Kadrlar
Fakultetlar 3
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy