Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
About the university
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
Get involved
Admission scores 2021–2024
Latest scores in the table: 2024/2025 · Full-time, uzbek · scholarship and fee-paying cutoffs · click to open
38 programme
Admission scores 2021–2024
Latest scores in the table: 2024/2025 · Full-time, uzbek · scholarship and fee-paying cutoffs · click to open
Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti — scholarship and fee-paying admission scores from recent years by programme (full-time, uzbek).
Compare historical results from public sources for the selected study mode, language and year. Past scores do not guarantee current admission. The fee-paying column contains admission scores, not tuition fees. Other universities offering this programme or university admission scores by region explore.
| Programme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | 76.061.1 · 2024 | |||
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (suv xo‘jaligida) 60710402 | 91.480.9 | —— | —— | —— |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60710403 | 88.480.9 | 69.261.1 | 88.480.9 | 88.480.9 |
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710602 | 84.465.0 · 2024 | |||
| Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60710601 | 101.972.5 | 89.366.3 | 89.366.3 | 89.366.3 |
| Energetika muhandisligi 60710400 | 68.156.8 · 2024 | |||
| Geodeziya va geoinformatika 60722600 | 96.680.9 | 69.757.1 | 76.558.0 | 76.558.0 |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | 69.756.8 · 2024 | |||
| Gidroenergetika 60710600 | 86.057.1 · 2024 | |||
| Gidrologiya: daryo va suv omborlari gidrologiyasi 60530801 | 94.576.7 | 80.466.0 | 68.757.7 | 68.757.7 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60812500 | 83.067.2 | 68.659.7 | 69.356.8 | 69.356.8 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | 72.356.7 · 2024 | |||
| Gidrotexnika qurilishi: suv xo‘jaligida 60730901 | 83.065.1 | 69.559.2 | 69.456.8 | 69.456.8 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 | 69.760.9 · 2024 | |||
| Iqtisodiyot 60410100 | 152.186.1 · 2024 | |||
| Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha 60310106 | 118.670.8 · 2024 | |||
| Kadastr 60721700 | 98.857.3 · 2024 | |||
| Kartografiya va masofadan zondlash 60721600 | 68.356.8 · 2024 | |||
| Meliorativ gidrogeologiya 60812600 | 81.964.1 | 68.357.0 | —56.7 | —— |
| Meliorativ gidrogeologiya 60811400 | 68.756.8 · 2024 | |||
| Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) 60711003 | 71.256.7 · 2024 | |||
| Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | 89.367.2 | 68.057.8 | 69.556.7 | 68.056.7 |
| Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo‘llash 60810400 | 71.258.1 · 2024 | |||
| Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 60812900 | 78.867.2 | 70.460.3 | 73.857.7 | 73.857.7 |
| Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 60811500 | 70.656.7 · 2024 | |||
| Suv xoʻjaligi va melioratsiya 60811200 | 71.657.1 · 2024 | |||
| Suv xo‘jaligi va melioratsiya 60812300 | 93.567.2 | 68.460.7 | 74.856.7 | —74.8 |
| Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish 60812400 | 87.267.2 | 68.257.9 | 68.256.7 | 68.256.7 |
| Suv xo‘jaligida innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish 60813000 | 71.157.9 | 68.158.4 | 71.157.9 | 71.157.9 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | 68.356.7 · 2024 | |||
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (suv xo‘jaligida) 60711403 | 89.369.3 | —— | —— | —— |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60711402 | 68.756.8 · 2024 | |||
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60711404 | 69.559.2 · 2024 | |||
| Tuproq bonitirovkasi va yer degredatsiyasi 60810300 | 88.276.0 | 88.276.0 | 68.559.1 | 88.276.0 |
| Tuproq bonitirovkasi va yer resurslaridan foydalanish 60810800 | 85.269.1 · 2024 | |||
| Yer kadastri va yer tuzish 60813100 | 92.367.7 | 86.069.2 | 92.367.7 | 92.367.7 |
| Yer kadastri va yer tuzish 60811600 | 72.556.7 · 2024 | |||
| Yer kadastri va yerdan foydalanish 60810600 | 102.983.0 | —— | —— | —— |
No programmes match your search.