Kontrakt narxlari 2026/2027: OTMlarning real summalari
53 ta OTM, 2363 ta yo‘nalish bo‘yicha manbasi ko‘rsatilgan narxlar: 7,4–135 mln so‘m. Davlat OTMlari — universitetning rasmiy to‘lov jadvali, nodavlat OTMlar — my.uzbmb.uz qabul portali.
Qoldiqni oylarga taqsimlang, rejani shu brauzerda saqlang va keyin davom ettiring.
Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti
Manba: universitetning rasmiy sayti, 2026/2027 o‘quv yili. OTM sahifasi
| Yo‘nalish | Shakl | Til | Narx, so‘m |
|---|---|---|---|
| Arxeologiya | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Biologiya | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Boshlang‘ich ta’lim | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular | Kunduzgi | — | 8 950 000 |
| Davolash ishi | Kunduzgi | — | 10 500 000 |
| Fizika | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Geografiya | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Ijtimoiy ish | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Kimyo | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maktabgacha ta’lim | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Matematika | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maxsus pedagogika (surdopedagogika/logopediya) | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Menejment | Kunduzgi | — | 10 500 000 |
| Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Musiqa ta’limi | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Pedagogika | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Psixologiya | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sport faoliyati | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sun’iy intellekt | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Tarix | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Texnologik ta’lim | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | Kunduzgi | — | 8 950 000 |
| Xorijiy til va adabiyoti | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
Buxoro davlat universiteti
Manba: universitetning rasmiy sayti, 2026/2027 o‘quv yili. OTM sahifasi
| Yo‘nalish | Shakl | Til | Narx, so‘m |
|---|---|---|---|
| Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Agronomiya 60810400 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Amaliy matematika 60540200 | Kechki | — | 9 054 150 |
| Amaliy matematika 60540200 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Amaliy matematika 60540200 | Masofaviy | — | 9 054 150 |
| Amaliy san'at: me'moriy yodgorliklar bezagini ta'mirlash 60210805 | Kunduzgi | — | 9 845 000 |
| Arxeologiya 60220400 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Kunduzgi | — | 8 965 000 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Masofaviy | — | 9 916 200 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | Kunduzgi | — | 8 965 000 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | Masofaviy | — | 9 916 200 |
| Bank ishi 60410600 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Bank ishi 60410600 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Bank ishi 60410600 | Masofaviy | — | 13 894 650 |
| Biologiya 60510100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Biotexnologiya 60710200 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | Masofaviy | — | 13 894 650 |
| Cholg'u ijrochiligi: an'anaviy cholg'ular 60211501 | Kechki | — | 10 846 500 |
| Cholg'u ijrochiligi: an'anaviy cholg'ular 60211501 | Kunduzgi | — | 9 845 000 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | Kunduzgi | — | 8 965 000 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | Masofaviy | — | 9 916 200 |
| Davlat auditi 60411500 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Dizayn: interer dizayni 60210411 | Kechki | — | 10 846 500 |
| Dizayn: interer dizayni 60210411 | Kunduzgi | — | 9 845 000 |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Kechki | — | 9 054 150 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Elektronika va asbobsozlik 60710700 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Falsafa 60220500 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Falsafa 60220500 | Masofaviy | — | 9 054 150 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili 60230103 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230101 | Kechki | — | 10 412 010 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230101 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili 60230119 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230104 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230104 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230107 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230107 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: tojik tili 60230106 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Fizika 60530500 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Geografiya 60530200 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Ijtimoiy ish 60920100 | Kechki | — | 9 054 150 |
| Ijtimoiy ish 60920100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Masofaviy | — | 13 894 650 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Jurnalistika 60320100 | Kunduzgi | — | 8 935 500 |
| Jurnalistika 60320100 | Masofaviy | — | 9 506 858 |
| Kimyo 60530100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Kompyuter lingvistikasi 60230400 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Logistika 61010400 | Kechki | — | 10 412 010 |
| Logistika 61010400 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Madaniyatshunoslik 60211800 | Kechki | — | 10 846 500 |
| Madaniyatshunoslik 60211800 | Kunduzgi | — | 9 845 000 |
| Madaniyatshunoslik 60211800 | Masofaviy | — | 10 846 500 |
| Marketing 60411200 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Marketing 60411200 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Marketing 60411200 | Masofaviy | — | 13 894 650 |
| Matematika 60540100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Menejment 60410800 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Menejment 60410800 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Menejment 60410800 | Masofaviy | — | 13 894 650 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Mexanika va matematik modellashtirish 60530600 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Kechki | — | 13 894 650 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Masofaviy | — | 13 894 650 |
| Psixologiya 60310300 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Psixologiya 60310300 | Kunduzgi | — | 8 935 500 |
| Psixologiya 60310300 | Masofaviy | — | 9 506 858 |
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Siyosatshunoslik 60310100 | Kechki | — | 9 054 150 |
| Siyosatshunoslik 60310100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Sotsiologiya 60310400 | Kunduzgi | — | 8 935 500 |
| Sport faoliyati: basketbol 61010201 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: boks 61010203 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: dzyu-do 61010209 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Sport faoliyati: dzyu-do 61010209 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: erkin kurash 61010210 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Sport faoliyati: erkin kurash 61010210 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: futbol 61010204 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Sport faoliyati: futbol 61010204 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: kurash 61010205 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Sport faoliyati: kurash 61010205 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: mini-futbol 61010211 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: qo'l jangi 61010212 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi 61010213 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010214 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010214 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010207 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Statistika 60410700 | Kunduzgi | — | 13 282 500 |
| Sun'iy intellekt 60610500 | Kunduzgi | — | 8 965 000 |
| Suv bioresurslari va akvakultura 60830100 | Kunduzgi | — | 8 140 000 |
| Tarix 60220300 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Tarix 60220300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Tarix 60220300 | Masofaviy | — | 9 506 858 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti (koreys tili) 60230208 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili 60230206 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 60230204 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili 60230205 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili 60230202 | Kechki | — | 9 506 858 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili 60230202 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Turizm va mehmondo‘stlik 61010100 | Kechki | — | 10 907 820 |
| Turizm va mehmondo‘stlik 61010100 | Kunduzgi | — | 9 861 500 |
| Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik 60211402 | Kechki | — | 10 846 500 |
| Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik 60211402 | Kunduzgi | — | 9 845 000 |
| Yurisprudensiya 60420100 | Kechki | — | 15 523 620 |
| Yurisprudensiya 60420100 | Kunduzgi | — | 15 525 000 |
| Yurisprudensiya 60420100 | Masofaviy | — | 15 523 620 |
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Manba: universitetning rasmiy sayti, 2026/2027 o‘quv yili. OTM sahifasi
| Yo‘nalish | Shakl | Til | Narx, so‘m |
|---|---|---|---|
| Amaliy matematika 60540200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Amaliy matematika 60540200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Amaliy san'at: badiiy kulolchilik 60210800 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Amaliy san'at: badiiy kulolchilik 60210800 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Kechki | — | 9 444 000 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Kunduzgi | — | 8 150 000 |
| Biologiya 60510100 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Biologiya 60510100 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Boshlang'ich ta'lim 60110400 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Boshlang'ich ta'lim 60110400 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Dizayn: interyer dizayni 60210400 | Kunduzgi | — | 8 950 000 |
| Dizayn: libos va gazlamalar 60210400 | Kunduzgi | — | 8 950 000 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Fizika 60530500 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Fizika 60530500 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Geografiya 60530200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Geografiya 60530200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Kechki | — | 12 030 000 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Kunduzgi | — | 10 500 000 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Kunduzgi | — | 10 500 000 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Kimyo 60530100 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Kimyo 60530100 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maktabgacha ta'lim 60110200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Maktabgacha ta'lim 60110200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Matematika 60540100 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Matematika 60540100 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maxsus pedagogika (logopediya) 60110300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maxsus pedagogika: Oligofrenopedagogika 60110300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika 60110300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyati 60110300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Maxsus pedagogika: tiflopedagogika 60110300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Menejment 60410800 | Kunduzgi | — | 10 500 000 |
| Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 60111100 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Musiqa ta'limi 60110600 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Musiqa ta'limi 60110600 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili 60110800 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili 60110800 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Ona tili va adabiyoti: tojik tili 60110800 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Oʻzbek tili va adabiyoti 60110700 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Oʻzbek tili va adabiyoti 60110700 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Pedagogika 60110100 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Psixologiya 60310300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Rangtasvir (dastgohli) 60210500 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Rangtasvir (dastgohli) 60210500 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sport faoliyati: dzyudo 61010200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Sport faoliyati: dzyudo 61010200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sport faoliyati: futbol 61010200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Sport faoliyati: futbol 61010200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sport faoliyati: kurash 61010200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010200 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010200 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Sun'iy intellekt 60610500 | Kechki | — | 9 444 000 |
| Sun'iy intellekt 60610500 | Kunduzgi | — | 8 150 000 |
| Tarix 60220300 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Tarix 60220300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 60110500 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 60110500 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Texnologik ta'lim 60111300 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Texnologik ta'lim 60111300 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Turizm va mehmondo'stlik 61010100 | Kechki | — | 9 444 000 |
| Turizm va mehmondo'stlik 61010100 | Kunduzgi | — | 8 150 000 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110900 | Kechki | — | 8 623 000 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110900 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60110900 | Kunduzgi | — | 7 400 000 |
Farg'ona davlat universiteti
Manba: universitetning rasmiy sayti, 2026/2027 o‘quv yili. OTM sahifasi
| Yo‘nalish | Shakl | Til | Narx, so‘m |
|---|---|---|---|
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Agronomiya 60810400 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Amaliy matematika 60540200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Amaliy matematika 60540200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Arxeologiya 60220400 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Arxivshunoslik 60320300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Kechki | — | 11 427 240 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Kunduzgi | — | 9 861 500 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Masofaviy | — | 11 427 240 |
| Biologiya 60510100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Biologiya 60510100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Boshlang'ich ta'lim 60110400 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Boshlang'ich ta'lim 60110400 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | Kunduzgi | — | 12 705 000 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | Masofaviy | — | 14 556 300 |
| Chaqiriqqacha harbiy ta'lim 60111000 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Cholg'u ijrochiligi: an'anaviy cholg'ular 60211500 | Kunduzgi | — | 10 337 250 |
| Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Falsafa 60220500 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Falsafa 60220500 | Masofaviy | — | 9 959 565 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230100 | Kechki | — | 10 907 820 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 60230100 | Kunduzgi | — | 9 413 250 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili 60230100 | Masofaviy | — | 9 959 565 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili 60230100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Filologiya va tillarni o'qitish: tojik tili 60230100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Fizika 60530500 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Fizika 60530500 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Geografiya 60530200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Geografiya 60530200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Ijtimoiy ish 60920100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Ijtimoiy ish 60920100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Ijtimoiy ish 60920100 | Masofaviy | — | 9 959 565 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Kunduzgi | — | 12 705 000 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Masofaviy | — | 14 556 300 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Kechki | — | 14 556 300 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Kunduzgi | — | 12 705 000 |
| Iqtisodiyot 60410100 | Masofaviy | — | 14 556 300 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Kimyo 60530100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Kimyo 60530100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Kompyuter injiniringi 60610300 | Masofaviy | — | 11 427 240 |
| Maktabgacha ta'lim 60110200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Maktabgacha ta'lim 60110200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Matematika 60540100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Matematika 60540100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Maxsus pedagogika: logopediya 60110300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika 60110300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika 60110300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Menejment 60410800 | Kunduzgi | — | 12 705 000 |
| Menejment 60410800 | Masofaviy | — | 14 556 300 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 60111100 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 60111100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Kunduzgi | — | 12 705 000 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Masofaviy | — | 14 556 300 |
| Musiqa ta'limi 60110600 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Musiqa ta'limi 60110600 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60210300 | Kunduzgi | — | 10 337 250 |
| O'simliklar himoyasi va karantini 60810500 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili 60110800 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili 60110800 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Pedagogika 60110100 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Psixologiya 60310300 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Psixologiya 60310300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Psixologiya 60310300 | Masofaviy | — | 9 959 565 |
| Rangtasvir: dastgohli 60210500 | Kunduzgi | — | 10 337 250 |
| Sotsiologiya 60310400 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sotsiologiya 60310400 | Masofaviy | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: badminton 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: basketbol 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: basketbol 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: belbog'li kurash 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: belbog'li kurash 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: bidiiy gimnastika 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: bidiiy gimnastika 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: boks 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: boks 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: dzyu-do 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: dzyu-do 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: erkin kurash 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: erkin kurash 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: futbol 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: gimnastika 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: gimnastika 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: karate WKF 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: karate WKF 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: kurash 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: kurash 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: og'ir atletika 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: og'ir atletika 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: qo'l to'pi 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: shaxmat 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: shaxmat 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: stol tennisi 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: suzish 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: tennis 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: velosport 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: yengil atletika 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010200 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010200 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Statistika 60410700 | Kunduzgi | — | 12 705 000 |
| Statistika 60410700 | Masofaviy | — | 14 556 300 |
| Sun'iy intellekt 60610500 | Masofaviy | — | 11 427 240 |
| Tarix 60220300 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Tarix 60220300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Tarix 60220300 | Masofaviy | — | 9 959 565 |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 60110500 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 60110500 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Texnologik ta'lim 60111300 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Texnologik ta'lim 60111300 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Turizm va mehmondo'stlik 61010100 | Kunduzgi | — | 9 861 500 |
| Turizm va mehmondo'stlik 61010100 | Masofaviy | — | 11 427 240 |
| Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik 60211400 | Kunduzgi | — | 10 337 250 |
| Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 60110900 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110900 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110900 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60110900 | Kechki | — | 9 959 565 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60110900 | Kunduzgi | — | 8 547 000 |
| Yurisprudensiya 60420100 | Kechki | — | 16 262 840 |
| Yurisprudensiya 60420100 | Kunduzgi | — | 14 231 250 |
| Yurisprudensiya 60420100 | Masofaviy | — | 16 262 840 |
