Universitetlar o‘tish ballari 2025
O‘zbekiston 83 ta universitetining kunduzgi (o‘zbek tili) grant o‘tish ballari (ba‘zan «kesim ball» deb ham yuritiladi). Eng so‘nggi yil oralig‘i ko‘rsatilgan; ustiga bossangiz yil-ma-yil tarix chiqadi. Har bir universitet sahifasida to‘liq jadval (grant + kontrakt, yo‘nalishlar bo‘yicha) bor.
| # | Universitet | Grant o‘tish ball |
|---|---|---|
| 1 | Toshkent davlat stomatologiya instituti Toshkent shahri | 42.0–195.0 2024 |
| 2 | TDTibU Toshkent davlat tibbiyot universiteti Toshkent shahri | 30.0–183.7 2024 |
| 3 | Milliy estrada san'ati instituti | 68.0–182.8 2024 |
| 4 | Namangan davlat chet tillari instituti | 35.0–182.6 2024 |
| 5 | Andijon davlat chet tillari instituti | 70.2–181.2 2024 3 yil tarix |
| 6 | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | 121.6–179.3 2024 |
| 7 | Urganch davlat pedagogika instituti | 69.1–179.2 2024 |
| 8 | GulDPI Guliston davlat pedagogika instituti Sirdaryo | 69.1–179.1 2024 |
| 9 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Toshkent shahri | 30.0–178.4 2024 |
| 10 | Andijon mashinasozlik instituti Andijon | 45.0–163.7 2024 |
| 11 | BuxMTI Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Buxoro | 43.0–162.6 2024 |
| 12 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filia Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Farg'ona | 30.0–159.4 2024 |
| 13 | Farg'ona politexnika instituti | 30.0–158.9 2024 |
| 14 | Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Andijon | 68.1–158.5 2024 |
| 15 | Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti Qashqadaryo | 30.0–158.5 2024 |
| 16 | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti Toshkent shahri | 68.0–154.7 2024 |
| 17 | Nukus konchilik instituti Navoiy | 68.2–152.1 2024 |
| 18 | Namangan muhandislik qurilish instituti | 30.0–152.1 2024 |
| 19 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali Qashqadaryo | 68.0–152.1 2024 |
| 20 | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro | 30.0–152.1 2024 |
| 21 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 101.0–137.4 2024 |
| 22 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali Qashqadaryo | 35.0–131.3 2024 |
| 23 | TATU Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Toshkent shahri | — |
| 24 | O'zMU O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent shahri | — |
| 25 | TDTU Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent shahri | — |
| 26 | TDIU Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri | — |
| 27 | TDYU Toshkent davlat yuridik universiteti Toshkent shahri | — |
| 28 | TAQU Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Toshkent shahri | — |
| 29 | TDShI Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Toshkent shahri | — |
| 30 | UzSWLU O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Toshkent shahri | — |
| 31 | TIQXMMI Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Toshkent shahri | — |
| 32 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | — |
| 33 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | — |
| 34 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | — |
| 35 | AndDU Andijon davlat universiteti Andijon | — |
| 36 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | — |
| 37 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | — |
| 38 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | — |
| 39 | NukDPI Nukus davlat pedagogika instituti Qoraqalpog'iston | — |
| 40 | TDAgrU Toshkent davlat agrar universiteti Toshkent shahri | — |
| 41 | TKTI Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent shahri | — |
| 42 | SamIES Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Samarqand | — |
| 43 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | — |
| 44 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | — |
| 45 | NavDKI Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Navoiy | — |
| 46 | ToshDTU Toshkent davlat transport universiteti Toshkent shahri | — |
| 47 | TTESI Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti Toshkent shahri | — |
| 48 | O'zDJTSU O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Toshkent shahri | — |
| 49 | O'zDSMI O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Toshkent shahri | — |
| 50 | TDO'TAU Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Toshkent shahri | — |
| 51 | O'zDKI O'zbekiston davlat konservatoriyasi Toshkent shahri | — |
| 52 | SamDTU Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarqand | — |
| 53 | AndDTI Andijon davlat tibbiyot instituti Andijon | — |
| 54 | BuxDTI Buxoro davlat tibbiyot instituti Buxoro | — |
| 55 | FarJSTI Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Farg'ona | — |
| 56 | SamAQI Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand | — |
| 57 | JizPI Jizzax politexnika instituti Jizzax | — |
| 58 | SamDChTI Samarqand davlat chet tillar instituti Samarqand | — |
| 59 | SamVMChBU Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Samarqand | — |
| 60 | TerDPI Termiz davlat pedagogika instituti Surxondaryo | — |
| 61 | TTA Termiz Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Surxondaryo | — |
| 62 | Qo'qon davlat pedagogika instituti | — |
| 63 | Geologiya fanlari universiteti Toshkent shahri | — |
| 64 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali Sirdaryo | — |
| 65 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | — |
| 66 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nu O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | — |
| 67 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo | — |
| 68 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali Toshkent shahri | — |
| 69 | Toshkent farmatsevtika instituti Toshkent shahri | — |
| 70 | Andijon davlat Pedagogika instituti | — |
| 71 | Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti Qoraqalpog'iston | — |
| 72 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | — |
| 73 | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va bi Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali Toshkent shahri | — |
| 74 | O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali | — |
| 75 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand fili Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali Samarqand | — |
| 76 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Andijon | — |
| 77 | O'zbek milliy musiqa san'ati instituti | — |
| 78 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali Xorazm | — |
| 79 | O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Toshkent shahri | — |
| 80 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar ins Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | — |
| 81 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Samarqand | — |
| 82 | Buxoro davlat Pedagogika instituti | — |
| 83 | Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali | — |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari — kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi grant ball oralig‘i. Ball ustiga bossangiz yillar bo‘yicha tarix ko‘rinadi.
Shuningdek: Yo‘nalish bo‘yicha o‘tish ball → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →