Universitetlar kirish ballari 2026
Jadvaldagi ballar: 2022–2026 yillardan; har bir OTM yili qatorda ko'rsatilgan.
O‘zbekiston universitetlari bo‘yicha mavjud tarixiy grant o‘tish ballari (kesim ballari): kunduzgi ta’lim, o‘zbek tili. OTMni nomi yoki hududi bo‘yicha toping; qatorida ball oralig‘i va ma’lumot yili ko‘rsatiladi. Universitet sahifasida yo‘nalishlar kesimidagi mavjud grant va kontrakt ballarini ko‘rishingiz mumkin.
Bu jadval tanlovni rejalash uchun: tarixiy ballar joriy qabul natijasi yoki kirish kafolati emas.
Diapazon — OTM yo'nalishlari ichida grantning eng past va eng yuqori kesim bali. Aniq yo'nalish ballari — OTM sahifasida.
| # | Universitet | Grant kesimi past–yuqori |
|---|---|---|
| 1 | Toshkent moliya instituti birlashgan · 2024 Toshkent shahri | 68.0–195.0 2024 |
| 2 | O'zMU O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent shahri | 68.5–189.0 2026 2 yil tarix |
| 3 | TDIU Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri | 160.9–189.0 2026 5 yil tarix |
| 4 | TDYU Toshkent davlat yuridik universiteti Toshkent shahri | 179.7–189.0 2026 4 yil tarix |
| 5 | TDShI Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Toshkent shahri | 141.9–189.0 2026 5 yil tarix |
| 6 | UzSWLU O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Toshkent shahri | 137.4–189.0 2026 5 yil tarix |
| 7 | TIQXMMI «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» Milliy tadqiqot universiteti Toshkent shahri | 68.0–189.0 2026 4 yil tarix |
| 8 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | 68.1–189.0 2026 2 yil tarix |
| 9 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | 68.3–189.0 2026 4 yil tarix |
| 10 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 72.7–189.0 2026 2 yil tarix |
| 11 | AndDU Andijon davlat universiteti Andijon | 68.1–189.0 2026 4 yil tarix |
| 12 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 72.8–189.0 2026 4 yil tarix |
| 13 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 68.0–189.0 2026 5 yil tarix |
| 14 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 68.1–189.0 2026 4 yil tarix |
| 15 | SamIES Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Samarqand | 68.1–189.0 2026 2 yil tarix |
| 16 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 68.2–189.0 2026 2 yil tarix |
| 17 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | 68.4–189.0 2026 6 yil tarix |
| 18 | IUT «Ipak yo'li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti Samarqand | 137.2–189.0 2026 2 yil tarix |
| 19 | SamDTU Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarqand | 117.6–189.0 2026 6 yil tarix |
| 20 | AndDTI Andijon davlat tibbiyot instituti Andijon | 74.6–189.0 2026 6 yil tarix |
| 21 | BuxDTI Buxoro davlat tibbiyot instituti Buxoro | 110.9–189.0 2026 6 yil tarix |
| 22 | FarJSTI Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Farg'ona | 69.2–189.0 2026 6 yil tarix |
| 23 | UrDTI Urganch davlat tibbiyot instituti Xorazm | 77.0–189.0 2026 |
| 24 | NavDU Navoiy davlat universiteti Navoiy | 68.5–189.0 2026 2 yil tarix |
| 25 | QarDTU Qarshi davlat texnika universiteti Qashqadaryo | 68.0–189.0 2026 |
| 26 | QoqDU Qoqon davlat universiteti Farg'ona | 68.1–189.0 2026 2 yil tarix |
| 27 | SamDChTI Samarqand davlat chet tillar instituti Samarqand | 141.6–189.0 2026 4 yil tarix |
| 28 | TDTibU Termiz filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali Surxondaryo | 143.9–189.0 2026 3 yil tarix |
| 29 | TDTibU Toshkent davlat tibbiyot universiteti Toshkent shahri | 113.9–189.0 2026 6 yil tarix |
| 30 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Toshkent shahri | 176.6–189.0 2026 4 yil tarix |
| 31 | Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti Qoraqalpog'iston | 139.2–189.0 2026 5 yil tarix |
| 32 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | 68.3–189.0 2026 4 yil tarix |
| 33 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Jizzax | 78.1–189.0 2026 4 yil tarix |
| 34 | Namangan davlat chet tillari instituti Namangan | 119.6–189.0 2026 2 yil tarix |
| 35 | O'zXIA O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi Toshkent shahri | 150.0–189.0 2026 2 yil tarix |
| 36 | Andijon davlat chet tillari instituti Andijon | 166.7–189.0 2026 4 yil tarix |
| 37 | O'zJOKU O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Toshkent shahri | 113.2–189.0 2026 4 yil tarix |
| 38 | Denov TPI Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Surxondaryo | 68.2–189.0 2026 2 yil tarix |
| 39 | Buxoro davlat Pedagogika instituti Buxoro | 81.4–188.8 2026 4 yil tarix |
| 40 | NukDPI Nukus davlat pedagogika instituti Qoraqalpog'iston | 69.2–187.9 2026 2 yil tarix |
| 41 | JizDPU Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti Jizzax | 72.8–187.9 2026 5 yil tarix |
| 42 | ToshDTU Toshkent davlat transport universiteti Toshkent shahri | 68.0–187.9 2026 2 yil tarix |
| 43 | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti birlashgan · 2025 Toshkent shahri | 121.6–187.9 2024 2 yil tarix |
| 44 | GulDPI Guliston davlat pedagogika instituti Sirdaryo | 69.0–187.8 2026 2 yil tarix |
| 45 | KatDPI Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti Samarqand | 68.7–187.7 2026 |
| 46 | SamDPI Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand | 69.2–187.6 2026 2 yil tarix |
| 47 | TKTI Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent shahri | 68.1–187.4 2026 4 yil tarix |
| 48 | NavDKI Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Navoiy | 68.3–187.4 2026 4 yil tarix |
| 49 | AndDTeI Andijon davlat texnika instituti Andijon | 68.0–187.4 2026 |
| 50 | FarDTU Fargona davlat texnika universiteti Farg'ona | 68.0–187.4 2026 |
| 51 | TerDPI Termiz davlat pedagogika instituti Surxondaryo | 68.2–187.4 2026 2 yil tarix |
| 52 | TerDMAU Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Surxondaryo | 68.0–187.4 2026 4 yil tarix |
| 53 | NukDTU Nukus davlat texnika universiteti Qoraqalpog'iston | 68.0–187.4 2026 |
| 54 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Andijon | 69.0–187.4 2026 2 yil tarix |
| 55 | TDIU Andijon fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti Andijon | 144.1–187.4 2026 4 yil tarix |
| 56 | Buxoro davlat texnika universiteti Buxoro | 68.0–187.4 2026 |
| 57 | ChDPU Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent viloyati | 68.3–187.3 2026 2 yil tarix |
| 58 | NamDPI Namangan davlat pedagogika instituti Namangan | 68.0–187.2 2026 2 yil tarix |
| 59 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo | 68.0–187.1 2026 3 yil tarix |
| 60 | O'zMPU Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti (sobiq TDPU) Toshkent shahri | 69.5–187.0 2026 2 yil tarix |
| 61 | Andijon davlat Pedagogika instituti Andijon | 70.3–186.9 2026 4 yil tarix |
| 62 | Urganch davlat pedagogika instituti Xorazm | 69.4–186.9 2026 2 yil tarix |
| 63 | QDU Chimboy fakulteti Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulteti Qoraqalpog'iston | 152.2–186.9 2026 2 yil tarix |
| 64 | NukDPI Ellikqal'a fakulteti Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti Qoraqalpog'iston | 116.2–186.9 2026 2 yil tarix |
| 65 | TATU Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Toshkent shahri | 69.6–186.2 2026 5 yil tarix |
| 66 | Toshkent farmatsevtika instituti Toshkent shahri | 74.5–185.9 2026 6 yil tarix |
| 67 | TDTibU Chirchiq filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filiali Toshkent viloyati | 150.6–185.9 2026 3 yil tarix |
| 68 | TDIU To'rtko'l fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Qoraqalpog'iston | 132.1–185.9 2026 4 yil tarix |
| 69 | TDO'TAU Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Toshkent shahri | 112.1–185.7 2026 5 yil tarix |
| 70 | TDTU Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent shahri | 68.1–185.5 2026 4 yil tarix |
| 71 | Cyber University "Cyber university" davlat universiteti Toshkent viloyati | 149.4–184.1 2026 |
| 72 | TAQU Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Toshkent shahri | 68.1–183.5 2026 2 yil tarix |
| 73 | TDAgrU Toshkent davlat agrar universiteti Toshkent shahri | 68.0–183.5 2026 4 yil tarix |
| 74 | TTESI Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti Toshkent shahri | 68.0–183.5 2026 2 yil tarix |
| 75 | NamDTU Namangan davlat texnika universiteti Namangan | 68.1–183.5 2026 2 yil tarix |
| 76 | JizPI Jizzax politexnika instituti Jizzax | 68.1–183.5 2026 2 yil tarix |
| 77 | SamVMChBU Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Samarqand | 68.3–183.5 2026 2 yil tarix |
| 78 | Geologiya fanlari universiteti Toshkent shahri | 76.8–183.5 2026 2 yil tarix |
| 79 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali Sirdaryo | 68.3–183.5 2026 2 yil tarix |
| 80 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali Toshkent shahri | 68.1–183.5 2026 5 yil tarix |
| 81 | TDTibU Urganch filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Urganch filiali Xorazm | 68.3–183.5 2024 5 yil tarix |
| 82 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar ins Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Qoraqalpog'iston | 68.0–183.5 2026 2 yil tarix |
| 83 | Jamoat xavfsizligi universiteti O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Toshkent viloyati | 146.5–183.5 2026 2 yil tarix |
| 84 | IIFTE Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Farg'ona | 68.0–183.5 2026 2 yil tarix |
| 85 | SamATI Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Samarqand | 68.2–183.5 2026 4 yil tarix |
| 86 | Samarqand davlat texnika universiteti Samarqand | 68.0–183.5 2026 |
| 87 | O'zDJTSU O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Toshkent shahri | 94.0–181.3 2026 2 yil tarix |
| 88 | Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali Samarqand | 70.3–180.6 2024 |
| 89 | Huquqni muhofaza qilish akademiyasi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Toshkent shahri | 172.2–179.7 2026 4 yil tarix |
| 90 | Qo'qon davlat pedagogika instituti birlashgan · 2025 Farg'ona | 69.4–178.5 2024 |
| 91 | SamDU Urgut filiali birlashgan · 2026 Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Samarqand | 74.6–178.4 2024 3 yil tarix |
| 92 | O'zDSMI O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Toshkent shahri | 100.8–178.1 2026 4 yil tarix |
| 93 | O'zDSMI Nukus filiali O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 83.2–178.1 2026 4 yil tarix |
| 94 | MRDI Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Toshkent shahri | 112.6–178.1 2026 5 yil tarix |
| 95 | QarDPU Qarshi davlat pedagogika instituti Qashqadaryo | 79.0–177.2 2022 2 yil tarix |
| 96 | Toshkent davlat stomatologiya instituti birlashgan · 2025 Toshkent shahri | 108.1–177.1 2024 |
| 97 | O'zbek milliy musiqa san'ati instituti Toshkent shahri | 92.1–177.0 2026 4 yil tarix |
| 98 | Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti Surxondaryo | 68.1–176.3 2022 2 yil tarix |
| 99 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nu O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 138.8–171.4 2026 4 yil tarix |
| 100 | Milliy estrada san'ati instituti Toshkent shahri | 107.1–168.3 2026 2 yil tarix |
| 101 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali birlashgan · 2026 Samarqand | 68.0–166.0 2024 3 yil tarix |
| 102 | SamAQI qayta nomlangan · 2026 Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand | 68.0–165.2 2024 3 yil tarix |
| 103 | O'zDKI O'zbekiston davlat konservatoriyasi Toshkent shahri | 109.2–164.8 2026 5 yil tarix |
| 104 | O'zDK Nukus filiali O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 128.3–164.7 2026 4 yil tarix |
| 105 | Andijon mashinasozlik instituti birlashgan · 2024 Andijon | 68.0–163.7 2024 |
| 106 | O'zDXA O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Toshkent shahri | 103.2–163.0 2026 4 yil tarix |
| 107 | BuxMTI birlashgan · 2025 Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Buxoro | 68.0–162.6 2024 |
| 108 | O'zDXA Urganch filiali O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali Xorazm | 162.3–162.3 2026 2 yil tarix |
| 109 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand fili birlashgan · 2026 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali Samarqand | 75.8–160.5 2024 |
| 110 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filia birlashgan · 2025 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Farg'ona | 68.1–159.4 2024 |
| 111 | Farg'ona politexnika instituti birlashgan · 2025 Farg'ona | 68.0–158.9 2024 3 yil tarix |
| 112 | Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti birlashgan · 2024 Andijon | 68.1–158.5 2024 3 yil tarix |
| 113 | Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 59.1–158.5 2024 3 yil tarix |
| 114 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali birlashgan · 2025 Qoraqalpog'iston | 72.3–158.3 2024 |
| 115 | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 68.0–154.7 2024 |
| 116 | Nukus konchilik instituti birlashgan · 2025 Qoraqalpog'iston | 68.2–152.1 2024 |
| 117 | Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali Surxondaryo | 68.1–152.1 2024 |
| 118 | Namangan muhandislik qurilish instituti birlashgan · 2025 Namangan | 67.0–152.1 2024 |
| 119 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 68.0–152.1 2024 |
| 120 | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti birlashgan · 2025 Buxoro | 68.0–152.1 2024 |
| 121 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 68.4–131.3 2024 4 yil tarix |
| 122 | Sport akademiyasi O'zbekiston davlat sport akademiyasi Toshkent shahri | — |
Qidiruvga mos universitet topilmadi.
Ochiq manbalardan yig‘ilgan o‘tish ballari — kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi grant ball oralig‘i. «—» belgisi ball ma’lumoti yo‘qligini bildiradi; u nol ball degani emas.
Shuningdek: Yo‘nalish bo‘yicha o‘tish ball → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →
Ballim bilan qaysi universitetga kira olaman?
Dastlab tanlagan yo‘nalishingiz bo‘yicha kirish ballarini oching. Jadvaldan universitetni topib, o‘z balingizni aynan shu yo‘nalishning grant yoki kontrakt o‘tish bali bilan solishtiring. Bu OTMlar ro‘yxatini tuzishga yordam beradi; EduStats balingizdan avtomatik qabul ehtimolini hisoblamaydi.
Bir universitetdagi eng past grant bali barcha yo‘nalishlarga tegishli emas. Natija yilini, ta’lim shakli va tilini tekshiring. O‘tgan yilgi balldan yuqori natija joriy yilda grant yoki kontraktga kirishni kafolatlamaydi. Tanlovdan oldin joriy yo‘nalish va qabul shartlarini universitetning rasmiy manbasidan aniqlang.
Kontrakt bali va kontrakt narxi nimasi bilan farq qiladi?
Kontrakt o‘tish bali jadvalda ball bilan, o‘qish to‘lovi esa so‘m bilan ifodalanadi. Kontrakt narxlari sahifasidagi hisobiy miqdorlar universitetning tasdiqlangan to‘lov jadvalini almashtirmaydi. OTMlar haqida qo‘shimcha ma’lumot uchun universitetlar ro‘yxati va talabalar fikrini ko‘ring.