Universitetlar o‘tish ballari 2025
O‘zbekiston 121 ta universitetining kunduzgi (o‘zbek tili) grant o‘tish ballari (ba‘zan «kesim ball» deb ham yuritiladi). Eng so‘nggi yil oralig‘i ko‘rsatilgan; ustiga bossangiz yil-ma-yil tarix chiqadi. Har bir universitet sahifasida to‘liq jadval (grant + kontrakt, yo‘nalishlar bo‘yicha) bor.
Diapazon — OTM yo'nalishlari ichida grantning eng past va eng yuqori kesim bali. Aniq yo'nalish ballari — OTM sahifasida.
| # | Universitet | Grant kesimi past–yuqori |
|---|---|---|
| 1 | Toshkent moliya instituti birlashgan · 2024 Toshkent shahri | 68.0–195.0 2024 |
| 2 | TDShI Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Toshkent shahri | 112.2–189.0 2024 4 yil tarix |
| 3 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | 60.0–189.0 2024 3 yil tarix |
| 4 | TDYU Toshkent davlat yuridik universiteti Toshkent shahri | 96.0–187.9 2024 3 yil tarix |
| 5 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | 68.0–187.9 2024 |
| 6 | BuxDTI Buxoro davlat tibbiyot instituti Buxoro | 73.0–187.9 2024 5 yil tarix |
| 7 | TDTibU Toshkent davlat tibbiyot universiteti Toshkent shahri | 65.7–187.9 2024 5 yil tarix |
| 8 | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti birlashgan · 2025 | 121.6–187.9 2024 2 yil tarix |
| 9 | O'zXIA O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi Toshkent shahri | 102.1–187.9 2024 |
| 10 | UzSWLU O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Toshkent shahri | 94.2–186.8 2024 4 yil tarix |
| 11 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Jizzax | 73.6–186.8 2024 3 yil tarix |
| 12 | IUT «Ipak yo'li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti Samarqand | 72.6–185.9 2024 |
| 13 | O'zJOKU O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Toshkent shahri | 88.2–185.9 2024 3 yil tarix |
| 14 | O'zMU O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent shahri | 68.3–185.7 2024 |
| 15 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | 59.1–185.5 2024 3 yil tarix |
| 16 | SamDTU Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarqand | 79.2–185.4 2024 5 yil tarix |
| 17 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 68.0–184.6 2024 3 yil tarix |
| 18 | ToshDTU Toshkent davlat transport universiteti Toshkent shahri | 57.8–184.6 2024 |
| 19 | Buxoro davlat Pedagogika instituti | 71.3–183.6 2024 3 yil tarix |
| 20 | TDTibU Urganch filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Urganch filiali Xorazm | 68.3–183.5 2024 5 yil tarix |
| 21 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 59.7–183.3 2024 |
| 22 | JizDPU Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti Jizzax | 69.3–183.2 2024 4 yil tarix |
| 23 | Milliy estrada san'ati instituti | 68.0–182.8 2024 |
| 24 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 57.7–182.6 2024 3 yil tarix |
| 25 | Namangan davlat chet tillari instituti | 68.7–182.6 2024 |
| 26 | TIQXMMI «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» Milliy tadqiqot universiteti Toshkent shahri | 62.0–182.5 2024 3 yil tarix |
| 27 | AndDTI Andijon davlat tibbiyot instituti Andijon | 102.9–182.2 2024 5 yil tarix |
| 28 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | 68.1–182.0 2024 3 yil tarix |
| 29 | Andijon davlat chet tillari instituti | 70.2–181.2 2024 3 yil tarix |
| 30 | Denov TPI Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Surxondaryo | 68.0–180.7 2024 |
| 31 | Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali | 70.3–180.6 2024 |
| 32 | Huquqni muhofaza qilish akademiyasi O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Toshkent shahri | 180.6–180.6 2024 3 yil tarix |
| 33 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 68.1–180.5 2024 |
| 34 | TDIU Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri | 68.0–180.4 2024 4 yil tarix |
| 35 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 60.0–180.4 2024 4 yil tarix |
| 36 | SamIES Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Samarqand | 68.0–180.4 2024 |
| 37 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | 65.0–180.4 2024 5 yil tarix |
| 38 | SamDChTI Samarqand davlat chet tillar instituti Samarqand | 84.0–180.4 2024 3 yil tarix |
| 39 | NavDU Navoiy davlat universiteti Navoiy | 69.4–179.4 2024 |
| 40 | FarJSTI Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Farg'ona | 68.3–179.3 2024 5 yil tarix |
| 41 | Urganch davlat pedagogika instituti | 69.1–179.2 2024 |
| 42 | GulDPI Guliston davlat pedagogika instituti Sirdaryo | 69.1–179.1 2024 |
| 43 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nu O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 79.9–179.1 2024 3 yil tarix |
| 44 | MRDI Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Toshkent shahri | 78.9–178.8 2024 4 yil tarix |
| 45 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo | 70.1–178.6 2024 2 yil tarix |
| 46 | TerDPI Termiz davlat pedagogika instituti Surxondaryo | 69.4–178.5 2024 |
| 47 | Qo'qon davlat pedagogika instituti birlashgan · 2025 | 69.4–178.5 2024 |
| 48 | NamDPI Namangan davlat pedagogika instituti Namangan | 69.1–178.5 2024 |
| 49 | O'zMPU Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti (sobiq TDPU) Toshkent shahri | 69.3–178.4 2024 |
| 50 | NukDPI Nukus davlat pedagogika instituti Qoraqalpog'iston | 65.0–178.4 2024 |
| 51 | ChDPU Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent viloyati | 69.3–178.4 2024 |
| 52 | SamDPI Samarqand davlat pedagogika instituti | 71.5–178.4 2024 |
| 53 | SamDU Urgut filiali birlashgan · 2026 Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Samarqand | 74.6–178.4 2024 3 yil tarix |
| 54 | QDU Chimboy fakulteti Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulteti Qoraqalpog'iston | 96.7–178.4 2024 |
| 55 | NukDPI Ellikqal'a fakulteti Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti Qoraqalpog'iston | 106.5–178.4 2024 |
| 56 | TTESI Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti Toshkent shahri | 57.7–177.5 2024 |
| 57 | QarDPU Qarshi davlat pedagogika instituti Qashqadaryo | 79.0–177.2 2022 2 yil tarix |
| 58 | O'zDSMI O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Toshkent shahri | 68.3–177.1 2024 3 yil tarix |
| 59 | Toshkent davlat stomatologiya instituti birlashgan · 2025 Toshkent shahri | 108.1–177.1 2024 |
| 60 | O'zDJTSU O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Toshkent shahri | 68.0–176.9 2024 |
| 61 | Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti | 68.1–176.3 2022 2 yil tarix |
| 62 | TDO'TAU Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Toshkent shahri | 87.6–176.2 2024 4 yil tarix |
| 63 | Jamoat xavfsizligi universiteti O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Toshkent viloyati | 80.0–176.2 2024 |
| 64 | NamDTU Namangan davlat texnika universiteti Namangan | 68.0–175.6 2024 |
| 65 | TDAgrU Toshkent davlat agrar universiteti Toshkent shahri | 60.0–174.4 2024 3 yil tarix |
| 66 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Andijon | 68.0–174.4 2024 |
| 67 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar ins Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 68.0–174.4 2024 |
| 68 | Andijon davlat Pedagogika instituti | 70.5–172.5 2024 3 yil tarix |
| 69 | TATU Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Toshkent shahri | 72.4–172.1 2024 4 yil tarix |
| 70 | AndDU Andijon davlat universiteti Andijon | 68.1–170.3 2024 3 yil tarix |
| 71 | TAQU Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Toshkent shahri | 68.1–169.7 2024 |
| 72 | NavDKI Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Navoiy | 68.1–169.3 2024 3 yil tarix |
| 73 | TDTU Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent shahri | 68.1–169.2 2024 3 yil tarix |
| 74 | TDTibU Termiz filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali Surxondaryo | 105.4–168.4 2024 2 yil tarix |
| 75 | QoqDU Qoqon davlat universiteti Farg'ona | 58.1–168.3 2024 |
| 76 | O'zDKI O'zbekiston davlat konservatoriyasi Toshkent shahri | 68.0–167.9 2024 4 yil tarix |
| 77 | O'zDXA Urganch filiali O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali | 96.3–166.1 2024 |
| 78 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali birlashgan · 2026 Samarqand | 68.0–166.0 2024 3 yil tarix |
| 79 | SamAQI qayta nomlangan · 2026 Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand | 68.0–165.2 2024 3 yil tarix |
| 80 | Andijon mashinasozlik instituti birlashgan · 2024 Andijon | 68.0–163.7 2024 |
| 81 | TDTibU Chirchiq filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filiali Toshkent viloyati | 68.1–163.2 2024 2 yil tarix |
| 82 | TDIU To'rtko'l fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Qoraqalpog'iston | 93.0–162.9 2024 3 yil tarix |
| 83 | BuxMTI birlashgan · 2025 Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Buxoro | 68.0–162.6 2024 |
| 84 | O'zDXA O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Toshkent shahri | 102.5–162.1 2024 3 yil tarix |
| 85 | O'zDSMI Nukus filiali O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 77.8–161.4 2024 3 yil tarix |
| 86 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand fili birlashgan · 2026 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali Samarqand | 75.8–160.5 2024 |
| 87 | O'zDK Nukus filiali O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 70.8–160.5 2024 3 yil tarix |
| 88 | Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti Qoraqalpog'iston | 110.4–160.4 2024 4 yil tarix |
| 89 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filia birlashgan · 2025 Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Farg'ona | 68.1–159.4 2024 |
| 90 | Farg'ona politexnika instituti birlashgan · 2025 Farg'ona | 68.0–158.9 2024 3 yil tarix |
| 91 | Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti birlashgan · 2024 Andijon | 68.1–158.5 2024 3 yil tarix |
| 92 | Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 59.1–158.5 2024 3 yil tarix |
| 93 | TDIU Andijon fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti Andijon | 90.4–158.5 2024 3 yil tarix |
| 94 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali birlashgan · 2025 Qoraqalpog'iston | 72.3–158.3 2024 |
| 95 | O'zbek milliy musiqa san'ati instituti | 90.9–157.9 2024 3 yil tarix |
| 96 | TKTI Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent shahri | 57.2–156.5 2024 3 yil tarix |
| 97 | TerDMAU Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Surxondaryo | 68.3–156.5 2024 3 yil tarix |
| 98 | Geologiya fanlari universiteti Toshkent shahri | 68.1–155.6 2024 |
| 99 | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti birlashgan · 2024 Toshkent shahri | 68.0–154.7 2024 |
| 100 | JizPI Jizzax politexnika instituti Jizzax | 68.0–152.1 2024 |
| 101 | SamVMChBU Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Samarqand | 68.1–152.1 2024 |
| 102 | Nukus konchilik instituti birlashgan · 2025 Navoiy | 68.2–152.1 2024 |
| 103 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali Sirdaryo | 68.1–152.1 2024 |
| 104 | Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali Toshkent shahri | 68.1–152.1 2024 |
| 105 | Namangan muhandislik qurilish instituti birlashgan · 2025 | 67.0–152.1 2024 |
| 106 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 68.0–152.1 2024 |
| 107 | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti birlashgan · 2025 Buxoro | 68.0–152.1 2024 |
| 108 | IIFTE Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Farg'ona | 68.0–152.1 2024 |
| 109 | SamATI Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Samarqand | 68.0–152.1 2024 3 yil tarix |
| 110 | Toshkent farmatsevtika instituti Toshkent shahri | 68.2–140.3 2024 5 yil tarix |
| 111 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali birlashgan · 2024 Qashqadaryo | 68.4–131.3 2024 4 yil tarix |
| 112 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali Toshkent shahri | 68.1–105.0 2024 4 yil tarix |
| 113 | UrDTI Urganch davlat tibbiyot instituti Xorazm | — |
| 114 | QarDTU Qarshi davlat texnika universiteti Qashqadaryo | — |
| 115 | AndDTeI Andijon davlat texnika instituti Andijon | — |
| 116 | FarDTU Fargona davlat texnika universiteti Farg'ona | — |
| 117 | NukDTU Nukus davlat texnika universiteti Qoraqalpog'iston | — |
| 118 | KatDPI Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti Samarqand | — |
| 119 | Cyber University "Cyber university" davlat universiteti Toshkent viloyati | — |
| 120 | Sport akademiyasi O'zbekiston davlat sport akademiyasi Toshkent shahri | — |
| 121 | Buxoro davlat texnika universiteti Buxoro | — |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari — kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi grant ball oralig‘i. Ball ustiga bossangiz yillar bo‘yicha tarix ko‘rinadi.
Shuningdek: Yo‘nalish bo‘yicha o‘tish ball → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →