Talabalar manzarasi
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
Fargona davlat texnika universiteti
FarPI + TATU Fargona birlashuvidan tashkil topgan (2025).
Ta’lim maskaningiz haqida ko‘proq bilishga yordam bering.
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2026/2027 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
Fargona davlat texnika universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida (kunduzgi, o'zbek tili).
Ochiq manbalardan yig‘ilgan tarixiy natijalarni aynan tanlangan shakl, til va yil bo‘yicha solishtiring. O‘tgan ballar joriy qabulni kafolatlamaydi. Kontrakt ustunida o‘qish narxi emas, o‘tish bali berilgan. Yo‘nalish bo‘yicha boshqa OTMlarni yoki universitetlar kirish ballarini hudud bo‘yicha ko‘ring.
| Yo'nalish | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Agronomiya 60810400 | —78.7 | 89.269.0 |
| Arxitektura 60730100 | —62.1 | 75.758.6 |
| Atrof-muhit muhandisligi 60711800 | —69.4 | 115.263.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | —67.3 | 121.672.8 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | —56.8 | 162.1104.0 |
| Bank ishi 60410600 | —113.6 | 185.9122.6 |
| Biotexnologiya 60710200 | —117.3 | 125.8100.1 |
| Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | —56.8 | 68.456.7 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | —103.0 | 178.092.1 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | —103.8 | 179.5116.5 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | —62.0 | 148.763.9 |
| Elektr muhandisligi 60710500 | —56.7 | 71.156.7 |
| Elektronika va asbobsozlik 60710700 | —56.7 | 102.656.8 |
| Energetika muhandisligi U291156A | —60.7 | —— |
| Energetika muhandisligi (So‘x tumanida so‘nggi 2 yil davomida doimiy yashaydigan) 60710400 | —60.7 | 98.8— |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 | —65.6 | 74.9— |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | —57.9 | 71.657.9 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | —59.9 | 68.359.9 |
| Iqtisodiyot 60410100 | —127.9 | 183.5150.7 |
| Ishlab chqarish muhandisligi 60721800 | —56.9 | —57.1 |
| Kadastr 60721700 | —— | 137.156.8 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 | —103.9 | 179.8137.2 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | —56.9 | 68.656.9 |
| Kompyuter injiniringi 60610300 | —56.8 | 112.664.8 |
| Logistika 61010400 | —74.9 | 161.091.6 |
| Marketing 60411200 | —87.2 | 176.393.0 |
| Materialshunoslik 60720300 | —59.8 | 68.358.0 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | —56.7 | 77.856.8 |
| Menejment 60410800 | —98.1 | 177.098.8 |
| Metallar texnologiyalari 60711300 | —— | 68.158.1 |
| Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | —56.7 | 68.156.8 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | —56.7 | 71.856.8 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | —56.8 | 68.356.8 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | —108.1 | 187.4121.6 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | —56.7 | 71.357.1 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | —56.7 | 70.656.9 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | —72.5 | 78.657.0 |
| Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi 60720200 | —78.1 | 139.8102.1 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 | —56.7 | 109.356.7 |
| Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | —56.7 | 68.356.8 |
| Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | —56.7 | 68.356.7 |
| Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish 60731100 | —— | —57.8 |
| Qurilish muhandisligi 60730300 | —56.7 | 68.656.7 |
| Sanoat muhandisligi va menejmenti 60712200 | —56.9 · 2026 | |
| Sunʼiy intellekt 60610500 | —65.1 | 142.466.6 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | —57.0 | 68.756.7 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | —56.7 | 103.856.7 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | —56.7 | 83.757.8 |
| Transport vositalari muhandisligi 60711400 | —56.7 | 78.956.8 |
| Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | —56.7 | 68.057.1 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | —61.0 | 136.362.1 |
| Yoʻl muhandisligi 60730500 | —58.7 | 71.756.8 |
Qidiruvga mos yo‘nalish topilmadi.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.