A portrait of the student community
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
Navoiy davlat universiteti
PQ-378 (2024.10.31) bilan Navoiy davlat pedagogika instituti negizida tashkil etilgan.
Latest scores in the table: 2025/2026 · Full-time, uzbek · scholarship and fee-paying cutoffs · click to open
Navoiy davlat universiteti — scholarship and fee-paying admission scores from recent years by programme (full-time, uzbek).
Compare historical results from public sources for the selected study mode, language and year. Past scores do not guarantee current admission. The fee-paying column contains admission scores, not tuition fees. Other universities offering this programme or university admission scores by region explore.
| Programme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Amaliy matematika 60540200 | 135.391.2 | 135.391.2 | 135.391.2 | —109.2 |
| Arxeologiya 60220400 | —— | —— | —— | —64.1 |
| Astronomiya 60530700 | 70.856.9 | 70.856.9 | 70.856.9 | —56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | —— | —— | —— | —61.0 |
| Axborot xavfsizligi 60610200 | —— | —— | —— | —56.8 |
| Biologiya 60110900 | 140.5120.4 | 134.1120.4 | 134.1120.4 | —— |
| Biologiya 60510100 | 133.1124.4 | 133.1124.4 | 133.1124.4 | —131.6 |
| Biologiya (Uchquduq tumani) 60510102 | —— | —— | —— | —— |
| Biotexnologiya 60710200 | —— | —— | —— | —105.5 |
| Boshlangʻich taʼlim 60110400 | 133.8120.6 | 133.8120.6 | 147.8120.6 | —127.4 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | —— | —— | —— | —69.8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻular 60211501 | 150.467.4 · 2024 | |||
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) 60211524 | —— | —— | —— | —71.7 |
| Dasturiy injiniring 60610400 | —— | —— | —— | —60.0 |
| Davolash ishi 60910200 | 163.5151.2 | 154.0142.4 | 162.2151.2 | —162.6 |
| Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 | 162.6107.6 | 162.6107.6 | 162.6107.6 | —101.4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | —— | —— | —— | —67.4 |
| Falsafa 60220500 | —— | —— | —— | —71.2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 60230107 | —— | —— | —— | —178.8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili 60230114 | —— | —— | —— | —149.9 |
| Fizika 60530500 | 75.762.8 | 75.762.8 | 75.762.8 | —65.4 |
| Geografiya 60530200 | 82.062.9 | 82.062.9 | 82.062.9 | —65.3 |
| Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari 60111000 | 132.071.4 | 106.871.4 | 106.871.4 | —— |
| Gidrologiya 60530400 | —— | —— | —— | —56.9 |
| Inson resurslarini boshqarish 60411000 | —— | —— | —— | —56.8 |
| Iqtisodiyot 60410100 | —— | —— | —— | —85.3 |
| Jismoniy madaniyat 60111200 | 167.0118.2 | 147.898.3 | 170.3165.9 | —126.0 |
| Jismoniy madaniyat 60112200 | 170.1140.8 | 168.1156.5 | 168.1156.5 | —— |
| Jismoniy madaniyat: xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha 60112201 | 140.593.8 | 157.3125.6 | 157.3125.6 | —— |
| Kimyo 60110800 | 102.664.1 | 103.065.5 | 85.465.5 | —— |
| Kimyo 60530100 | 72.758.0 | 72.758.0 | 92.358.0 | —61.1 |
| Kimyo (Xatirchi tumani) 60530102 | —— | —— | —— | —— |
| Logistika 61010400 | —— | —— | —— | —63.1 |
| Maktab menejmenti 60112500 | 114.966.4 · 2024 | |||
| Maktab menejmenti 5611700 | —— | —— | —— | —— |
| Maktabgacha taʼlim 60110200 | 129.8102.0 | 119.791.8 | 113.195.6 | —91.1 |
| Matematika 60540100 | 121.6105.0 | 121.6105.0 | 121.6105.0 | —123.6 |
| Maxsus pedagogika: logopediya 60110301 | 130.5113.2 | 130.5113.2 | 130.5113.2 | —110.7 |
| Mexanika va matematik modellashtirish 60530600 | —— | —— | —— | —61.0 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100 | 168.9148.8 | 157.4125.0 | 125.879.8 | —104.8 |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60112100 | 171.7108.5 | 154.2108.5 | 154.2108.5 | —— |
| Musiqa ta`limi 5111100 | —— | —— | —— | —— |
| Musiqa taʼlimi 60110600 | 139.192.6 | 141.2106.9 | 140.891.0 | —84.4 |
| Ona tili va adabiyot: qoraqalpoq tili va adabiyot 60111505 | 111.182.9 · 2024 | |||
| Ona tili va adabiyot: qozoq tili va adabiyot 60111507 | 92.366.3 · 2024 | |||
| Ona tili va adabiyot: qozoq tili va adabiyot 60111504 | 96.977.9 · 2024 | |||
| Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti 60111501 | 95.775.6 · 2024 | |||
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili 60110803 | 75.565.8 · 2024 | |||
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili 60110805 | 71.257.8 · 2024 | |||
| Ona tili va adabiyoti: rus tili 60110802 | 97.674.8 · 2024 | |||
| Oʻzbek tili va adabiyoti 60110700 | 96.361.5 | 102.371.7 | 151.1122.4 | —148.6 |
| O‘zbek tili va adabiyoti 60111400 | 145.7115.3 | 140.5121.9 | 140.5121.9 | —— |
| O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) 60111701 | 141.5114.3 · 2024 | |||
| Pedagogika 60110100 | 161.3118.6 | 140.792.6 | 96.556.7 | —99.1 |
| Pedagogika va psixologiya 5110900 | —— | —— | —— | —— |
| Pediatriya ishi 60910300 | 153.9147.9 | 148.6138.3 | 163.3138.3 | —157.8 |
| Professional ta'lim: axborot tizimlari va texnologiyalari 60112419 | 97.868.5 · 2024 | |||
| Professional ta'lim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 60112401 | 144.9107.1 · 2024 | |||
| Professional ta'lim: dizayn (libos va gazlamalar) 60112429 | 154.2117.5 · 2024 | |||
| Professional ta'lim: vokal san'ati (turlari bo'yicha) 60112414 | 162.581.9 · 2024 | |||
| Professional ta`lim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 5111014 | —— | —— | —— | —— |
| Professional ta`lim: dizayn (libos va gazlamalar) 5111004 | —— | —— | —— | —— |
| Professional ta`lim: rangtasvir (dastgohli) 5111006 | —— | —— | —— | —— |
| Professional ta`lim: vokal san`ati (turlari bo`yicha) 5111002 | —— | —— | —— | —— |
| Professional taʼlim: axborot tizimlari va texnologiyalari 60112424 | 157.797.4 | 113.477.2 | 113.477.2 | —— |
| Professional taʼlim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 60112412 | 146.993.0 · 2024 | |||
| Professional taʼlim: dizayn (libos va gazlamalar) 60112431 | 131.381.7 · 2024 | |||
| Professional taʼlim: rangtasvir (dastgohli) 60112405 | 137.059.8 · 2024 | |||
| Professional taʼlim: vokal sanʼati (turlari bo‘yicha) 60112417 | 111.365.6 · 2024 | |||
| Psixologiya 60310300 | —— | —— | —— | —71.4 |
| Rangtasvir: dastgohli 60210501 | 152.569.9 | 152.569.9 | 152.569.9 | —72.1 |
| Sport faoliyati: basketbol 61010204 | 117.972.9 | 117.972.9 | 117.972.9 | —63.3 |
| Sport faoliyati: dzyudo 61010210 | 141.360.8 | 141.360.8 | 141.360.8 | —58.2 |
| Sport faoliyati: erkin kurash 61010211 | —— | —— | —— | —67.0 |
| Sport faoliyati: futbol 61010214 | 148.698.8 | 148.698.8 | 148.698.8 | —103.7 |
| Sport faoliyati: kurash 61010342 | 151.0106.9 · 2024 | |||
| Sport faoliyati: kurash 61010320 | 147.8103.8 · 2024 | |||
| Sport faoliyati: kurash 61010221 | 152.6106.5 | 152.6106.5 | 152.6106.5 | —112.3 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi 61010232 | 85.658.1 | 85.658.1 | 85.658.1 | —60.1 |
| Sport faoliyati: voleybol 61010245 | 144.959.3 | 144.959.3 | 144.959.3 | —67.6 |
| Sport faoliyati: yengil atletika 61010247 | —— | —— | —— | —56.8 |
| Sunʼiy intellekt 60610500 | —— | —— | —— | —57.3 |
| Tarix 60220300 | 151.180.9 | 151.180.9 | 153.780.9 | —98.5 |
| Tarix (Konimex tumani) 60220302 | —— | —— | —— | —— |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi 5110800 | —— | —— | —— | —— |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi 60110500 | 151.2117.4 | 139.3114.8 | 145.390.9 | —60.6 |
| Texnologik taʼlim 60111300 | 113.157.2 | 144.398.5 | 69.458.8 | —56.7 |
| Texnologik taʼlim 60112300 | 73.460.3 | 76.765.5 | —76.7 | —— |
| Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | —— | —— | —— | —69.3 |
| Vokal sanʼati: akademik xonandalik 60211401 | —— | —— | —— | —72.2 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalik 60211402 | 127.466.1 · 2024 | |||
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111804 | 179.4146.6 · 2024 | |||
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111802 | 178.2146.3 | 179.3146.3 | 178.2146.3 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901 | 178.4168.8 | 178.4168.8 | 178.4168.8 | —179.1 |
No programmes match your search.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.
100 dots represent the rounded distribution
Choose a group. Explore the picture.