Talabalar manzarasi
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
2021-yilda tashkil etilgan davlat OTM filiali (Nukus shahri) — milliy musiqa san'ati yo'nalishlarida bakalavr va magistrlar tayyorlaydi.
Ta’lim maskaningiz haqida ko‘proq bilishga yordam bering.
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2026/2027 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida (kunduzgi, o'zbek tili).
Ochiq manbalardan yig‘ilgan tarixiy natijalarni aynan tanlangan shakl, til va yil bo‘yicha solishtiring. O‘tgan ballar joriy qabulni kafolatlamaydi. Kontrakt ustunida o‘qish narxi emas, o‘tish bali berilgan. Yo‘nalish bo‘yicha boshqa OTMlarni yoki universitetlar kirish ballarini hudud bo‘yicha ko‘ring.
| Yo'nalish | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ) 60211509 | 154.7101.2 | 154.7101.2 | —87.8 | 158.9112.9 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot) 60211510 | 149.381.0 | 149.381.0 | —79.3 | 164.7118.6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (klarnet, fagot) 60211511 | 155.876.8 · 2024 | |||
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (trombon, tuba) 60211513 | 70.498.7 | 100.998.7 | —— | 133.485.2 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (valtorna, truba) 60211514 | 133.185.0 | 133.185.0 | —87.7 | 128.3101.1 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (zarbli cholgʻular) 60211515 | 123.394.8 | 123.3122.6 | —96.4 | —— |
| Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt) 60211516 | 143.576.1 | 160.195.9 | —110.8 | 146.6121.5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (violonchel kontrabas) 60211517 | 140.056.7 | 140.056.7 | —— | 150.990.7 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak, gʻijjak alt) UF516781 | —92.7 | —128.2 | —— | —— |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (chang) 60211519 | 122.5121.1 | 122.5121.1 | —— | 150.7109.6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,tanbur, dombira) 60211520 | 134.1120.3 | 134.1120.3 | —110.2 | 154.5106.8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak qobus bas, gʻijjak qobus - kontrabas) 60211522 | 70.856.7 | 70.856.7 | —107.5 | 138.170.6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak, gʻijjak alt) 60211518 | 92.792.7 | 140.0128.2 | —— | 137.075.8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (nay-qoʻshnay, bayan-akkordeon) 60211523 | 151.283.3 | 151.283.3 | —— | 129.798.7 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) 60211524 | 133.1103.8 | 133.1103.8 | —107.2 | 142.6131.3 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (zarbli cholgʻular) 60211525 | 141.894.5 | 141.894.5 | —98.1 | 142.4121.5 |
| Cholg‘u ijrochiligi: Xalq cholg‘ulari (chang) 60211504 | —— | —— | —— | —— |
| Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) 60211501 | 102.1— · 2024 | |||
| Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (fleyta, goboy) 60211508 | 94.194.1 | 94.1— | —— | —— |
| Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot) 60211506 | 103.2— · 2024 | |||
| Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (trombon, tuba) 60211507 | 91.791.7 | 91.7— | —— | —— |
| Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (valtorna, truba) 60211503 | —— | —— | —— | —— |
| Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (skripka, alt) 60211502 | 160.5150.2 · 2024 | |||
| Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (skripka, alt) 60211512 | 95.1— · 2024 | |||
| Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (violonchel, kontrabas) 60211521 | 117.3— · 2024 | |||
| Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (nay-qo‘shnay, bayan-akkordeyon) 60211505 | 147.6— · 2024 | |||
| Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 60211304 | 113.3— · 2024 | |||
| Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 60211301 | 126.159.2 | 140.588.3 | —73.0 | 130.5— |
| Professional ta'lim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 60112401 | —— | —— | —— | —— |
| Professional ta'lim: vokal san'ati (turlari bo'yicha) 60112414 | 135.9— · 2024 | |||
| Professional ta'lim: vokal san'ati (turlari bo'yicha) 60112417 | —— | —— | —— | —— |
| Professional ta`lim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 5111014 | —— | —— | —— | —— |
| Professional ta`lim: vokal san`ati (turlari bo`yicha) 5111002 | —— | —— | —— | —— |
| Professional taʼlim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) 60112412 | 105.4— · 2024 | |||
| San`atshunoslik: musiqashunoslik 5150201 | —— | —— | —— | —— |
| Sanʼatshunoslik: musiqashunoslik 60211002 | 158.166.1 | 158.166.1 | —78.7 | 146.7107.7 |
| Sanʼatshunoslik: musiqashunoslik 60211006 | 97.856.8 | 97.856.8 | —78.7 | —— |
| Vokal san'ati: akademik xonandalik 60211402 | 113.9— · 2024 | |||
| Vokal san`ati: akademik xonandalik 5150601 | —— | —— | —— | —— |
| Vokal sanʼati: akademik xonandalik 60211401 | 134.7121.3 | 144.8119.2 | —99.0 | 161.7109.2 |
Qidiruvga mos yo‘nalish topilmadi.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.
100 nuqta — taqsimotning yaxlitlangan ulushi
Bir yo‘nalishni tanlang. Manzarani kashf eting.