QarDPU
Qarshi davlat pedagogika instituti
Universitet haqida
Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti (QarDPI) 2021-yilda Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Qarshi davlat universiteti tarkibida tashkil etilgan, TDPU Shahrisabz filiali va QarDUning pedagogika yo'nalishlari birlashtirilgan. 8 ta fakultet (ijtimoiy fanlar, filologiya, xorijiy tillar, pedagogika, san'atshunoslik, fizika-matematika, tabiiy fanlar, jismoniy madaniyat) va 37 ta kafedra faoliyat yuritadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, STEAM standartlari va xalqaro baholash tizimlaridan foydalaniladi.
Ishtirok etish
Ta’lim maskaningiz haqida ko‘proq bilishga yordam bering.
Kirish ballari 2021–2022
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2022/2023 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
20 yo'nalish
Kirish ballari 2021–2022
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2022/2023 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
Qarshi davlat pedagogika instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida (kunduzgi, o'zbek tili).
Ochiq manbalardan yig‘ilgan tarixiy natijalarni aynan tanlangan shakl, til va yil bo‘yicha solishtiring. O‘tgan ballar joriy qabulni kafolatlamaydi. Kontrakt ustunida o‘qish narxi emas, o‘tish bali berilgan. Yo‘nalish bo‘yicha boshqa OTMlarni yoki universitetlar kirish ballarini hudud bo‘yicha ko‘ring.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Biologiya 60110900 | —— | 130.8114.4 |
| Boshlang‘ich ta’lim-Kitob tumani 60110500 | 159.6116.6 | 159.3— |
| Fizika va astronomiya 60110700 | —— | 88.661.9 |
| Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari-Kitob tumani 60111000 | 127.386.1 | 120.8— |
| Jismoniy madaniyat 60112200 | 146.3126.1 | 150.3128.9 |
| Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 60112201 | 107.079.2 | 143.194.0 |
| Maktabgacha ta’lim 60110200 | 117.686.1 | 113.889.5 |
| Matematika va informatika 60110600 | 152.396.6 | 145.798.2 |
| Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 60112100 | 169.1141.8 | 167.9138.4 |
| Musiqa ta'limi 60111300 | —— | 117.979.7 |
| Musiqa ta`limi 5111100 | 126.756.7 | —— |
| O‘zbek tili va adabiyoti 60111400 | —— | 142.5116.2 |
| Pedagogika 60110100 | —— | 148.8115.3 |
| Pedagogika va psixologiya 5110900 | 120.887.2 | —— |
| Tarix 60111100 | —— | 167.6143.4 |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 60111200 | —— | 145.287.0 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi 5110800 | 140.6109.5 | —— |
| Texnologik ta’lim 60112300 | 120.883.0 | 79.068.1 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111802 | 171.2121.8 | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111804 | —— | 177.2145.9 |
Qidiruvga mos yo‘nalish topilmadi.