Samarqand davlat texnika universiteti
Samarqand davlat texnika universiteti
Universitet haqida
PQ-209 (26.05.2026) qarori bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti negizida tashkil etilgan davlat texnika universiteti.
Ishtirok etish
Ta’lim maskaningiz haqida ko‘proq bilishga yordam bering.
Kirish ballari 2026
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2026/2027 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
26 yo'nalish
Kirish ballari 2026
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2026/2027 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
Samarqand davlat texnika universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida (kunduzgi, o'zbek tili).
Ochiq manbalardan yig‘ilgan tarixiy natijalarni aynan tanlangan shakl, til va yil bo‘yicha solishtiring. O‘tgan ballar joriy qabulni kafolatlamaydi. Kontrakt ustunida o‘qish narxi emas, o‘tish bali berilgan. Yo‘nalish bo‘yicha boshqa OTMlarni yoki universitetlar kirish ballarini hudud bo‘yicha ko‘ring.
| Yo'nalish | 2026 |
|---|---|
| Arxitektura 60730100 | 70.057.3 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 60730800 | 112.274.0 |
| Atrof-muhit muhandisligi 60711800 | 93.356.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 121.261.9 |
| Biznesni boshqarish 60410900 | 176.976.4 |
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 180.1108.6 |
| Dizayn: interyer dizayni 60210411 | 159.693.6 |
| Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy foto 60210410 | 156.358.0 |
| Dizayn: landshaft dizayni 60210408 | 137.357.6 |
| Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 | 162.7121.0 |
| Elektr muhandisligi 60710500 | 91.562.0 |
| Energetika muhandisligi 60710400 | 75.560.4 |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 | 68.456.7 |
| Iqtisodiyot 60410100 | 183.5120.5 |
| Kadastr 60721700 | 134.269.3 |
| Kimyo muhandisligi 60710100 | 68.857.0 |
| Marketing 60411200 | 175.881.1 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | 68.656.8 |
| Menejment 60410800 | 182.492.6 |
| Metallurgiya muhandisligi 60711200 | 69.261.2 |
| Mexanika muhandisligi 60712300 | 68.256.7 |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 | 96.856.9 |
| Muzeyshunoslik: muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiyalash va taʼmirlash 60210302 | 152.596.4 |
| Qiymat injiniringi va koʻchmas mulkni boshqarish 60730700 | 113.457.6 |
| Qurilish muhandisligi 60730300 | 68.056.7 |
| Shahar qurilishi va loyihalash 60730900 | 107.356.7 |
Qidiruvga mos yo‘nalish topilmadi.