SamATI
Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
2023-yilda TDAU Samarqand filiali negizida tashkil etilgan davlat instituti (Oqdaryo tumani, Dahbed) — agrobiologiya hamda agrar iqtisodiyot va menejment yo'nalishlarida bakalavriat, magistratura va doktorantura bosqichlarida ta'lim beradi.
Ma'lumotlar yangilangan: 25.08.2026
📊 Kirish ballari 2022–2025
Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
48 yo'nalish
📊 Kirish ballari 2022–2025
Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida (kunduzgi, o'zbek tili).
| Yo'nalish | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Agrobiznes va investitsion faoliyat 60412400 | 99.070.5 · 2024 | |||
| Agrobiznes va investitsion faoliyat 5233300 | —— | —— | —— | —— |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik 60810200 | 97.487.0 | 97.487.0 | 97.487.0 | —80.5 |
| Agronomiya 60810400 | 81.974.5 | 81.974.5 | 81.974.5 | —71.3 |
| Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 60810904 | 73.663.4 · 2024 | |||
| Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 60810901 | 69.756.9 · 2024 | |||
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | 100.562.1 | 100.562.1 | 100.562.1 | —62.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar) 60610202 | 74.861.7 · 2024 | |||
| Axborot tizimlari va texnologiyalari: qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar 60610201 | 78.264.9 · 2024 | |||
| Biznesni boshqarish 60410900 | 133.771.2 | 133.771.2 | 133.771.2 | —72.9 |
| Biznesni boshqarish: qishloq xo‘jaligida 60411302 | 86.361.0 · 2024 | |||
| Buxgalteriya hisobi 60410200 | 137.774.8 | 137.774.8 | 137.774.8 | —83.9 |
| Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo‘jaligida) 60410105 | 116.369.2 · 2024 | |||
| Buxgalteriya hisobi va audit: qishloq xo‘jaligida 60410102 | 101.168.9 · 2024 | |||
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | 113.084.9 | 113.084.9 | 113.084.9 | —87.9 |
| Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60812100 | 97.580.8 | 102.585.9 | 102.585.9 | —— |
| Iqtisodiyot 60410100 | 152.170.6 | 152.170.6 | 152.170.6 | —87.3 |
| Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti 60310105 | 98.867.8 · 2024 | |||
| Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti 60310110 | —— | —— | —— | —— |
| Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligida 60310102 | 109.467.4 · 2024 | |||
| Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 60812000 | 70.862.9 · 2024 | |||
| Logistika (agrologistika) 60411701 | 118.479.3 · 2024 | |||
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811800 | 73.765.3 | 68.256.7 | 68.256.7 | —— |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | 74.570.5 | 71.561.8 | 74.570.5 | —80.8 |
| Mevachilik va uzumchilik 5411000 | —— | —— | —— | —— |
| Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | 69.256.8 | 69.256.8 | 69.256.8 | —56.8 |
| Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish 60820100 | 73.466.5 | 79.658.5 | 73.466.5 | —— |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini 60810500 | 68.257.0 | 68.257.0 | 68.257.0 | —59.0 |
| O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini 60811102 | 68.556.8 · 2024 | |||
| O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini 5411500 | —— | —— | —— | —— |
| O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 60811001 | 78.456.9 · 2024 | |||
| O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 5410300 | —— | —— | —— | —— |
| Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi 60810600 | 77.669.4 | 77.669.4 | 77.669.4 | —75.5 |
| Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | 68.256.7 | 68.758.1 | 77.956.9 | —56.8 |
| Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | 103.869.5 | 88.270.2 | 70.657.7 | —56.7 |
| Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) 60811200 | 88.271.4 | 69.256.7 | 69.256.7 | —— |
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811301 | 68.156.8 · 2024 | |||
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 5410500 | —— | —— | —— | —— |
| Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811300 | 68.056.8 · 2024 | |||
| Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 60811900 | 69.963.9 · 2024 | |||
| Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 5411600 | —— | —— | —— | —— |
| Turizm (agroturizm) 61010405 | 145.7104.1 · 2024 | |||
| Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | 138.585.4 · 2024 | |||
| Turizm: agroturizm 61010401 | 137.5120.2 · 2024 | |||
| Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300 | —— | —— | —— | —74.6 |
| Zooinjeneriya (turlari bo‘yicha) 60811503 | 68.058.0 · 2024 | |||
| Zooinjeneriya: qorako‘lchilik 60811505 | 73.665.5 · 2024 | |||
| Zooinjeneriya: qorako‘lchilik 60811507 | —— | —— | —— | —— |
Kadrlar
Bakalavr 54
Magistr 47
Doktorantura PhD 8
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy
Yosh tarkibi
Talabalar yoshi taqsimoti
Hududlar
Talabalar qaysi hududdan