Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti
Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti
Universitet haqida
Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti qabul kvotalari, kirish ballari, o'tish ballari
Ishtirok etish
Ta’lim maskaningiz haqida ko‘proq bilishga yordam bering.
Kirish ballari 2021–2022
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2022/2023 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
25 yo'nalish
Kirish ballari 2021–2022
Jadvaldagi eng yangi ballar: 2022/2023 · Kunduzgi, o'zbek tili · grant va kontrakt kesimi · bosib oching
Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida (kunduzgi, o'zbek tili).
Ochiq manbalardan yig‘ilgan tarixiy natijalarni aynan tanlangan shakl, til va yil bo‘yicha solishtiring. O‘tgan ballar joriy qabulni kafolatlamaydi. Kontrakt ustunida o‘qish narxi emas, o‘tish bali berilgan. Yo‘nalish bo‘yicha boshqa OTMlarni yoki universitetlar kirish ballarini hudud bo‘yicha ko‘ring.
| Yo'nalish | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Biologiya (Oltinsoy tumani) 60510102 | 134.4— | —— |
| Biologiya-Oltinsoy tumani 60110900 | 126.0101.9 | 136.3— |
| Boshlang‘ich ta’lim-Sherobod tumani 60110500 | 167.0— | 152.2— |
| Fizika va astronomiya 60110700 | —— | 71.658.0 |
| Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari-Denov tumani 60111000 | 127.3— | 123.7— |
| Jismoniy madaniyat 60112200 | 129.4119.2 | 154.9140.8 |
| Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 60112201 | 105.285.1 | 139.4115.4 |
| Maktabgacha ta’lim 60110200 | 113.483.0 | 116.890.5 |
| Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi 60110300 | 130.284.0 | 115.393.2 |
| Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) 60112600 | 159.6115.5 | 156.1138.0 |
| Matematika va informatika-Denov tumani 60110600 | 141.8— | 123.0— |
| Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi-Sherobod tumani 60112100 | 162.8132.3 | 164.6— |
| Musiqa ta'limi 60111300 | —— | 118.377.8 |
| Musiqa ta`limi 5111100 | 111.362.1 | —— |
| O‘zbek tili va adabiyoti-Sherobod tumani 60111400 | 172.2— | 148.8— |
| Pedagogika 60110100 | —— | 150.9122.0 |
| Pedagogika va psixologiya 5110900 | 115.587.2 | —— |
| Tarix 60111100 | 162.8129.2 | 164.5142.6 |
| Tarix (Sariosiyo tumani) 60220302 | 158.6— | —— |
| Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 60111200 | —— | 162.5125.5 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi 5110800 | 143.6101.4 | —— |
| Texnologik ta’lim 60112300 | 105.078.8 | 68.160.3 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sho`rchi tumani) 60111802 | 170.1— | —— |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Termiz tumani 60111804 | —— | 176.3— |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60111803 | 134.498.7 | 144.9107.3 |
Qidiruvga mos yo‘nalish topilmadi.