TDTU
Toshkent davlat texnika universiteti
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti (TDTU) 1918-yilda Turkiston xalq universitetining Texnika fakulteti tarkibida tashkil etilgan, 1991-yilda Prezident farmoniga binoan Toshkent mashinasozlik instituti va Toshkent politexnika institutining fakultetlari negizida qayta tuzilgan. Mashinasozlik, energetika, elektrotexnika, kimyoviy texnologiya va boshqa muhandislik yo'nalishlari bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik texnika oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi.
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
39 yo'nalish
📊 O'tish ballari (kesim)
Kunduzgi, o'zbek tili · Manba: davlat qabul ma'lumotlari · 2020–2025
Toshkent davlat texnika universiteti — so'nggi yillardagi grant va kontrakt o'tish ballari yo'nalishlar kesimida.
| Yo'nalish | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Axborot tizimlari va texnologiyalari U94839F0 | —— | —71,2 | —100,2 |
| Barqaror transport U8C07637 | —— | —— | —56,7 |
| Biotexnologiya U29143BB | —107,9 | —118,2 | —124,2 |
| Biotibbiyot muhandisligi U25FB1D4 | —75,6 | —60,1 | —63,8 |
| Dizayn: sanoat dizayni U06446ED | —— | —83,3 | —105,9 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi UE8133E8 | —— | —72,7 | —83,1 |
| Elektr muhandisligi U186476B | —85,2 | —58,2 | —64,3 |
| Elektronika va asbobsozlik U2B703F0 | —— | —56,8 | —60,8 |
| Energetika muhandisligi U291156A | —— | —74,8 | —80,8 |
| Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi U120E0B4 | —61,2 | —64,2 | —56,8 |
| Geodeziya va geoinformatika U80DDF78 | —— | —65,0 | —62,1 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi U59B2F60 | —— | —— | —63,4 |
| Gidroenergetika U887DDB8 | —— | —70,3 | —63,1 |
| Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi UE36383D | —— | —56,7 | —59,8 |
| Hayot faoliyati xavfsizligi UE47F687 | —72,5 | —67,3 | —59,9 |
| Iqtisodiyot U85F5AEE | —— | —132,2 | —134,8 |
| Ishlab chqarish muhandisligi U54E0F13 | —— | —— | —56,8 |
| Konchilik elektr mexanikasi U85429AB | —— | —58,8 | —66,2 |
| Konchilik ishi UDF3455F | —90,1 | —63,7 | —64,9 |
| Materialshunoslik UCDBD31B | —— | —57,8 | —56,8 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi U34A312F | —— | —66,0 | —67,9 |
| Menejment UCD3A302 | —— | —112,3 | —120,0 |
| Metallar texnologiyalari U0341CDB | —— | —66,5 | —56,7 |
| Metallurgiya muhandisligi U7F4A416 | —64,2 | —56,8 | —56,7 |
| Metrologiya va standartlashtirish U3B5ADAA | —72,9 | —60,0 | —56,7 |
| Mexanika muhandisligi U10A3337 | —— | —58,9 | —65,3 |
| Mexatronika va robototexnika U3216D8F | —— | —61,1 | —60,3 |
| Neft va gaz ishi U75B97F4 | —— | —62,2 | —57,1 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi U88D5DD6 | —— | —62,8 | —63,9 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari U4D7D329 | —— | —— | —56,7 |
| Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish U9B8A88B | —— | —63,4 | —56,7 |
| Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi U98A6693 | —— | —— | —57,1 |
| Qurilish muhandisligi U0066FE3 | —— | —— | —63,0 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar UAE8D6A0 | —— | —61,2 | —66,1 |
| Sanoat muhandisligi va menejmenti U88B09C3 | —67,1 | —— | —57,8 |
| Sunʼiy intellekt U30099EB | —— | —74,8 | —87,3 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish U391C688 | —68,1 | —66,3 | —70,0 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar UECFA9E5 | —— | —64,5 | —60,0 |
| Transport vositalari muhandisligi U3CBE755 | —— | —73,7 | —62,9 |
Kadrlar
Fakultetlar 6
Talabalar tahlili
Jinsi taqsimoti
Bakalavr · magistr
To'lov turi
Grant va kontrakt
Ta'lim shakli
Kunduzgi · sirtqi · masofaviy