Fundamental tibbiyot kirish ballari
Fundamental tibbiyot yo‘nalishi 13 ta universitetda mavjud. Quyida har bir OTMning kunduzgi (o‘zbek tili) grant kirish (o‘tish/kesim) ballari — 87.7 dan 142.9 ballgacha. Kontrakt kirish ballari 89.1–117.6 oralig‘ida. Qaysi ball bilan qayerga kirish mumkinligini ko‘ring.
| # | Universitet | Grant o‘tish ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent farmatsevtika instituti Toshkent shahri | 142.9 2023 | 117.6 |
| 2 | SamDTU Samarqand davlat tibbiyot universiteti Samarqand | 138.4 2024 | 111.1 |
| 3 | TDTibU Urganch filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Urganch filiali Xorazm | 134.2 2023 | 109.2 |
| 4 | TDTibU Toshkent davlat tibbiyot universiteti Toshkent shahri | 134.1 2024 | 94.9 |
| 5 | BuxDTI Buxoro davlat tibbiyot instituti Buxoro | 124.7 2024 | 106.9 |
| 6 | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | 121.6 2024 | 96.4 |
| 7 | FarJSTI Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Farg'ona | 114.3 2024 | 98.7 |
| 8 | Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti Qoraqalpog'iston | 110.4 2024 | 95.5 |
| 9 | Toshkent davlat stomatologiya instituti Toshkent shahri | 108.1 2024 | 94.6 |
| 10 | TDTibU Termiz filiali Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali Surxondaryo | 105.4 2024 | 90.1 |
| 11 | AndDTI Andijon davlat tibbiyot instituti Andijon | 102.9 2024 | 92.5 |
| 12 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | 100.8 2024 | 89.1 |
| 13 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 87.7 2024 | — |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari (kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi). So‘nggi mavjud ma’lumot yili — 2024; yangi yil natijalari e’lon qilinishi bilan sahifa avtomatik yangilanadi. Barcha universitetlar o‘tish ballari → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →
Yillar dinamikasi
So‘nggi yillarda Fundamental tibbiyot bo‘yicha qabul o‘tkazgan OTMlar soni va grant kirish ballari oralig‘i qanday o‘zgargani:
| Yil | OTMlar soni | Grant ball (min–max) |
|---|---|---|
| 2020 | 11 | 87.7 – 138.4 |
| 2021 | 13 | 87.7 – 143.8 |
| 2022 | 13 | 87.7 – 152.1 |
| 2023 | 13 | 87.7 – 149.5 |
| 2024 | 11 | 87.7 – 138.4 |