Sport faoliyati: voleybol kirish ballari
Sport faoliyati: voleybol yo‘nalishi 13 ta universitetda mavjud. Quyida har bir OTMning kunduzgi (o‘zbek tili) grant kirish (o‘tish/kesim) ballari — 144.9 dan 161.2 ballgacha. Kontrakt kirish ballari 59.3–118.9 oralig‘ida. Qaysi ball bilan qayerga kirish mumkinligini ko‘ring.
| # | Universitet | Grant o‘tish ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|
| 1 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 161.2 2024 | 90.0 |
| 2 | JizDPU Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti Jizzax | 155.7 2024 | 114.0 |
| 3 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 154.7 2024 | 94.5 |
| 4 | O'zDJTSU O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Toshkent shahri | 153.0 2024 | 99.4 |
| 5 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 151.6 2024 | 92.4 |
| 6 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 151.2 2024 | 118.9 |
| 7 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | 150.2 2024 | 81.5 |
| 8 | AndDU Andijon davlat universiteti Andijon | 148.3 2024 | 106.7 |
| 9 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 147.4 2024 | 88.0 |
| 10 | TerDPI Termiz davlat pedagogika instituti Surxondaryo | 145.2 2024 | 60.1 |
| 11 | NavDU Navoiy davlat universiteti Navoiy | 144.9 2024 | 59.3 |
| 12 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nu O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 144.9 2024 | 96.0 |
| 13 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | 144.9 2024 | 64.5 |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari (kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi). So‘nggi mavjud ma’lumot yili — 2024; yangi yil natijalari e’lon qilinishi bilan sahifa avtomatik yangilanadi. Barcha universitetlar o‘tish ballari → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →
Yillar dinamikasi
So‘nggi yillarda Sport faoliyati: voleybol bo‘yicha qabul o‘tkazgan OTMlar soni va grant kirish ballari oralig‘i qanday o‘zgargani:
| Yil | OTMlar soni | Grant ball (min–max) |
|---|---|---|
| 2020 | 13 | 144.9 – 161.2 |
| 2021 | 13 | 144.9 – 161.2 |
| 2022 | 13 | 144.9 – 161.2 |
| 2023 | 13 | 144.9 – 161.2 |
| 2024 | 13 | 144.9 – 161.2 |