Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) kirish ballari
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) yo‘nalishi 36 ta universitetda mavjud. Quyida har bir OTMning kunduzgi (o‘zbek tili) grant kirish (o‘tish/kesim) ballari — 57.8 dan 178.2 ballgacha. Kontrakt kirish ballari 72.6–184.6 oralig‘ida. Qaysi ball bilan qayerga kirish mumkinligini ko‘ring.
| # | Universitet | Grant o‘tish ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|
| 1 | TDTU Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent shahri | 178.2 2022 | 97.1 |
| 2 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 170.9 2024 | 139.9 |
| 3 | NavDKI Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Navoiy | 167.1 2024 | 114.8 |
| 4 | TAQU Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Toshkent shahri | 166.8 2022 | 97.9 |
| 5 | SamIES Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Samarqand | 165.8 2024 | 110.5 |
| 6 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | 164.9 2024 | 104.1 |
| 7 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 164.4 2022 | 111.0 |
| 8 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | 161.6 2024 | 113.3 |
| 9 | O'zMU O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent shahri | 160.7 2024 | 119.4 |
| 10 | Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti Qashqadaryo | 160.7 2022 | 92.7 |
| 11 | TIQXMMI «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» Milliy tadqiqot universiteti Toshkent shahri | 159.6 2024 | 118.8 |
| 12 | Farg'ona politexnika instituti Farg'ona | 158.9 2024 | 106.1 |
| 13 | TTESI Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti Toshkent shahri | 156.2 2022 | 103.3 |
| 14 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | 154.5 2024 | 102.0 |
| 15 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | 154.1 2024 | 108.0 |
| 16 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Jizzax | 152.2 2022 | 93.1 |
| 17 | TDIU To'rtko'l fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Qoraqalpog'iston | 151.9 2022 | 79.5 |
| 18 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 150.5 2024 | 103.0 |
| 19 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 146.2 2024 | 93.7 |
| 20 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 145.0 2024 | 85.2 |
| 21 | BuxMTI Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Buxoro | 143.0 2022 | 76.8 |
| 22 | Andijon mashinasozlik instituti Andijon | 142.1 2024 | 88.4 |
| 23 | Namangan muhandislik qurilish instituti | 140.9 2024 | 78.3 |
| 24 | SamAQI Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand | 140.8 2024 | 85.3 |
| 25 | Geologiya fanlari universiteti Toshkent shahri | 139.7 2024 | 86.1 |
| 26 | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti Toshkent shahri | 138.1 2024 | 78.7 |
| 27 | Denov TPI Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Surxondaryo | 129.9 2024 | 86.4 |
| 28 | TDIU Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri | 129.0 2024 | 184.6 |
| 29 | Toshkent moliya instituti Toshkent shahri | 122.0 2024 | 182.6 |
| 30 | QoqDU Qoqon davlat universiteti Farg'ona | 114.6 2024 | 84.2 |
| 31 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali Qashqadaryo | 105.5 2024 | 72.6 |
| 32 | NamDTU Namangan davlat texnika universiteti Namangan | 95.0 2024 | 158.7 |
| 33 | Jamoat xavfsizligi universiteti O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Toshkent viloyati | 90.5 2024 | — |
| 34 | Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Andijon | 70.0 2024 | 154.3 |
| 35 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Samarqand | 68.0 2024 | 164.0 |
| 36 | ToshDTU Toshkent davlat transport universiteti Toshkent shahri | 57.8 2024 | — |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari (kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi). So‘nggi mavjud ma’lumot yili — 2024; yangi yil natijalari e’lon qilinishi bilan sahifa avtomatik yangilanadi. Barcha universitetlar o‘tish ballari → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →
Yillar dinamikasi
So‘nggi yillarda Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) bo‘yicha qabul o‘tkazgan OTMlar soni va grant kirish ballari oralig‘i qanday o‘zgargani:
| Yil | OTMlar soni | Grant ball (min–max) |
|---|---|---|
| 2020 | 28 | 57.8 – 170.9 |
| 2021 | 28 | 57.8 – 170.9 |
| 2022 | 36 | 57.8 – 184.6 |
| 2023 | 28 | 57.8 – 170.9 |
| 2024 | 28 | 57.8 – 170.9 |