YO‘NALISH · 2024
Jismoniy madaniyat
Jismoniy madaniyat yo‘nalishi 15 ta universitetda mavjud. Quyida har bir OTMning kunduzgi (o‘zbek tili) grant o‘tish (kesim) ballari — 123.6 dan 175.8 ballgacha. Qaysi ball bilan qayerga kirish mumkinligini ko‘ring.
| # | Universitet | Grant o‘tish ball |
|---|---|---|
| 1 | Urganch davlat pedagogika instituti | 175.8 2024 |
| 2 | Buxoro davlat Pedagogika instituti | 172.5 2024 |
| 3 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 171.4 2024 |
| 4 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Toshkent shahri | 171.4 2024 |
| 5 | Andijon davlat Pedagogika instituti | 171.4 2024 |
| 6 | Qo'qon davlat pedagogika instituti | 169.2 2024 |
| 7 | TerDPI Termiz davlat pedagogika instituti Surxondaryo | 169.2 2024 |
| 8 | NukDPI Nukus davlat pedagogika instituti Qoraqalpog'iston | 169.2 2024 |
| 9 | GulDPI Guliston davlat pedagogika instituti Sirdaryo | 169.2 2024 |
| 10 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | 169.2 2024 |
| 11 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo | 152.5 2024 |
| 12 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 149.9 2024 |
| 13 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 148.4 2024 |
| 14 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 139.1 2024 |
| 15 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 123.6 2024 |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari (kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi). Barcha universitetlar o‘tish ballari → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →
SAVOL-JAVOB
Ko'p so'raladigan savollar
Jismoniy madaniyat qaysi universitetlarda bor?
Jismoniy madaniyat yo'nalishi O'zbekistonda 15 ta universitetda mavjud. Masalan: Urganch davlat pedagogika instituti, Buxoro davlat Pedagogika instituti, FarDU. To'liq ro'yxat va o'tish ballari yuqorida.
Jismoniy madaniyat o'tish (kesim) balli qancha?
Jismoniy madaniyat bo'yicha kunduzgi (o'zbek tili) grant o'tish ballari 123.6–175.8 ball oralig'ida — universitetga qarab. Aniq ballar yuqoridagi jadvalda.
Jismoniy madaniyat kontrakt narxi qancha?
Davlat OTMlarida Jismoniy madaniyat bo'yicha bazaviy yillik to'lov-kontrakt narxi ~8,29 mln so'm (kunduzgi). Tibbiyot va xususiy OTMlarda farq qiladi.