Iqtisodiyot kirish ballari
Iqtisodiyot yo‘nalishi 57 ta universitetda mavjud. Quyida har bir OTMning kunduzgi (o‘zbek tili) grant kirish (o‘tish/kesim) ballari — 152.1 dan 178.6 ballgacha. Kontrakt kirish ballari 57.6–154.1 oralig‘ida. Qaysi ball bilan qayerga kirish mumkinligini ko‘ring.
| # | Universitet | Grant o‘tish ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|
| 1 | TDIU Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri | 178.6 2024 | 154.1 |
| 2 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 173.1 2024 | 153.4 |
| 3 | O'zMU O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent shahri | 173.1 2024 | 141.0 |
| 4 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | 172.4 2024 | 122.4 |
| 5 | TATU Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Toshkent shahri | 171.8 2024 | 139.5 |
| 6 | TDShI Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Toshkent shahri | 169.3 2024 | 127.3 |
| 7 | NavDKI Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Navoiy | 169.3 2024 | 118.0 |
| 8 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | 168.2 2024 | 134.6 |
| 9 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 168.0 2024 | 132.2 |
| 10 | TDTU Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent shahri | 165.8 2024 | 132.2 |
| 11 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | 165.6 2024 | 133.3 |
| 12 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Samarqand | 165.6 2024 | 130.4 |
| 13 | ToshDTU Toshkent davlat transport universiteti Toshkent shahri | 164.5 2024 | 128.4 |
| 14 | TIQXMMI «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» Milliy tadqiqot universiteti Toshkent shahri | 164.3 2024 | 124.2 |
| 15 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | 163.8 2024 | 126.2 |
| 16 | Andijon mashinasozlik instituti Andijon | 163.7 2024 | 120.7 |
| 17 | TAQU Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Toshkent shahri | 163.6 2024 | 127.1 |
| 18 | SamIES Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Samarqand | 162.6 2024 | 121.4 |
| 19 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 160.8 2024 | 117.6 |
| 20 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand fili Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali Samarqand | 160.5 2024 | 89.6 |
| 21 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 160.2 2024 | 116.2 |
| 22 | Farg'ona politexnika instituti Farg'ona | 158.9 2024 | 122.1 |
| 23 | BuxMTI Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Buxoro | 158.5 2024 | 98.8 |
| 24 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Jizzax | 158.5 2024 | 106.5 |
| 25 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 158.3 2024 | 95.4 |
| 26 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 157.8 2024 | 123.1 |
| 27 | TDIU Andijon fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti Andijon | 157.2 2024 | 108.3 |
| 28 | Jamoat xavfsizligi universiteti O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Toshkent viloyati | 157.2 2024 | 118.5 |
| 29 | QDU Chimboy fakulteti Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulteti Qoraqalpog'iston | 156.7 2024 | 71.4 |
| 30 | TKTI Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent shahri | 156.5 2024 | 90.5 |
| 31 | TerDMAU Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Surxondaryo | 156.5 2024 | 57.6 |
| 32 | Denov TPI Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Surxondaryo | 156.3 2024 | 82.7 |
| 33 | Geologiya fanlari universiteti Toshkent shahri | 155.6 2024 | 105.7 |
| 34 | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti Toshkent shahri | 154.7 2024 | 93.5 |
| 35 | Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali | 154.4 2024 | 94.3 |
| 36 | Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti Qashqadaryo | 154.1 2024 | 110.7 |
| 37 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filia Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Farg'ona | 153.6 2024 | 111.9 |
| 38 | TDAgrU Toshkent davlat agrar universiteti Toshkent shahri | 153.6 2024 | 98.0 |
| 39 | TTESI Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti Toshkent shahri | 153.2 2024 | 106.5 |
| 40 | Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Andijon | 152.3 2024 | 111.4 |
| 41 | AndDU Andijon davlat universiteti Andijon | 152.2 2024 | 112.4 |
| 42 | Nukus konchilik instituti Navoiy | 152.1 2024 | 65.3 |
| 43 | SamVMChBU Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Samarqand | 152.1 2024 | 70.7 |
| 44 | IIFTE Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Farg'ona | 152.1 2024 | 88.1 |
| 45 | Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali Toshkent shahri | 152.1 2024 | 82.9 |
| 46 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali Qashqadaryo | 152.1 2024 | 65.5 |
| 47 | NamDTU Namangan davlat texnika universiteti Namangan | 152.1 2024 | 104.9 |
| 48 | TDIU To'rtko'l fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Qoraqalpog'iston | 152.1 2024 | 86.0 |
| 49 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar ins Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 152.1 2024 | 71.6 |
| 50 | QoqDU Qoqon davlat universiteti Farg'ona | 152.1 2024 | 88.7 |
| 51 | SamAQI Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand | 152.1 2024 | 95.6 |
| 52 | SamATI Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Samarqand | 152.1 2024 | 70.6 |
| 53 | JizPI Jizzax politexnika instituti Jizzax | 152.1 2024 | 94.6 |
| 54 | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro | 152.1 2024 | 86.1 |
| 55 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali Sirdaryo | 152.1 2024 | 78.7 |
| 56 | Namangan muhandislik qurilish instituti | 152.1 2024 | 97.5 |
| 57 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Andijon | 152.1 2024 | 74.8 |
Manba: rasmiy DTM/uzbmb o‘tish ballari (kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi). So‘nggi mavjud ma’lumot yili — 2024; yangi yil natijalari e’lon qilinishi bilan sahifa avtomatik yangilanadi. Barcha universitetlar o‘tish ballari → · Kontrakt narxlari → · Universitet solishtirish →
Yillar dinamikasi
So‘nggi yillarda Iqtisodiyot bo‘yicha qabul o‘tkazgan OTMlar soni va grant kirish ballari oralig‘i qanday o‘zgargani:
| Yil | OTMlar soni | Grant ball (min–max) |
|---|---|---|
| 2020 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2021 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2022 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2023 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2024 | 57 | 152.1 – 178.6 |