Iqtisodiyot kirish ballari 2026
Jadvaldagi ballar: 2024–2026 yillardan; har bir OTM yili qatorda ko'rsatilgan.
Iqtisodiyot bo‘yicha 69 ta universitetning ma’lumotlari berilgan. Quyida har bir OTMning tarixiy kunduzgi (o‘zbek tili) grant kirish ballari — 152.1 dan 189.0 ballgacha. Kontrakt kirish ballari 62.1–179.7 oralig‘ida. Balingizni shu natijalar bilan solishtirib, OTM tanlashni rejalang. Tarixiy ballar joriy qabul natijasi yoki kirish kafolati emas.
Iqtisodiyot: universitetlar va o‘tish ballari
| # | Universitet | Grant o‘tish ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|
| 1 | IUT «Ipak yo'li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti Samarqand | 189.0 2026 | 123.1 |
| 2 | Namangan davlat chet tillari instituti Namangan | 189.0 2026 | 109.9 |
| 3 | TDIU Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent shahri | 188.7 2026 | 179.7 |
| 4 | NavDU Navoiy davlat universiteti Navoiy | 186.9 2026 | 147.1 |
| 5 | QarDTU Qarshi davlat texnika universiteti Qashqadaryo | 186.8 2026 | 131.6 |
| 6 | O'zMU O'zbekiston Milliy universiteti Toshkent shahri | 185.7 2026 | 173.3 |
| 7 | TDTU Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent shahri | 185.5 2026 | 163.9 |
| 8 | BuxDU Buxoro davlat universiteti Buxoro | 185.4 2026 | 168.3 |
| 9 | QarDU Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo | 185.4 2026 | 154.7 |
| 10 | GulDU Guliston davlat universiteti Sirdaryo | 185.2 2026 | 146.3 |
| 11 | AndDTeI Andijon davlat texnika instituti Andijon | 185.2 2026 | 157.3 |
| 12 | SamDU Samarqand davlat universiteti Samarqand | 184.6 2026 | 163.4 |
| 13 | FarDU Farg'ona davlat universiteti Farg'ona | 184.6 2026 | 167.5 |
| 14 | TDShI Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Toshkent shahri | 184.3 2026 | 175.3 |
| 15 | Buxoro davlat texnika universiteti Buxoro | 184.2 2026 | 146.2 |
| 16 | NamDU Namangan davlat universiteti Namangan | 184.1 2026 | 159.9 |
| 17 | Cyber University "Cyber university" davlat universiteti Toshkent viloyati | 184.1 2026 | 165.7 |
| 18 | TKTI Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent shahri | 183.6 2026 | 141.0 |
| 19 | TATU Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 170.6 |
| 20 | TAQU Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 156.7 |
| 21 | TIQXMMI «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» Milliy tadqiqot universiteti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 158.7 |
| 22 | AndDU Andijon davlat universiteti Andijon | 183.5 2026 | 153.2 |
| 23 | UrDU Urganch davlat universiteti Xorazm | 183.5 2026 | 170.1 |
| 24 | TDAgrU Toshkent davlat agrar universiteti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 139.9 |
| 25 | SamIES Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Samarqand | 183.5 2026 | 156.5 |
| 26 | TermDU Termiz davlat universiteti Surxondaryo | 183.5 2026 | 155.5 |
| 27 | NavDKI Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Navoiy | 183.5 2026 | 159.7 |
| 28 | ToshDTU Toshkent davlat transport universiteti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 163.8 |
| 29 | TTESI Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 134.4 |
| 30 | ChDPU Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent viloyati | 183.5 2026 | 140.9 |
| 31 | NamDTU Namangan davlat texnika universiteti Namangan | 183.5 2026 | 117.6 |
| 32 | FarDTU Fargona davlat texnika universiteti Farg'ona | 183.5 2026 | 150.7 |
| 33 | QoqDU Qoqon davlat universiteti Farg'ona | 183.5 2026 | 121.5 |
| 34 | JizPI Jizzax politexnika instituti Jizzax | 183.5 2026 | 126.4 |
| 35 | SamVMChBU Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Samarqand | 183.5 2026 | 101.4 |
| 36 | TerDMAU Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Surxondaryo | 183.5 2026 | 91.4 |
| 37 | NukDTU Nukus davlat texnika universiteti Qoraqalpog'iston | 183.5 2026 | 120.2 |
| 38 | Geologiya fanlari universiteti Toshkent shahri | 183.5 2026 | 138.6 |
| 39 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali Sirdaryo | 183.5 2026 | 95.7 |
| 40 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali Toshkent shahri | 183.5 2026 | 98.1 |
| 41 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpog'iston | 183.5 2026 | 154.1 |
| 42 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Jizzax | 183.5 2026 | 140.6 |
| 43 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Andijon | 183.5 2026 | 97.2 |
| 44 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar ins Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Qoraqalpog'iston | 183.5 2026 | 62.1 |
| 45 | Denov TPI Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Surxondaryo | 183.5 2026 | 96.8 |
| 46 | Jamoat xavfsizligi universiteti O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Toshkent viloyati | 183.5 2026 | 162.8 |
| 47 | IIFTE Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Farg'ona | 183.5 2026 | 91.9 |
| 48 | SamATI Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Samarqand | 183.5 2026 | 113.5 |
| 49 | TDIU To'rtko'l fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Qoraqalpog'iston | 183.5 2026 | 136.1 |
| 50 | QDU Chimboy fakulteti Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulteti Qoraqalpog'iston | 183.5 2026 | 87.5 |
| 51 | Samarqand davlat texnika universiteti Samarqand | 183.5 2026 | 120.5 |
| 52 | Andijon mashinasozlik instituti Andijon | 163.7 2024 | 120.7 |
| 53 | Farg'ona politexnika instituti Farg'ona | 158.9 2024 | 122.1 |
| 54 | BuxMTI Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Buxoro | 158.5 2024 | 98.8 |
| 55 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali Qoraqalpog'iston | 158.3 2024 | 95.4 |
| 56 | TDIU Andijon fakulteti Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti Andijon | 157.2 2024 | 108.3 |
| 57 | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti Qashqadaryo | 154.7 2024 | 93.5 |
| 58 | Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali Samarqand | 154.4 2024 | 94.3 |
| 59 | Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti Qashqadaryo | 154.1 2024 | 110.7 |
| 60 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filia Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali Farg'ona | 153.6 2024 | 111.9 |
| 61 | Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Andijon | 152.3 2024 | 111.4 |
| 62 | Nukus konchilik instituti Qoraqalpog'iston | 152.1 2024 | 65.3 |
| 63 | Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali Surxondaryo | 152.1 2024 | 82.9 |
| 64 | Namangan muhandislik qurilish instituti Namangan | 152.1 2024 | 97.5 |
| 65 | Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali Qashqadaryo | 152.1 2024 | 65.5 |
| 66 | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro | 152.1 2024 | 86.1 |
| 67 | SamAQI Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand | — 2025 | 106.8 |
| 68 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand fili Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali Samarqand | — 2025 | 117.4 |
| 69 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Samarqand | — 2025 | 142.6 |
Ochiq manbalardan yig‘ilgan o‘tish ballari (kunduzgi, o‘zbek tili bo‘limi). Jadvaldagi eng yangi ball yili — 2026; har bir OTMning yili o‘z qatorida ko‘rsatilgan. Barcha universitetlar o‘tish ballari → · Kontrakt narxlari → · Universitetlar reytingi → · Universitet solishtirish →
Grant va kontrakt ballarini qanday solishtirish kerak?
Jadvalda avval OTM va natija yilini tanlang. Grant va kontrakt ustunlarini alohida solishtiring: ular o‘qish to‘lovi emas, o‘tish ballaridir. Universitet sahifasida mavjud boshqa ta’lim shakli yoki tilidagi ballarni ham tekshirishingiz mumkin. Bir xil yo‘nalishning turli yil va bo‘limlardagi natijalari joriy yil uchun tayyor javob bermaydi.
Balingiz asosida OTM tanlashni rejalash uchun tarixiy ma’lumotlardan foydalaning, joriy yo‘nalish va qabul shartlarini OTMdan aniqlang. Kontrakt to‘lovi haqidagi hisobiy ma’lumotlarni esa universitetning tasdiqlangan narxi bilan tekshiring.
Yillar dinamikasi
So‘nggi yillarda Iqtisodiyot bo‘yicha qabul o‘tkazgan OTMlar soni va grant kirish ballari oralig‘i qanday o‘zgargani:
| Yil | OTMlar soni | Grant ball (min–max) |
|---|---|---|
| 2021 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2022 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2023 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2024 | 57 | 152.1 – 178.6 |
| 2025 | 50 | — |
| 2026 | 51 | 183.5 – 189.0 |